GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Pony AI ADR | PONY | 13.84 | -3.61 | -20.69 | 41,327,115 |
Prenetics Global | PRE | 7.53 | -1.67 | -18.15 | 68,313 |
Star Equity Holdings | STRR | 2.20 | -0.47 | -17.60 | 81,544 |
ModivCare | MODV | 1.92 | -0.28 | -12.73 | 12,808,586 |
EchoStar | SATS | 16.15 | -2.06 | -11.31 | 8,091,802 |
GrShr 2x Sh COIN Daily | CONI | 5.49 | -0.60 | -9.85 | 2,359,856 |
Investors Title | ITIC | 200.03 | -21.72 | -9.79 | 81,291 |
Defiance Tgt 2X Shrt SMCI | SMCZ | 7.28 | -0.78 | -9.68 | 3,276,612 |
Better Home & Finance | BETR | 11.60 | -1.15 | -8.98 | 103,356 |
Rain Enhancement Tech | RAIN | 2.80 | -0.25 | -8.32 | 12,534 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2025 17:45 ET (21:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。