格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲14.90%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.57%。
其中,沛富基金(02821)、GX中國-U(09040)、李寧-R(82331)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別爲27.26億、25.99億、16.26億。
瑞浦蘭鈞(00666)、金力永磁(06680)、黑芝麻智能(02533)的偏離值排名前三位,分別爲12.94、8.24、8.18。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
GX中國全球領導(03050) | 5.65萬 | 100.00% | 2.21 |
李寧-R(82331) | 6.21萬 | 100.00% | 1.36 |
XL二南英偉-U(09788) | 2089.00 | 100.00% | 1.34 |
博時央企紅利-R(83437) | 2.52萬 | 100.00% | 1.25 |
GX中國-U(09040) | 4166.00 | 100.00% | 1.14 |
沛富基金(02821) | 2287.00 | 100.00% | 1.12 |
A南方美元(03096) | 5.74萬 | 100.00% | 1.17 |
XI二南三星-U(09347) | 4607.00 | 98.08% | 1.00 |
中銀香港-R(82388) | 204.39萬 | 97.81% | 2.06 |
聯想集團-R(80992) | 253.01萬 | 95.62% | 2.11 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 27.26億 | 37.91% | 1.30 |
阿里巴巴-W(09988) | 25.99億 | 11.17% | 0.82 |
美團-W(03690) | 16.26億 | 17.43% | 0.88 |
小米集團-W(01810) | 16.22億 | 15.49% | 1.30 |
南方恒生科技(03033) | 12.52億 | 33.52% | 0.86 |
寧德時代(03750) | 10.92億 | 36.50% | 1.20 |
比亞迪股份(01211) | 9.74億 | 10.08% | 0.36 |
盈富基金(02800) | 9.61億 | 9.74% | 0.51 |
騰訊控股(00700) | 9.15億 | 6.48% | 0.64 |
友邦保險(01299) | 7.58億 | 20.41% | 1.05 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
瑞浦蘭鈞(00666) | 557.73萬 | 11.68% | 12.94 |
金力永磁(06680) | 1406.39萬 | 20.91% | 8.24 |
黑芝麻智能(02533) | 1522.60萬 | 8.02% | 8.18 |
金隅集團(02009) | 205.09萬 | 45.43% | 4.79 |
晶泰控股(02228) | 3150.21萬 | 9.32% | 4.68 |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 2297.61萬 | 30.95% | 4.66 |
亞博科技控股(08279) | 5.17萬 | 8.90% | 4.18 |
浪潮數字企業(00596) | 2632.62萬 | 24.59% | 3.92 |
陽光保險(06963) | 438.92萬 | 40.24% | 3.81 |
中創新航(03931) | 233.06萬 | 28.89% | 3.62 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。