格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為16.49%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.50%。
其中,李寧-R(82331)、中銀香港-R(82388)、新鴻基地產-R(80016)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別為22.84億、22.06億、18.52億。
博安生物(06955)、黑芝麻智能(02533)、達勢股份(01405)的偏離值排名前三位,分別為15.86、4.60、3.73。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| XL二南CO-U(09711) | 5.59萬 | 100.00% | 2.94 |
| 中銀香港-R(82388) | 61.43萬 | 100.00% | 2.03 |
| 新鴻基地產-R(80016) | 7.70萬 | 100.00% | 1.81 |
| PP美國庫(03077) | 9.88萬 | 100.00% | 1.58 |
| 李寧-R(82331) | 22.19萬 | 100.00% | 1.29 |
| XL二南特斯-U(09766) | 9969.00 | 99.99% | 1.57 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 981.31萬 | 97.84% | 1.17 |
| 易方達白酒(03189) | 115.61萬 | 92.78% | 1.69 |
| 聯想集團-R(80992) | 70.56萬 | 91.51% | 1.91 |
| 快手-WR(81024) | 44.46萬 | 87.82% | 1.77 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.84億 | 27.27% | 1.88 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.06億 | 46.33% | 1.28 |
| 比亞迪股份(01211) | 18.52億 | 32.70% | 1.17 |
| 美團-W(03690) | 15.27億 | 17.95% | 0.90 |
| 小米集團-W(01810) | 15.22億 | 16.01% | 1.28 |
| 騰訊控股(00700) | 14.25億 | 15.19% | 1.45 |
| 盈富基金(02800) | 13.33億 | 15.83% | 0.88 |
| 中國平安(02318) | 11.66億 | 40.90% | 1.98 |
| 理想汽車-W(02015) | 5.41億 | 30.17% | 1.22 |
| 友邦保險(01299) | 5.34億 | 28.42% | 1.40 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 博安生物(06955) | 2200.42萬 | 5.34% | 15.86 |
| 黑芝麻智能(02533) | 419.77萬 | 4.03% | 4.60 |
| 達勢股份(01405) | 298.85萬 | 18.22% | 3.73 |
| 雲鋒金融(00376) | 22.16萬 | 12.17% | 3.54 |
| 力勤資源(02245) | 12.82萬 | 5.15% | 3.47 |
| 優必選(09880) | 1.02億 | 21.77% | 3.30 |
| 金陽新能源(01121) | 3.86萬 | 35.29% | 3.26 |
| WING ON CO(00289) | 1.30萬 | 33.33% | 3.15 |
| 西銳(02507) | 146.01萬 | 1.97% | 3.06 |
| XL二南CO-U(09711) | 5.59萬 | 100.00% | 2.94 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。