格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日宏利金融-S(00945)、香港華人有限公司(00655)、聯合能源集團(00467)、中國高精密(00591)、智城發展控股(08268)、移卡(09923)、完美醫療(01830)、百利保控股(00617)、裕元集團(00551)、中華銀科技(00515)、陽光油砂(02012)、海豐國際(01308)、味千(中國)(00538)、兗礦能源(01171)、METASPACEX(01796)、香港中華煤氣(00003)、中國光大控股(00165)、中國信達(01359)、應星控股(01440)、大唐黃金(08299)、荃信生物-B(02509)、國藥控股(01099)、華夏控股(01981)、金馬能源(06885)、合生創展集團(00754)、港仔機器人(00370)、中遠海運國際(00517)、中國燃氣(00384)、華潤醫藥(03320)、中國平安(02318)、曠逸國際(01683)、中信國際電訊(01883)、中信金融資產(02799)、百富環球(00327)、聯易融科技-W(09959)、亞太資源(01104)、東方錶行集團(00398)、大新金融(00440)、IMAX CHINA(01970)、龍光集團(03380)、嘀嗒出行(02559)、電能實業(00006)、恆基地產(00012)、環球醫療(02666)、靈寶黃金(03330)、先瑞達醫療-B(06669)、中信銀行(00998)、呷哺呷哺(00520)、亞信科技(01675)、連連數字(02598)、讀書郎(02385)、復宏漢霖(02696)、能源及能量環球(01142)、金石控股集團(01943)、粵海投資(00270)、創科實業(00669)、南山鋁業國際(02610)、歌禮制藥-B(01672)、貝殼-W(02423)、泛遠國際(02516)、堃博醫療-B(02216)、阿里巴巴-W(09988)、國富量子(00290)、中國聯塑(02128)、三一國際(00631)、中國民航信息網絡(00696)、樂艙物流(02490)、天鴿互動(01980)、恒生銀行(00011)、百德國際(02668)、中國鐵塔(00788)、恆隆地產(00101)、國銀金租(01606)、健康之路(02587)、中信建投證券(06066)、中國抗體-B(03681)、中國同輻(01763)、中彙集團(00382)、新城發展(01030)、萬達酒店發展(00169)、潼關黃金(00340)、經緯天地(02477)、和譽-B(02256)、中海物業(02669)、基石藥業-B(02616)、渤海銀行(09668)、心通醫療-B(02160)、李寧(02331)、越秀交通基建(01052)、德林國際(01126)、九興控股(01836)、雅居樂集團(03383)、瑞安房地產(00272)、長江基建集團(01038)、硅鑫集團(08349)、萬科企業(02202)、來凱醫藥-B(02105)、佐丹奴國際(00709)、中信證券(06030)、復星醫藥(02196)、國泰海通(02611)、IGG(00799)、康方生物(09926)、科笛-B(02487)、浩森金融科技(03848)、晶門半導體(02878)、歐科雲鏈(01499)、映恩生物-B(09606)、現代牙科(03600)、遠東宏信(03360)、光大證券(06178)、京基金融國際(01468)、馬可數字科技(01942)、昊天國際建投(01341)、羚邦集團(02230)、新世界發展(00017)、和記電訊香港(00215)、鈞達股份(02865)、聲通科技(02495)、華音國際控股(00989)、康寧傑瑞製藥-B(09966)、創業集團控股(02221)出現放量,量比分別爲2.25、2.08、2.04、2.01、1.92、1.86、1.73、1.72、1.65、1.62、1.60、1.55、1.50、1.49、1.45、1.44、1.43、1.42、1.38、1.34、1.32、1.30、1.25、1.20、1.20、1.18、1.18、1.17、1.16、1.16、1.11、1.07、1.06、1.05、1.05、1.03、1.01、1.01、0.98、0.98、0.93、0.93、0.91、0.90、0.90、0.90、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.82、0.81、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.73、0.72、0.71、0.70、0.69、0.69、0.67、0.66、0.66、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.53、0.52、0.51、0.51、0.50、0.48、0.48、0.47、0.47、0.46、0.46、0.46、0.45、0.44、0.43、0.43、0.39、0.38、0.38、0.36、0.34、0.31、0.30、0.26、0.25、0.24、0.23、0.22。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
宏利金融-S(00945) | 614.74 | 2.25 | 1 |
香港華人有限公司(00655) | 140.48 | 2.08 | 1 |
聯合能源集團(00467) | 4872.98 | 2.04 | 2 |
中國高精密(00591) | 359.18 | 2.01 | 2 |
智城發展控股(08268) | 171.16 | 1.92 | 1 |
移卡(09923) | 182317.40 | 1.86 | 3 |
完美醫療(01830) | 122.16 | 1.73 | 1 |
百利保控股(00617) | 115.50 | 1.72 | 2 |
裕元集團(00551) | 14052.50 | 1.65 | 3 |
中華銀科技(00515) | 2736.64 | 1.62 | 1 |
陽光油砂(02012) | 287.65 | 1.60 | 1 |
海豐國際(01308) | 24339.64 | 1.55 | 3 |
味千(中國)(00538) | 116.12 | 1.50 | 1 |
兗礦能源(01171) | 46738.18 | 1.49 | 2 |
METASPACEX(01796) | 229.70 | 1.45 | 2 |
香港中華煤氣(00003) | 39021.42 | 1.44 | 3 |
中國光大控股(00165) | 72077.09 | 1.43 | 2 |
中國信達(01359) | 14161.91 | 1.42 | 5 |
應星控股(01440) | 610.69 | 1.38 | 3 |
大唐黃金(08299) | 7777.05 | 1.34 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 581.35 | 1.32 | 1 |
國藥控股(01099) | 20284.32 | 1.30 | 2 |
華夏控股(01981) | 188.81 | 1.25 | 2 |
金馬能源(06885) | 272.57 | 1.20 | 2 |
合生創展集團(00754) | 825.49 | 1.20 | 2 |
港仔機器人(00370) | 2110.58 | 1.18 | 2 |
中遠海運國際(00517) | 797.48 | 1.18 | 2 |
中國燃氣(00384) | 8767.61 | 1.17 | 3 |
華潤醫藥(03320) | 6648.49 | 1.16 | 3 |
中國平安(02318) | 263933.10 | 1.16 | 2 |
曠逸國際(01683) | 1039.46 | 1.11 | 1 |
中信國際電訊(01883) | 1696.96 | 1.07 | 1 |
中信金融資產(02799) | 15901.83 | 1.06 | 2 |
百富環球(00327) | 10405.77 | 1.05 | 3 |
聯易融科技-W(09959) | 10445.95 | 1.05 | 1 |
亞太資源(01104) | 341.60 | 1.03 | 1 |
東方錶行集團(00398) | 151.67 | 1.01 | 1 |
大新金融(00440) | 1178.89 | 1.01 | 2 |
IMAX CHINA(01970) | 125.24 | 0.98 | 1 |
龍光集團(03380) | 1105.16 | 0.98 | 3 |
嘀嗒出行(02559) | 118.47 | 0.93 | 1 |
電能實業(00006) | 29695.04 | 0.93 | 2 |
恆基地產(00012) | 23331.57 | 0.91 | 1 |
環球醫療(02666) | 2277.00 | 0.90 | 1 |
靈寶黃金(03330) | 14847.90 | 0.90 | 2 |
先瑞達醫療-B(06669) | 204.50 | 0.90 | 2 |
中信銀行(00998) | 46758.96 | 0.87 | 2 |
呷哺呷哺(00520) | 108.73 | 0.87 | 1 |
亞信科技(01675) | 4992.04 | 0.86 | 1 |
連連數字(02598) | 19888.48 | 0.86 | 3 |
讀書郎(02385) | 131.69 | 0.85 | 1 |
復宏漢霖(02696) | 5981.18 | 0.85 | 3 |
能源及能量環球(01142) | 1003.79 | 0.85 | 4 |
金石控股集團(01943) | 172.32 | 0.84 | 1 |
粵海投資(00270) | 6662.35 | 0.82 | 2 |
創科實業(00669) | 48402.63 | 0.81 | 2 |
南山鋁業國際(02610) | 543.56 | 0.80 | 3 |
歌禮制藥-B(01672) | 4123.08 | 0.80 | 2 |
貝殼-W(02423) | 60695.44 | 0.80 | 3 |
泛遠國際(02516) | 234.87 | 0.79 | 1 |
堃博醫療-B(02216) | 999.36 | 0.78 | 2 |
阿里巴巴-W(09988) | 875894.61 | 0.77 | 2 |
國富量子(00290) | 921.22 | 0.76 | 2 |
中國聯塑(02128) | 1876.58 | 0.76 | 3 |
三一國際(00631) | 8330.59 | 0.73 | 4 |
中國民航信息網絡(00696) | 3620.53 | 0.72 | 3 |
樂艙物流(02490) | 186.29 | 0.71 | 1 |
天鴿互動(01980) | 428.07 | 0.70 | 1 |
恒生銀行(00011) | 20585.44 | 0.69 | 3 |
百德國際(02668) | 269.61 | 0.69 | 1 |
中國鐵塔(00788) | 13357.00 | 0.67 | 2 |
恆隆地產(00101) | 6903.54 | 0.66 | 2 |
國銀金租(01606) | 515.84 | 0.66 | 2 |
健康之路(02587) | 4949.43 | 0.64 | 4 |
中信建投證券(06066) | 3260.09 | 0.64 | 1 |
中國抗體-B(03681) | 4569.53 | 0.63 | 2 |
中國同輻(01763) | 1187.98 | 0.63 | 1 |
中彙集團(00382) | 129.37 | 0.63 | 1 |
新城發展(01030) | 3218.19 | 0.61 | 2 |
萬達酒店發展(00169) | 932.32 | 0.61 | 1 |
潼關黃金(00340) | 10398.53 | 0.61 | 2 |
經緯天地(02477) | 2245.56 | 0.60 | 4 |
和譽-B(02256) | 3413.18 | 0.60 | 2 |
中海物業(02669) | 1840.85 | 0.59 | 1 |
基石藥業-B(02616) | 3573.71 | 0.59 | 2 |
渤海銀行(09668) | 510.61 | 0.58 | 3 |
心通醫療-B(02160) | 246.98 | 0.58 | 1 |
李寧(02331) | 18388.99 | 0.58 | 4 |
越秀交通基建(01052) | 301.13 | 0.57 | 3 |
德林國際(01126) | 262.45 | 0.57 | 1 |
九興控股(01836) | 1803.78 | 0.57 | 3 |
雅居樂集團(03383) | 142.98 | 0.56 | 2 |
瑞安房地產(00272) | 448.19 | 0.55 | 2 |
長江基建集團(01038) | 9404.53 | 0.54 | 2 |
硅鑫集團(08349) | 137.24 | 0.53 | 2 |
萬科企業(02202) | 5433.41 | 0.52 | 1 |
來凱醫藥-B(02105) | 7077.25 | 0.51 | 2 |
佐丹奴國際(00709) | 191.87 | 0.51 | 2 |
中信證券(06030) | 14930.38 | 0.50 | 3 |
復星醫藥(02196) | 13710.90 | 0.48 | 3 |
國泰海通(02611) | 8633.52 | 0.48 | 3 |
IGG(00799) | 427.80 | 0.47 | 1 |
康方生物(09926) | 66694.23 | 0.47 | 3 |
科笛-B(02487) | 1292.03 | 0.46 | 1 |
浩森金融科技(03848) | 197.39 | 0.46 | 2 |
晶門半導體(02878) | 128.53 | 0.46 | 3 |
歐科雲鏈(01499) | 274.27 | 0.45 | 3 |
映恩生物-B(09606) | 4265.59 | 0.44 | 1 |
現代牙科(03600) | 150.55 | 0.43 | 2 |
遠東宏信(03360) | 2618.86 | 0.43 | 3 |
光大證券(06178) | 4217.61 | 0.39 | 2 |
京基金融國際(01468) | 134.63 | 0.38 | 1 |
馬可數字科技(01942) | 465.28 | 0.38 | 1 |
昊天國際建投(01341) | 1453.50 | 0.36 | 3 |
羚邦集團(02230) | 106.93 | 0.34 | 1 |
新世界發展(00017) | 3593.03 | 0.31 | 1 |
和記電訊香港(00215) | 206.10 | 0.30 | 2 |
鈞達股份(02865) | 1514.14 | 0.26 | 3 |
聲通科技(02495) | 845.29 | 0.25 | 5 |
華音國際控股(00989) | 129.08 | 0.24 | 1 |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 1701.50 | 0.23 | 2 |
創業集團控股(02221) | 121.14 | 0.22 | 3 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。