Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 142.91-92 | 142.78-79 | +0.09 | 142.97 | 142.54 | -9.09 |
EUR/USD Euro | 1.1416-19 | 1.1418-21 | -0.02 | 1.1437 | 1.1411 +10.26 | |
GBP/USD U.K. | 1.3546-48 | 1.3553-55 | -0.05 | 1.3568 | 1.3540 | +8.25 |
USD/CHF Switzerland | 0.8185-89 | 0.8183-87 | +0.02 | 0.8192 | 0.8171 | -9.78 |
USD/CAD Canada | 1.3680-85 | 1.3677-82 | +0.02 | 1.3686 | 1.3670 | -4.88 |
AUD/USD Australia | 0.6492-96 | 0.6489-93 | +0.05 | 0.6510 | 0.6488 | +4.95 |
NZD/USD New Zealand | 0.6032-38 | 0.6024-30 | +0.13 | 0.6043 | 0.6024 | +7.88 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.14-20 | 163.02-08 | +0.07 | 163.23 | 162.90 | +0.24 |
EUR/GBP U.K. | 0.8428-31 | 0.8424-27 | +0.05 | 0.8434 | 0.8421 | +1.86 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9343-46 | 0.9344-47 | -0.01 | 0.9357 | 0.9341 | -0.57 |
EUR/CAD Canada | 1.5612-22 | 1.5615-25 | -0.02 | 1.5634 | 1.5609 | +4.88 |
EUR/AUD Australia | 1.7578-88 | 1.7584-94 | -0.03 | 1.7602 | 1.7561 | +5.09 |
EUR/DKK Denmark | 7.4593-600 | 7.4585-92 | +0.01 | 7.4616 | 7.4587 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.5369-419 | 11.5446-96 | -0.07 | 11.5536 | 11.5312 | -2.09 |
EUR/SEK Sweden | 10.9353-453 | 10.9380-480 | -0.02 | 10.9680 | 10.9334 | -4.55 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.798-828 | 24.798-828 | +0.00 | 24.828 | 24.807 | -1.57 |
EUR/HUF Hungary | 402.76-3.16 | 403.20-60 | -0.11 | 403.50 | 402.84 | -2.07 |
EUR/PLN Poland | 4.2756-852 | 4.2726-822 | +0.07 | 4.2821 | 4.2756 | +0.03 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 92.78-82 | 92.68-72 | +0.11 | 92.92 | 92.56 | -4.62 |
GBP/JPY U.K. | 193.55-61 | 193.51-57 | +0.02 | 193.68 | 193.27 | -1.60 |
CAD/JPY Canada | 104.43-47 | 104.35-40 | +0.07 | 104.53 | 104.24 | -4.43 |
NZD/JPY New Zealand | 86.20-29 | 86.01-10 | +0.22 | 86.29 | 85.96 | -1.93 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.712-62 | 21.706-56 | +0.03 | 21.747 | 21.689 -10.72 | |
USD/HUF Hungary | 352.68-3.08 | 353.02-42 | -0.10 | 353.55 | 352.41 -11.22 | |
USD/DKK Denmark | 6.5341-51 | 6.5308-18 | +0.05 | 6.5374 | 6.5236 | -9.28 |
USD/NOK Norway | 10.1040-100 | 10.1093-153 | -0.05 | 10.1157 | 10.0892 -11.22 | |
USD/PLN Poland | 3.7459-534 | 3.7423-98 | +0.10 | 3.7513 | 3.7416 | -9.26 |
USD/SEK Sweden | 9.5798-888 | 9.5791-881 | +0.01 | 9.5955 | 9.5621 -13.42 | |
USD/ZAR S. Africa | 17.8234-534 | 17.8128-428 | +0.06 | 17.8615 | 17.8061 | -5.47 |
USD/CNY China | 7.1813-33 | 7.1842-62 | -0.04 | 7.1852 | 7.1797 | -1.58 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8449-50 | 7.8467-68 | -0.02 | 7.8462 | 7.8441 | +0.98 |
USD/MYR Malaysia | 4.2380-430 | 4.2445-95 | -0.15 | 4.2505 | 4.2309 | -5.17 |
USD/INR India | 85.876-00 | 85.915-15 | -0.05 | 85.915 | 85.834 | +0.35 |
USD/IDR Indonesia | 16276-90 | 16290-304 | -0.09 | 16297 | 16258 | +0.10 |
USD/PHP Philippines | 55.620-30 | 55.725-45 | -0.20 | 55.735 | 55.600 | -4.24 |
USD/SGD Singapore | 1.2855-65 | 1.2857-67 | -0.02 | 1.2872 | 1.2843 | -5.81 |
USD/KRW S. Korea | 1356.91-8.91 | 1361.04-3.04 | -0.30 | 1364.50 | 1355.44 | -8.14 |
USD/TWD Taiwan | 29.887-917 | 29.942-72 | -0.18 | 29.959 | 29.868 | -8.85 |
USD/THB Thailand | 32.520-40 | 32.620-40 | -0.31 | 32.640 | 32.480 | -5.24 |
USD/VND Vietnam | 26101-4 | 26083-6 | +0.07 | 26116 | 26065 | +2.42 |
USD/BRL Brazil | 5.6312-42 | 5.6347-77 | -0.06 | 5.6384 | 5.6303 | -8.92 |
USD/MXN Mexico | 19.1837-2137 | 19.1798-2098 | +0.02 | 19.2111 | 19.1894 | -7.82 |
USD/ARS Argentina | 1184.7572-5.3901 1184.4669-5.0994 | +0.02 1185.7330 1184.5913 +14.95 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2025 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。