智通財經APP獲悉,截止6月6日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲1048.94%、307.13%、275.77%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-0.80%、6.01%、7.07%。其中東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)、中芯國際(00981)的偏離值位居前三,分別爲63.24%、23.35%、14.10%;另外,中船防務(00317)、君實生物(01877)、金力永磁(06680)的偏離值位居後三,分別爲-39.39%、-32.82%、-32.26%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 63.24% |
安德利果汁(02218) | 16.960 | 57.65 | 307.13% | 9.45% |
弘業期貨(03678) | 3.260 | 10.23 | 275.77% | 0.74% |
晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 7.70% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.9 | 261.90% | 1.23% |
復旦張江(01349) | 2.990 | 8.62 | 245.48% | -13.94% |
廣汽集團(02238) | 2.720 | 7.66 | 237.50% | -3.93% |
京城機電股份(00187) | 4.290 | 11.72 | 227.27% | -11.84% |
國聯民生(01456) | 3.670 | 10 | 226.43% | -0.94% |
上海電氣(02727) | 2.770 | 7.5 | 224.19% | -7.92% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 305.000 | 252.6 | -0.80% | 0.55% |
招商銀行(03968) | 50.250 | 44.47 | 6.01% | -3.42% |
比亞迪股份(01211) | 403.000 | 360.25 | 7.07% | -2.86% |
藥明康德(02359) | 70.750 | 64 | 8.35% | -5.37% |
恆瑞醫藥(01276) | 57.550 | 53.8 | 11.97% | -3.27% |
赤峯黃金(06693) | 28.900 | 27.32 | 13.22% | -6.09% |
濰柴動力(02338) | 15.800 | 15.21 | 15.32% | -3.92% |
紫金礦業(02899) | 18.340 | 18.14 | 18.48% | -2.43% |
美的集團(00300) | 76.200 | 75.7 | 18.99% | 1.44% |
福耀玻璃(03606) | 57.050 | 57.88 | 21.52% | -3.80% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 63.24% |
龍蟠科技(02465) | 6.380 | 13.73 | 157.84% | 23.35% |
中芯國際(00981) | 40.200 | 84.56 | 151.97% | 14.10% |
兗礦能源(01171) | 8.230 | 12.68 | 84.57% | 9.76% |
安德利果汁(02218) | 16.960 | 57.65 | 307.13% | 9.45% |
青島銀行(03866) | 3.840 | 5.11 | 59.38% | 7.98% |
晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 7.70% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.750 | 3.42 | 134.29% | 7.01% |
金隅集團(02009) | 0.690 | 1.56 | 171.01% | 7.01% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.700 | 6.42 | 63.62% | 5.05% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中船防務(00317) | 12.720 | 25.01 | 135.53% | -39.39% |
君實生物(01877) | 21.350 | 33.08 | 85.57% | -32.82% |
金力永磁(06680) | 18.440 | 21.58 | 40.18% | -32.26% |
山東墨龍(00568) | 2.360 | 4.08 | 107.20% | -27.20% |
昭衍新藥(06127) | 14.100 | 18.85 | 60.14% | -23.46% |
龍源電力(00916) | 6.840 | 16.55 | 189.77% | -22.27% |
中金公司(03908) | 15.740 | 33.96 | 158.45% | -21.09% |
長飛光纖光纜(06869) | 17.300 | 35.22 | 143.87% | -19.90% |
東江環保(00895) | 2.330 | 4.56 | 134.33% | -19.85% |
金風科技(02208) | 6.570 | 9.34 | 70.32% | -19.15% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。