格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.18%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.46%。
其中,A南方美元-U(09096)、GX中國電車-U(09845)、GX中國半導-U(09191)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲40.40億、17.37億、17.08億。
黑芝麻智能(02533)、瑞浦蘭鈞(00666)、希慎興業(00014)的偏離值排名前三位,分別爲9.68、9.32、6.20。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
GX中國電車-U(09845) | 554.00 | 100.00% | 2.70 |
GX中國半導-U(09191) | 6.28萬 | 100.00% | 2.12 |
京東集團-SWR(89618) | 25.40萬 | 100.00% | 1.97 |
A南方美元-U(09096) | 1.48萬 | 100.00% | 1.96 |
AGX AI科技(03006) | 1.89萬 | 100.00% | 1.52 |
GX中國生科-U(09820) | 2.15萬 | 100.00% | 1.76 |
XL二南特斯-U(09766) | 56.84萬 | 99.58% | 1.55 |
安碩A50-R(82823) | 5.82萬 | 97.82% | 1.45 |
恒生中國企業-R(82828) | 42.47萬 | 92.87% | 2.29 |
聯想集團-R(80992) | 74.75萬 | 89.98% | 1.82 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 40.40億 | 30.50% | 1.63 |
快手-W(01024) | 17.37億 | 19.25% | 0.84 |
阿里巴巴-W(09988) | 17.08億 | 19.50% | 1.33 |
比亞迪股份(01211) | 16.09億 | 13.61% | 0.50 |
南方恒生科技(03033) | 13.84億 | 31.70% | 0.88 |
美團-W(03690) | 10.88億 | 18.20% | 0.91 |
理想汽車-W(02015) | 8.83億 | 25.45% | 1.03 |
網易-S(09999) | 7.87億 | 14.58% | 0.67 |
石藥集團(01093) | 7.80億 | 19.65% | 0.87 |
小米集團-W(01810) | 7.22億 | 10.81% | 0.86 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | 806.32萬 | 12.22% | 9.68 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 45.05萬 | 17.25% | 9.32 |
希慎興業(00014) | 5024.90萬 | 41.54% | 6.20 |
華夏恒生生科(03069) | 1491.37萬 | 72.18% | 6.18 |
博安生物(06955) | 338.41萬 | 2.17% | 4.59 |
深圳國際(00152) | 6933.12萬 | 68.57% | 4.02 |
金陽新能源(01121) | 21.98萬 | 41.95% | 3.57 |
優必選(09880) | 1.10億 | 24.28% | 3.32 |
GX中國半導(03191) | 161.03萬 | 83.00% | 3.32 |
周大福創建(00659) | 95.47萬 | 40.71% | 3.18 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。