智通財經APP獲悉,截止6月10日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為958.82%、271.39%、268.02%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.75%、5.05%、5.13%。其中比亞迪股份(01211)、龍蟠科技(02465)、兗礦能源(01171)的偏離值位居前三,分別為202.33%、30.49%、11.04%;另外,中船防務(00317)、浙江世寶(01057)、君實生物(01877)的偏離值位居後三,分別為-46.55%、-37.20%、-35.39%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
| 弘業期貨(03678) | 3.390 | 10.51 | 271.39% | -0.30% |
| 安德利果汁(02218) | 15.980 | 49.1 | 268.02% | -27.55% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 2.83% |
| 中石化油服(01033) | 0.640 | 1.89 | 253.12% | -6.95% |
| 京城機電股份(00187) | 4.220 | 11.68 | 231.52% | -5.02% |
| 廣汽集團(02238) | 2.750 | 7.56 | 229.45% | -11.74% |
| 國聯民生(01456) | 3.710 | 10.1 | 226.15% | -1.05% |
| 復旦張江(01349) | 3.220 | 8.77 | 226.09% | -31.03% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.670 | 9.91 | 223.43% | -6.61% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 299.600 | 245.75 | -1.75% | -0.46% |
| 藥明康德(02359) | 74.000 | 64.9 | 5.05% | -7.84% |
| 招商銀行(03968) | 50.900 | 44.67 | 5.13% | -3.73% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 59.450 | 55.13 | 11.07% | -3.48% |
| 赤峰黃金(06693) | 28.650 | 26.9 | 12.46% | -6.70% |
| 濰柴動力(02338) | 15.960 | 15.25 | 14.47% | -4.35% |
| 紫金礦業(02899) | 18.400 | 18.27 | 18.91% | -1.66% |
| 美的集團(00300) | 75.800 | 75.6 | 19.46% | 1.97% |
| 福耀玻璃(03606) | 57.000 | 57.58 | 21.00% | -3.89% |
| 農業銀行(01288) | 5.470 | 5.62 | 23.03% | -10.26% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 135.600 | 353.13 | 211.93% | 202.33% |
| 龍蟠科技(02465) | 6.910 | 15.33 | 165.70% | 30.49% |
| 兗礦能源(01171) | 8.250 | 12.79 | 85.70% | 11.04% |
| 鈞達股份(02865) | 23.100 | 37.98 | 96.93% | 10.88% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 4.780 | 6.46 | 61.92% | 3.39% |
| 中芯國際(00981) | 41.450 | 83.71 | 141.91% | 3.31% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 2.83% |
| 青島啤酒股份(00168) | 53.100 | 73.03 | 64.75% | 2.69% |
| 美的集團(00300) | 75.800 | 75.6 | 19.46% | 1.97% |
| 中遠海控(01919) | 13.480 | 15.99 | 42.06% | 1.89% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中船防務(00317) | 13.360 | 24.9 | 123.28% | -46.55% |
| 浙江世寶(01057) | 4.650 | 11.93 | 207.31% | -37.20% |
| 君實生物(01877) | 24.600 | 37 | 80.16% | -35.39% |
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
| 金力永磁(06680) | 19.400 | 22.31 | 37.73% | -31.60% |
| 復旦張江(01349) | 3.220 | 8.77 | 226.09% | -31.03% |
| 泰格醫藥(03347) | 39.150 | 52.97 | 62.07% | -30.86% |
| 昭衍新藥(06127) | 15.600 | 19.83 | 52.24% | -29.35% |
| 安德利果汁(02218) | 15.980 | 49.1 | 268.02% | -27.55% |
| 龍源電力(00916) | 6.930 | 16.44 | 184.13% | -25.07% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。