06/06/25 | 05/30/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 531 | 498 | 33 | 599 |
REGION MIDWEST | 608 | 579 | 29 | 709 |
REGION MOUNTAIN | 210 | 205 | 5 | 223 |
REGION PACIFIC | 266 | 261 | 5 | 276 |
REGION SOUTH CENTRAL | 1091 | 1055 | 36 | 1157 |
SALT | 351 | 340 | 11 | 335 |
NONSALT | 740 | 715 | 25 | 822 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 2707 | 2598 | 109 | 2963 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 514 | 3.3 | ||
REGION MIDWEST | 603 | 0.8 | ||
REGION MOUNTAIN | 159 | 32.1 | ||
REGION PACIFIC | 242 | 9.9 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 1050 | 3.9 | ||
SALT | 313 | 12.1 | ||
NONSALT | 737 | 0.4 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 2568 | 5.4 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
06/06/2025 | 33 | 29 | 5 | 5 | 36 | 11 | 25 | 109 | -13 |
05/30/2025 | 36 | 38 | 7 | 7 | 34 | 12 | 22 | 122 | 21 |
05/23/2025 | 30 | 29 | 6 | 10 | 25 | 7 | 19 | 101 | -19 |
05/16/2025 | 36 | 32 | 7 | 7 | 39 | 13 | 26 | 120 | 10 |
05/09/2025 | 34 | 26 | 5 | 5 | 40 | 15 | 24 | 110 | 6 |
05/02/2025 | 31 | 29 | 6 | 6 | 32 | 12 | 19 | 104 | -3 |
04/25/2025 | 36 | 29 | 3 | 5 | 34 | 15 | 20 | 107 | 19 |
04/18/2025 | 5 | 23 | 5 | 8 | 47 | 24 | 23 | 88 | 72 |
04/11/2025 | -6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 16 | -41 |
04/04/2025 | 12 | 9 | 0 | 4 | 31 | 15 | 17 | 57 | 28 |
03/28/2025 | -14 | -3 | 2 | 10 | 33 | 16 | 17 | 29 | -8 |
(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2025 10:31 ET (14:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。