格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為17.36%,過去兩個月大市日均沽空比例為17.33%。
其中,安碩A50-R(82823)、華潤啤酒-R(80291)、華夏印度-R(83404)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別為51.29億、22.71億、20.92億。
瑞浦蘭鈞(00666)、德林控股(01709)、方舟健客(06086)的偏離值排名前三位,分別為6.71、6.38、5.10。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華夏印度-R(83404) | 17.03萬 | 100.00% | 2.46 |
| 華夏日股對沖(03160) | 8568.00 | 100.00% | 2.32 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 29.53萬 | 100.00% | 1.82 |
| 安碩A50-R(82823) | 17.29萬 | 100.00% | 1.49 |
| XL二南英偉-U(09788) | 1.84萬 | 100.00% | 1.30 |
| 博時以太幣-U(09009) | 7.51萬 | 100.00% | 1.80 |
| A工銀中金美-U(09011) | 1.19萬 | 99.99% | 1.28 |
| A南方美元(03096) | 546.96萬 | 99.70% | 1.22 |
| 博時央企紅利-R(83437) | 16.96萬 | 99.50% | 1.08 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 354.71萬 | 95.04% | 1.16 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 51.29億 | 42.61% | 2.16 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.71億 | 43.47% | 1.23 |
| 美團-W(03690) | 20.92億 | 23.53% | 1.18 |
| 恒生中國企業(02828) | 20.88億 | 31.05% | 1.13 |
| 比亞迪股份(01211) | 15.14億 | 18.90% | 0.71 |
| 快手-W(01024) | 14.65億 | 21.81% | 0.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.84億 | 13.84% | 0.94 |
| 騰訊控股(00700) | 9.80億 | 10.25% | 0.99 |
| XI二南方恒科(07552) | 6.97億 | 52.23% | 2.15 |
| 網易-S(09999) | 6.93億 | 16.99% | 0.79 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 83.57萬 | 15.63% | 6.71 |
| 德林控股(01709) | 30.65萬 | 3.54% | 6.38 |
| 方舟健客(06086) | 9.06萬 | 0.73% | 5.10 |
| 經緯天地(02477) | 182.91萬 | 26.56% | 5.08 |
| 黑芝麻智能(02533) | 454.90萬 | 5.27% | 3.91 |
| 安碩恒生科技(03067) | 4.99億 | 79.63% | 3.48 |
| 百富環球(00327) | 2069.66萬 | 18.02% | 3.41 |
| 中環新能源(01735) | 399.06萬 | 11.02% | 3.39 |
| GX中國半導(03191) | 36.21萬 | 85.91% | 3.28 |
| 鞍鋼股份(00347) | 168.44萬 | 42.81% | 3.24 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。