智通財經APP獲悉,截止6月13日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為988.71%、259.48%、245.41%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.02%、2.60%、4.38%。其中比亞迪股份(01211)、龍蟠科技(02465)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為189.93%、43.88%、17.87%;另外,山東墨龍(00568)、中石化油服(01033)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-79.26%、-45.36%、-42.88%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | -7.66% |
| 弘業期貨(03678) | 3.480 | 10.44 | 259.48% | -6.09% |
| 安德利果汁(02218) | 17.200 | 49.6 | 245.41% | -42.88% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.670 | 1.92 | 243.28% | -15.72% |
| 廣汽集團(02238) | 2.830 | 7.73 | 227.21% | -12.09% |
| 浙江世寶(01057) | 4.460 | 11.96 | 221.30% | -15.58% |
| 比亞迪股份(01211) | 131.100 | 349.5 | 219.32% | 189.93% |
| 復旦張江(01349) | 3.230 | 8.6 | 218.89% | -32.42% |
| 京城機電股份(00187) | 4.320 | 11.48 | 218.29% | -16.35% |
| 國聯民生(01456) | 3.780 | 9.9 | 213.76% | -12.69% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 313.000 | 248.2 | -5.02% | -3.52% |
| 藥明康德(02359) | 79.700 | 68.27 | 2.60% | -8.87% |
| 招商銀行(03968) | 51.850 | 45.18 | 4.38% | -3.56% |
| 赤峰黃金(06693) | 31.950 | 29.24 | 9.61% | -8.71% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 57.800 | 53.88 | 11.66% | -2.53% |
| 濰柴動力(02338) | 16.420 | 15.48 | 12.91% | -5.24% |
| 紫金礦業(02899) | 20.100 | 19.15 | 14.13% | -5.88% |
| 美的集團(00300) | 73.900 | 71.48 | 15.86% | -1.45% |
| 福耀玻璃(03606) | 57.850 | 57.7 | 19.46% | -4.78% |
| 郵儲銀行(01658) | 5.260 | 5.31 | 20.91% | -5.69% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 131.100 | 349.5 | 219.32% | 189.93% |
| 龍蟠科技(02465) | 6.170 | 14.47 | 180.88% | 43.88% |
| 鈞達股份(02865) | 21.800 | 37.3 | 104.95% | 17.87% |
| 兗礦能源(01171) | 8.470 | 12.98 | 83.59% | 8.26% |
| 中芯國際(00981) | 40.000 | 82.82 | 148.00% | 8.11% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 15.340 | 33.66 | 162.84% | 5.36% |
| 中國海洋石油(00883) | 18.700 | 27.65 | 77.11% | 3.76% |
| 海螺水泥(00914) | 19.420 | 22.35 | 37.85% | 2.07% |
| 綠色動力環保(01330) | 4.410 | 7.22 | 96.15% | 1.22% |
| 萬科企業(02202) | 4.940 | 6.45 | 56.48% | 1.21% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 4.040 | 4.35 | 28.96% | -79.26% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.09 | 212.50% | -45.36% |
| 安德利果汁(02218) | 17.200 | 49.6 | 245.41% | -42.88% |
| 中船防務(00317) | 13.280 | 25.09 | 126.28% | -36.21% |
| 泰格醫藥(03347) | 41.000 | 52.5 | 53.37% | -35.06% |
| 君實生物(01877) | 25.650 | 37.66 | 75.87% | -34.67% |
| 復旦張江(01349) | 3.230 | 8.6 | 218.89% | -32.42% |
| 昭衍新藥(06127) | 16.140 | 19.8 | 46.96% | -30.93% |
| 海普瑞(09989) | 5.800 | 12.54 | 158.97% | -28.44% |
| 東江環保(00895) | 2.370 | 4.44 | 124.47% | -24.09% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。