格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲15.56%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.02%。
其中,安碩恒生指數-U(09115)、安碩亞洲除日-U(09010)、X南方中五百-R(83005)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別爲30.50億、28.84億、27.49億。
方舟健客(06086)、德林控股(01709)、南方醫療健康(03174)的偏離值排名前三位,分別爲8.40、7.40、3.69。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
安碩亞洲除日-U(09010) | 5530.00 | 100.00% | 2.06 |
安碩恒生指數-U(09115) | 1135.00 | 100.00% | 1.52 |
X南方中五百-R(83005) | 8.18萬 | 100.00% | 1.00 |
AGX美元(03137) | 19.49萬 | 100.00% | 1.13 |
GX中國小巨人(02815) | 111.48萬 | 99.57% | 1.19 |
華夏日股對沖(03160) | 33.08萬 | 95.07% | 1.93 |
商湯-WR(80020) | 14.31萬 | 93.81% | 1.42 |
GX中國機智(02807) | 247.97萬 | 92.98% | 3.61 |
華夏A50-U(09839) | 22.13萬 | 87.97% | 1.27 |
安碩亞洲除日(03010) | 223.91萬 | 86.57% | 1.98 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 30.50億 | 22.32% | 0.82 |
盈富基金(02800) | 28.84億 | 24.58% | 1.22 |
比亞迪股份(01211) | 27.49億 | 38.85% | 1.44 |
中國平安(02318) | 9.33億 | 24.25% | 1.23 |
騰訊控股(00700) | 9.05億 | 11.84% | 1.17 |
快手-W(01024) | 8.02億 | 24.98% | 1.12 |
友邦保險(01299) | 7.53億 | 28.51% | 1.36 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 7.45億 | 20.88% | 0.95 |
小米集團-W(01810) | 6.57億 | 8.21% | 0.68 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.49億 | 10.95% | 0.77 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
方舟健客(06086) | 25.50萬 | 1.56% | 8.40 |
德林控股(01709) | 74.99萬 | 6.15% | 7.40 |
南方醫療健康(03174) | 39.06萬 | 31.21% | 3.69 |
GX中國機智(02807) | 247.97萬 | 92.98% | 3.61 |
老鋪黃金(06181) | 1.54億 | 22.18% | 3.42 |
國富量子(00290) | 64.30萬 | 10.57% | 3.37 |
黑芝麻智能(02533) | 687.38萬 | 5.15% | 3.28 |
中國民航信息網絡(00696) | 5210.27萬 | 32.43% | 3.09 |
洪橋集團(08137) | 9.04萬 | 5.98% | 3.06 |
青島港(06198) | 554.67萬 | 11.08% | 3.02 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。