智通財經APP獲悉,截止6月16日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、晨鳴紙業(01812)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1011.11%、258.28%、255.38%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-4.43%、2.22%、3.39%。其中比亞迪股份(01211)、龍蟠科技(02465)、兗礦能源(01171)的偏離值位居前三,分別為186.18%、35.85%、14.23%;另外,山東墨龍(00568)、中石化油服(01033)、君實生物(01877)的偏離值位居後三,分別為-93.68%、-47.10%、-43.32%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 12.41% |
| 安德利果汁(02218) | 18.240 | 54.56 | 258.28% | -27.06% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.650 | 1.93 | 255.38% | -2.93% |
| 比亞迪股份(01211) | 129.800 | 349.5 | 222.52% | 186.18% |
| 弘業期貨(03678) | 4.100 | 11 | 221.46% | -42.28% |
| 廣汽集團(02238) | 2.840 | 7.61 | 221.13% | -17.45% |
| 復旦張江(01349) | 3.400 | 8.96 | 215.59% | -34.19% |
| 京城機電股份(00187) | 4.420 | 11.47 | 210.86% | -22.75% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.06 | 208.75% | -47.10% |
| 國聯民生(01456) | 3.940 | 10.08 | 206.35% | -19.65% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 308.400 | 246.06 | -4.43% | -2.74% |
| 招商銀行(03968) | 53.650 | 45.78 | 2.22% | -5.45% |
| 藥明康德(02359) | 79.400 | 68.53 | 3.39% | -7.84% |
| 山東墨龍(00568) | 5.360 | 4.79 | 7.09% | -93.68% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 59.500 | 53.76 | 8.22% | -5.81% |
| 赤峰黃金(06693) | 31.000 | 28.44 | 9.90% | -7.92% |
| 濰柴動力(02338) | 16.640 | 15.33 | 10.34% | -7.61% |
| 美的集團(00300) | 75.350 | 71.26 | 13.28% | -3.90% |
| 紫金礦業(02899) | 19.540 | 18.98 | 16.33% | -3.49% |
| 郵儲銀行(01658) | 5.420 | 5.42 | 19.74% | -6.60% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 129.800 | 349.5 | 222.52% | 186.18% |
| 龍蟠科技(02465) | 6.300 | 14.41 | 173.97% | 35.85% |
| 兗礦能源(01171) | 8.200 | 12.99 | 89.76% | 14.23% |
| 東北電氣(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 12.41% |
| 鈞達股份(02865) | 22.150 | 36.6 | 97.92% | 10.18% |
| 中芯國際(00981) | 40.100 | 82.96 | 147.81% | 7.14% |
| 中國石油化工股份(00386) | 4.180 | 5.91 | 69.38% | 3.41% |
| 青島啤酒股份(00168) | 50.850 | 70.19 | 65.33% | 3.18% |
| 中國海洋石油(00883) | 18.660 | 27.32 | 75.35% | 2.06% |
| 海信家電(00921) | 25.000 | 27.18 | 30.24% | -0.58% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 5.360 | 4.79 | 7.09% | -93.68% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.06 | 208.75% | -47.10% |
| 君實生物(01877) | 25.850 | 35.75 | 65.65% | -43.32% |
| 弘業期貨(03678) | 4.100 | 11 | 221.46% | -42.28% |
| 海普瑞(09989) | 5.950 | 12.36 | 148.74% | -37.56% |
| 泰格醫藥(03347) | 40.850 | 51.76 | 51.77% | -35.22% |
| 復旦張江(01349) | 3.400 | 8.96 | 215.59% | -34.19% |
| 浙江世寶(01057) | 4.660 | 11.71 | 201.07% | -32.62% |
| 中船防務(00317) | 13.220 | 25.11 | 127.53% | -32.59% |
| 昭衍新藥(06127) | 16.680 | 20.22 | 45.20% | -31.28% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。