格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日中國東方航空股份(00670)、力勁科技(00558)、中國光大水務(01857)、天泓文創(08500)、凱盛新能(01108)、微泰醫療-B(02235)、德林國際(01126)、金輝控股(09993)、網龍(00777)、星盛商業(06668)、祈福生活服務(03686)、智雲健康(09955)、五穀磨房(01837)、東軟睿新集團(09616)、趣致集團(00917)、中國動向(03818)、第一太平(00142)、同源康醫藥-B(02410)、新吉奧房車(00805)、中國海洋石油-R(80883)、中石化冠德(00934)、開拓藥業-B(09939)、高雅光學(00907)、聯想集團-R(80992)、中國銀行(03988)、北京北辰實業股份(00588)、中國軟件國際(00354)、中石化煉化工程(02386)、遠東宏信(03360)、京東集團-SWR(89618)、先健科技(01302)、力量發展(01277)、天虹國際集團(02678)、福萊特玻璃(06865)、陽光保險(06963)、荃信生物-B(02509)、諾誠健華(09969)、黑芝麻智能(02533)、友寶在線(02429)、中國石油股份(00857)、中國黃金國際(02099)、重慶鋼鐵股份(01053)、金嗓子(06896)、比亞迪股份-R(81211)、粉筆(02469)、比亞迪股份(01211)、復興亞洲(00274)、一脈陽光(02522)、環球醫療(02666)、大唐發電(00991)、中集安瑞科(03899)、民生銀行(01988)、新天綠色能源(00956)、浙商銀行(02016)、沛嘉醫療-B(09996)、百心安-B(02185)、東嶽集團(00189)、天津創業環保股份(01065)、平安好醫生(01833)、榮暉國際(00990)、康希諾生物(06185)、昊海生物科技(06826)、綠城中國(03900)、天能動力(00819)、東方錶行集團(00398)、中國船舶租賃(03877)、兗煤澳大利亞(03668)、浪潮數字企業(00596)、中國人民保險集團(01339)、朝聚眼科(02219)、海通恆信(01905)、保誠(02378)、美圖公司(01357)、中國中藥(00570)、愛康醫療(01789)、中州證券(01375)、鴻承環保科技(02265)、獅騰控股(02562)、和黃醫藥(00013)、翰森製藥(03692)、微創機器人-B(02252)、惠理集團(00806)、九源基因(02566)、中化化肥(00297)、中國有色礦業(01258)、洲際航天科技(01725)、萬物雲(02602)、鄭煤機(00564)、凱萊英(06821)、海信家電(00921)、申萬宏源(06806)、騰盛博藥-B(02137)、同仁堂科技(01666)、中信建投證券(06066)、九福來(08611)、易鑫集團(02858)、知行科技(01274)、心動公司(02400)、西銳(02507)、小菜園(00999)、招商證券(06099)、渣打集團(02888)、VTECH HOLDINGS(00303)、香港交易所(00388)、廣深鐵路股份(00525)、十月稻田(09676)、中國中免(01880)、應星控股(01440)、諾科達科技(00519)、找鋼集團-W(06676)、泡泡瑪特(09992)、理文造紙(02314)、金斯瑞生物科技(01548)、德翔海運(02510)、商湯-W(00020)、萬順瑞強集團(08427)、中國神華(01088)、上海電氣(02727)、中國重汽(03808)、山東新華製藥股份(00719)、博安生物(06955)、中國鋁業(02600)、盛業(06069)、周黑鴨(01458)、中國鐵建(01186)、國泰海通(02611)、衆誠能源(02337)、友誼時光(06820)、思派健康(00314)、聯康生物科技集團(00690)、海吉亞醫療(06078)、青島銀行(03866)、宜搜科技(02550)、中糧家佳康(01610)、硬蛋創新(00400)、浙江滬杭甬(00576)、首程控股(00697)、環球新材國際(06616)、心泰醫療(02291)、贛鋒鋰業(01772)、深圳高速公路股份(00548)、中國人壽(02628)、BRILLIANCE CHI(01114)、第四範式(06682)、天工國際(00826)、IGG(00799)、雅生活服務(03319)、億勝生物科技(01061)、福耀玻璃(03606)、俄鋁(00486)、百奧賽圖-B(02315)、青島港(06198)、國聯民生(01456)、偉仕佳傑(00856)、東吳水泥(00695)、VITASOY INT'L(00345)、晶泰控股(02228)、德康農牧(02419)、非凡領越(00933)、中國信達(01359)、心通醫療-B(02160)、維亞生物(01873)、三生製藥(01530)、中國平安(02318)、中國太平(00966)、英恆科技(01760)、歸創通橋(02190)、嘉鼎國際集團(08153)、大唐黃金(08299)、巨星醫療控股(02393)、固生堂(02273)、康諾亞-B(02162)、中國奧園(03883)、中國中車(01766)、匯量科技(01860)、啓明醫療-B(02500)、騰訊音樂-SW(01698)、粵海投資(00270)、中國通信服務(00552)、嗶哩嗶哩-W(09626)、澳博控股(00880)、頤海國際(01579)、江西銅業股份(00358)、南方錳業(01091)、中天湖南集團(02433)、舒寶國際(02569)、優然牧業(09858)、中國宏橋(01378)、天津港發展(03382)、遠洋集團(03377)、永升服務(01995)、力盟科技(02405)、太平洋航運(02343)、滬上阿姨(02589)、中國高速傳動(00658)、中金公司(03908)、中國聖牧(01432)、樂普生物-B(02157)、達芙妮國際(00210)、中國交通建設(01800)、永達汽車(03669)、協鑫新能源(00451)、百勝中國(09987)、迷策略(02440)、稀美資源(09936)、新疆新鑫礦業(03833)、康聖環球(09960)、協鑫科技(03800)、樂華娛樂(02306)、快手-W(01024)、布魯可(00325)、智數科技集團(01159)、梧桐國際(00613)、麗珠醫藥(01513)、重慶銀行(01963)、中國白銀集團(00815)、堃博醫療-B(02216)、中國心連心化肥(01866)、華視集團控股(01111)、創維集團(00751)、中國電力(02380)、映宇宙(03700)、中國稀土(00769)、中國石墨(02237)、中國金融投資管理(00605)、聖諾醫藥-B(02257)出現放量,量比分別爲2.50、2.40、2.21、2.19、2.18、2.18、2.17、2.14、2.14、2.14、2.08、2.06、2.03、2.02、1.99、1.98、1.98、1.95、1.92、1.90、1.86、1.86、1.85、1.82、1.81、1.79、1.77、1.74、1.73、1.72、1.70、1.67、1.67、1.67、1.65、1.58、1.58、1.58、1.57、1.56、1.56、1.55、1.53、1.52、1.49、1.47、1.47、1.46、1.45、1.44、1.44、1.43、1.42、1.42、1.42、1.41、1.41、1.40、1.39、1.37、1.37、1.37、1.35、1.34、1.31、1.30、1.28、1.26、1.25、1.25、1.24、1.23、1.22、1.21、1.21、1.20、1.19、1.18、1.17、1.16、1.16、1.15、1.15、1.14、1.13、1.13、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.10、1.10、1.10、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.03、1.03、1.02、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.98、0.98、0.97、0.97、0.96、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.72、0.72、0.72、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.62、0.62、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.53、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.47、0.45、0.44、0.41、0.40、0.39、0.37、0.36、0.35、0.35、0.34、0.34、0.32、0.26、0.26。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
中國東方航空股份(00670) | 9849.78 | 2.50 | 1 |
力勁科技(00558) | 4684.92 | 2.40 | 4 |
中國光大水務(01857) | 544.54 | 2.21 | 2 |
天泓文創(08500) | 244.10 | 2.19 | 1 |
凱盛新能(01108) | 1129.97 | 2.18 | 2 |
微泰醫療-B(02235) | 180.55 | 2.18 | 1 |
德林國際(01126) | 21560.14 | 2.17 | 1 |
金輝控股(09993) | 2627.32 | 2.14 | 1 |
網龍(00777) | 15573.29 | 2.14 | 1 |
星盛商業(06668) | 101.46 | 2.14 | 1 |
祈福生活服務(03686) | 119.35 | 2.08 | 1 |
智雲健康(09955) | 403.42 | 2.06 | 1 |
五穀磨房(01837) | 469.51 | 2.03 | 3 |
東軟睿新集團(09616) | 135.04 | 2.02 | 1 |
趣致集團(00917) | 38109.40 | 1.99 | 3 |
中國動向(03818) | 852.59 | 1.98 | 1 |
第一太平(00142) | 3797.84 | 1.98 | 1 |
同源康醫藥-B(02410) | 11084.69 | 1.95 | 2 |
新吉奧房車(00805) | 650.13 | 1.92 | 2 |
中國海洋石油-R(80883) | 1217.42 | 1.90 | 2 |
中石化冠德(00934) | 1774.48 | 1.86 | 1 |
開拓藥業-B(09939) | 2544.45 | 1.86 | 1 |
高雅光學(00907) | 197.66 | 1.85 | 1 |
聯想集團-R(80992) | 233.78 | 1.82 | 1 |
中國銀行(03988) | 379799.63 | 1.81 | 1 |
北京北辰實業股份(00588) | 397.62 | 1.79 | 1 |
中國軟件國際(00354) | 48405.04 | 1.77 | 3 |
中石化煉化工程(02386) | 4990.67 | 1.74 | 2 |
遠東宏信(03360) | 11150.45 | 1.73 | 1 |
京東集團-SWR(89618) | 292.84 | 1.72 | 1 |
先健科技(01302) | 15943.54 | 1.70 | 1 |
力量發展(01277) | 1586.74 | 1.67 | 1 |
天虹國際集團(02678) | 148.38 | 1.67 | 1 |
福萊特玻璃(06865) | 5342.74 | 1.67 | 1 |
陽光保險(06963) | 11968.82 | 1.65 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 1716.32 | 1.58 | 1 |
諾誠健華(09969) | 63904.41 | 1.58 | 1 |
黑芝麻智能(02533) | 16239.33 | 1.58 | 1 |
友寶在線(02429) | 6180.00 | 1.57 | 1 |
中國石油股份(00857) | 203953.68 | 1.56 | 1 |
中國黃金國際(02099) | 37523.62 | 1.56 | 5 |
重慶鋼鐵股份(01053) | 648.11 | 1.55 | 2 |
金嗓子(06896) | 1085.30 | 1.53 | 1 |
比亞迪股份-R(81211) | 1083.36 | 1.52 | 1 |
粉筆(02469) | 19899.98 | 1.49 | 1 |
比亞迪股份(01211) | 661850.89 | 1.47 | 2 |
復興亞洲(00274) | 567.23 | 1.47 | 1 |
一脈陽光(02522) | 32469.68 | 1.46 | 1 |
環球醫療(02666) | 6227.16 | 1.45 | 6 |
大唐發電(00991) | 8739.20 | 1.44 | 2 |
中集安瑞科(03899) | 2535.63 | 1.44 | 1 |
民生銀行(01988) | 41426.26 | 1.43 | 1 |
新天綠色能源(00956) | 5970.39 | 1.42 | 3 |
浙商銀行(02016) | 4527.06 | 1.42 | 1 |
沛嘉醫療-B(09996) | 2740.40 | 1.42 | 1 |
百心安-B(02185) | 907.71 | 1.41 | 1 |
東嶽集團(00189) | 17954.91 | 1.41 | 2 |
天津創業環保股份(01065) | 1141.98 | 1.40 | 2 |
平安好醫生(01833) | 21292.19 | 1.39 | 1 |
榮暉國際(00990) | 4061.53 | 1.37 | 1 |
康希諾生物(06185) | 7697.76 | 1.37 | 5 |
昊海生物科技(06826) | 2685.75 | 1.37 | 1 |
綠城中國(03900) | 16931.60 | 1.35 | 4 |
天能動力(00819) | 4393.05 | 1.34 | 1 |
東方錶行集團(00398) | 428.46 | 1.31 | 4 |
中國船舶租賃(03877) | 3093.24 | 1.30 | 1 |
兗煤澳大利亞(03668) | 6136.32 | 1.28 | 1 |
浪潮數字企業(00596) | 5020.46 | 1.26 | 1 |
中國人民保險集團(01339) | 42452.87 | 1.25 | 1 |
朝聚眼科(02219) | 268.61 | 1.25 | 1 |
海通恆信(01905) | 324.90 | 1.24 | 1 |
保誠(02378) | 1966.96 | 1.23 | 5 |
美圖公司(01357) | 110377.22 | 1.22 | 2 |
中國中藥(00570) | 9327.06 | 1.21 | 2 |
愛康醫療(01789) | 5122.24 | 1.21 | 1 |
中州證券(01375) | 2845.43 | 1.20 | 5 |
鴻承環保科技(02265) | 182.94 | 1.19 | 5 |
獅騰控股(02562) | 39061.65 | 1.18 | 2 |
和黃醫藥(00013) | 51987.88 | 1.17 | 1 |
翰森製藥(03692) | 47995.74 | 1.16 | 1 |
微創機器人-B(02252) | 21288.42 | 1.16 | 1 |
惠理集團(00806) | 400.42 | 1.15 | 1 |
九源基因(02566) | 2710.41 | 1.15 | 1 |
中化化肥(00297) | 4625.02 | 1.14 | 1 |
中國有色礦業(01258) | 17276.90 | 1.13 | 5 |
洲際航天科技(01725) | 421.12 | 1.13 | 3 |
萬物雲(02602) | 2197.24 | 1.13 | 1 |
鄭煤機(00564) | 4879.96 | 1.12 | 1 |
凱萊英(06821) | 7412.82 | 1.12 | 1 |
海信家電(00921) | 4216.39 | 1.11 | 1 |
申萬宏源(06806) | 6830.46 | 1.11 | 5 |
騰盛博藥-B(02137) | 1457.77 | 1.10 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 1084.07 | 1.10 | 3 |
中信建投證券(06066) | 10645.35 | 1.10 | 2 |
九福來(08611) | 374.54 | 1.09 | 2 |
易鑫集團(02858) | 14715.02 | 1.08 | 1 |
知行科技(01274) | 10884.48 | 1.07 | 2 |
心動公司(02400) | 17969.18 | 1.07 | 5 |
西銳(02507) | 28078.42 | 1.06 | 1 |
小菜園(00999) | 2224.55 | 1.05 | 1 |
招商證券(06099) | 16842.08 | 1.05 | 2 |
渣打集團(02888) | 10087.56 | 1.04 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 6416.47 | 1.03 | 3 |
香港交易所(00388) | 292482.01 | 1.03 | 1 |
廣深鐵路股份(00525) | 1224.97 | 1.03 | 1 |
十月稻田(09676) | 8878.19 | 1.02 | 1 |
中國中免(01880) | 6536.52 | 1.02 | 2 |
應星控股(01440) | 970.42 | 1.02 | 8 |
諾科達科技(00519) | 254.29 | 1.02 | 1 |
找鋼集團-W(06676) | 313.34 | 1.01 | 2 |
泡泡瑪特(09992) | 446472.57 | 1.01 | 1 |
理文造紙(02314) | 1313.84 | 1.00 | 4 |
金斯瑞生物科技(01548) | 88713.00 | 1.00 | 4 |
德翔海運(02510) | 5185.66 | 1.00 | 2 |
商湯-W(00020) | 67621.59 | 0.98 | 5 |
萬順瑞強集團(08427) | 331.23 | 0.98 | 2 |
中國神華(01088) | 67990.20 | 0.97 | 2 |
上海電氣(02727) | 6128.32 | 0.97 | 2 |
中國重汽(03808) | 4031.22 | 0.96 | 1 |
山東新華製藥股份(00719) | 3599.73 | 0.95 | 1 |
博安生物(06955) | 57406.66 | 0.95 | 1 |
中國鋁業(02600) | 20271.95 | 0.95 | 1 |
盛業(06069) | 8156.15 | 0.95 | 1 |
周黑鴨(01458) | 1085.33 | 0.95 | 1 |
中國鐵建(01186) | 3793.86 | 0.94 | 2 |
國泰海通(02611) | 24007.91 | 0.94 | 1 |
衆誠能源(02337) | 105.05 | 0.94 | 3 |
友誼時光(06820) | 2192.65 | 0.93 | 2 |
思派健康(00314) | 7055.53 | 0.93 | 1 |
聯康生物科技集團(00690) | 688.84 | 0.92 | 1 |
海吉亞醫療(06078) | 10649.44 | 0.92 | 2 |
青島銀行(03866) | 2624.60 | 0.92 | 1 |
宜搜科技(02550) | 4766.57 | 0.91 | 4 |
中糧家佳康(01610) | 6102.19 | 0.91 | 1 |
硬蛋創新(00400) | 213.92 | 0.91 | 2 |
浙江滬杭甬(00576) | 4933.36 | 0.90 | 1 |
首程控股(00697) | 5531.10 | 0.90 | 1 |
環球新材國際(06616) | 6853.75 | 0.90 | 2 |
心泰醫療(02291) | 2504.35 | 0.90 | 1 |
贛鋒鋰業(01772) | 11029.65 | 0.89 | 5 |
深圳高速公路股份(00548) | 1283.91 | 0.89 | 1 |
中國人壽(02628) | 133435.96 | 0.88 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 4945.30 | 0.87 | 1 |
第四範式(06682) | 33298.48 | 0.87 | 2 |
天工國際(00826) | 2608.31 | 0.87 | 1 |
IGG(00799) | 1917.01 | 0.86 | 1 |
雅生活服務(03319) | 1442.55 | 0.86 | 1 |
億勝生物科技(01061) | 1397.75 | 0.86 | 1 |
福耀玻璃(03606) | 13494.71 | 0.86 | 1 |
俄鋁(00486) | 107.77 | 0.85 | 2 |
百奧賽圖-B(02315) | 1150.61 | 0.85 | 3 |
青島港(06198) | 2934.61 | 0.84 | 1 |
國聯民生(01456) | 2336.41 | 0.83 | 2 |
偉仕佳傑(00856) | 5628.92 | 0.82 | 4 |
東吳水泥(00695) | 211.85 | 0.82 | 2 |
VITASOY INT'L(00345) | 1998.06 | 0.81 | 1 |
晶泰控股(02228) | 117535.02 | 0.81 | 3 |
德康農牧(02419) | 27601.14 | 0.80 | 5 |
非凡領越(00933) | 203.47 | 0.80 | 2 |
中國信達(01359) | 18690.82 | 0.80 | 4 |
心通醫療-B(02160) | 1042.97 | 0.80 | 1 |
維亞生物(01873) | 1096.79 | 0.79 | 1 |
三生製藥(01530) | 123018.09 | 0.78 | 2 |
中國平安(02318) | 239860.45 | 0.77 | 7 |
中國太平(00966) | 17202.18 | 0.76 | 3 |
英恆科技(01760) | 193.26 | 0.76 | 1 |
歸創通橋(02190) | 1139.95 | 0.75 | 1 |
嘉鼎國際集團(08153) | 318.66 | 0.75 | 1 |
大唐黃金(08299) | 7228.28 | 0.75 | 6 |
巨星醫療控股(02393) | 487.64 | 0.74 | 2 |
固生堂(02273) | 8520.55 | 0.74 | 2 |
康諾亞-B(02162) | 39400.90 | 0.72 | 1 |
中國奧園(03883) | 255.15 | 0.72 | 1 |
中國中車(01766) | 8069.50 | 0.72 | 5 |
匯量科技(01860) | 45523.86 | 0.70 | 2 |
啓明醫療-B(02500) | 1192.54 | 0.70 | 3 |
騰訊音樂-SW(01698) | 10621.41 | 0.69 | 1 |
粵海投資(00270) | 5641.28 | 0.68 | 1 |
中國通信服務(00552) | 2781.37 | 0.67 | 1 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 108148.32 | 0.66 | 2 |
澳博控股(00880) | 3324.53 | 0.66 | 1 |
頤海國際(01579) | 4397.32 | 0.66 | 2 |
江西銅業股份(00358) | 15956.40 | 0.66 | 5 |
南方錳業(01091) | 651.76 | 0.65 | 2 |
中天湖南集團(02433) | 195.60 | 0.65 | 2 |
舒寶國際(02569) | 1227.99 | 0.65 | 1 |
優然牧業(09858) | 8557.56 | 0.64 | 1 |
中國宏橋(01378) | 37230.49 | 0.62 | 1 |
天津港發展(03382) | 120.30 | 0.62 | 2 |
遠洋集團(03377) | 357.81 | 0.61 | 1 |
永升服務(01995) | 376.22 | 0.60 | 4 |
力盟科技(02405) | 146.79 | 0.60 | 1 |
太平洋航運(02343) | 4649.03 | 0.60 | 1 |
滬上阿姨(02589) | 828.25 | 0.60 | 1 |
中國高速傳動(00658) | 352.32 | 0.59 | 2 |
中金公司(03908) | 54551.84 | 0.59 | 3 |
中國聖牧(01432) | 303.50 | 0.58 | 2 |
樂普生物-B(02157) | 15384.89 | 0.58 | 5 |
達芙妮國際(00210) | 117.63 | 0.58 | 4 |
中國交通建設(01800) | 5340.79 | 0.58 | 5 |
永達汽車(03669) | 869.33 | 0.57 | 2 |
協鑫新能源(00451) | 281.55 | 0.56 | 1 |
百勝中國(09987) | 11309.67 | 0.56 | 1 |
迷策略(02440) | 305.39 | 0.55 | 1 |
稀美資源(09936) | 119.24 | 0.53 | 2 |
新疆新鑫礦業(03833) | 165.32 | 0.52 | 5 |
康聖環球(09960) | 137.98 | 0.51 | 1 |
協鑫科技(03800) | 13175.64 | 0.51 | 1 |
樂華娛樂(02306) | 2265.07 | 0.50 | 2 |
快手-W(01024) | 263789.74 | 0.49 | 2 |
布魯可(00325) | 34090.17 | 0.49 | 4 |
智數科技集團(01159) | 178.02 | 0.47 | 1 |
梧桐國際(00613) | 156.00 | 0.45 | 5 |
麗珠醫藥(01513) | 4031.26 | 0.44 | 2 |
重慶銀行(01963) | 1324.27 | 0.41 | 1 |
中國白銀集團(00815) | 5294.35 | 0.40 | 3 |
堃博醫療-B(02216) | 833.50 | 0.39 | 2 |
中國心連心化肥(01866) | 1718.75 | 0.37 | 3 |
華視集團控股(01111) | 134.46 | 0.36 | 1 |
創維集團(00751) | 1620.45 | 0.35 | 2 |
中國電力(02380) | 4928.69 | 0.35 | 2 |
映宇宙(03700) | 108.22 | 0.34 | 1 |
中國稀土(00769) | 9427.40 | 0.34 | 3 |
中國石墨(02237) | 152.46 | 0.32 | 2 |
中國金融投資管理(00605) | 207.22 | 0.26 | 1 |
聖諾醫藥-B(02257) | 102.18 | 0.26 | 1 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。