格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲14.03%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.83%。
其中,X南方中創業-R(83147)、恒生中國企業-R(82828)、FL二華夏納一百(07261)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中國企業(02828)的沽空金額排名前三位,分別爲19.74億、14.02億、13.29億。
博時比特幣(03008)、中環新能源(01735)、廣深鐵路股份(00525)的偏離值排名前三位,分別爲4.69、4.50、4.12。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
FL二華夏納一百(07261) | 41.35萬 | 100.00% | 2.59 |
恒生銀行-R(80011) | 3.12萬 | 100.00% | 2.56 |
恒生中國企業-R(82828) | 16.38萬 | 100.00% | 2.38 |
安碩恒生指數-U(09115) | 2.44萬 | 100.00% | 1.51 |
博時央企紅利-U(09437) | 3.65萬 | 100.00% | 1.30 |
易方達白酒-R(83189) | 2.58萬 | 100.00% | 1.15 |
X南方中創業-R(83147) | 2.59萬 | 100.00% | 1.12 |
安碩中國國債-R(82829) | 76.52萬 | 100.00% | 1.00 |
博時以太幣-U(09009) | 2.50萬 | 99.50% | 1.77 |
京東集團-SWR(89618) | 21.90萬 | 97.38% | 1.74 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 19.74億 | 27.74% | 0.84 |
阿里巴巴-W(09988) | 14.02億 | 16.92% | 1.27 |
恒生中國企業(02828) | 13.29億 | 15.92% | 0.57 |
比亞迪股份(01211) | 10.89億 | 35.29% | 1.29 |
小米集團-W(01810) | 10.71億 | 9.04% | 0.76 |
美團-W(03690) | 10.45億 | 17.36% | 0.89 |
泡泡瑪特(09992) | 6.70億 | 13.72% | 1.56 |
貝殼-W(02423) | 6.10億 | 42.08% | 1.96 |
騰訊控股(00700) | 6.07億 | 8.67% | 0.88 |
快手-W(01024) | 5.88億 | 20.97% | 0.94 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
博時比特幣(03008) | 410.37萬 | 64.35% | 4.69 |
中環新能源(01735) | 802.20萬 | 15.85% | 4.50 |
廣深鐵路股份(00525) | 192.40萬 | 32.70% | 4.12 |
藥師幫(09885) | 108.80萬 | 1.30% | 3.90 |
君實生物(01877) | 5331.73萬 | 16.10% | 3.69 |
BOSS直聘-W(02076) | 8.43萬 | 12.64% | 3.26 |
黑芝麻智能(02533) | 789.55萬 | 6.06% | 3.22 |
布魯可(00325) | 1.39億 | 36.16% | 3.06 |
東陽光長江藥業(01558) | 1682.99萬 | 18.08% | 2.91 |
平安香港高息(03070) | 60.13萬 | 64.41% | 2.81 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。