智通財經APP獲悉,截止6月18日收盤,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲984.34%、234.78%、229.37%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-4.00%、3.37%、5.18%。其中比亞迪股份(01211)、龍蟠科技(02465)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別爲175.64%、31.27%、14.96%;另外,山東墨龍(00568)、中石化油服(01033)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別爲-69.85%、-69.34%、-65.70%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -19.55% |
晨鳴紙業(01812) | 0.690 | 1.93 | 234.78% | -22.21% |
弘業期貨(03678) | 3.950 | 10.86 | 229.37% | -29.02% |
比亞迪股份(01211) | 127.500 | 346.95 | 225.95% | 175.64% |
復旦張江(01349) | 3.290 | 8.76 | 218.84% | -27.25% |
廣汽集團(02238) | 2.800 | 7.45 | 218.57% | -18.28% |
安德利果汁(02218) | 17.720 | 47.12 | 218.51% | -65.70% |
上海電氣(02727) | 2.810 | 7.31 | 211.74% | -13.73% |
國聯民生(01456) | 3.930 | 10.02 | 205.34% | -19.07% |
京城機電股份(00187) | 4.550 | 11.46 | 201.76% | -29.09% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 306.400 | 245.57 | -4.00% | -2.03% |
招商銀行(03968) | 53.150 | 45.87 | 3.37% | -3.58% |
藥明康德(02359) | 74.900 | 65.77 | 5.18% | -5.49% |
恆瑞醫藥(01276) | 57.450 | 51.81 | 8.02% | -5.56% |
赤峯黃金(06693) | 30.550 | 28.16 | 10.41% | -6.41% |
濰柴動力(02338) | 16.500 | 15.5 | 12.55% | -4.82% |
紫金礦業(02899) | 19.760 | 18.78 | 13.82% | -5.70% |
美的集團(00300) | 74.850 | 72.1 | 15.38% | -1.51% |
郵儲銀行(01658) | 5.420 | 5.51 | 21.77% | -4.02% |
福耀玻璃(03606) | 56.500 | 57.47 | 21.84% | -1.72% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 127.500 | 346.95 | 225.95% | 175.64% |
龍蟠科技(02465) | 6.370 | 14.44 | 171.59% | 31.27% |
鈞達股份(02865) | 21.300 | 36.19 | 103.52% | 14.96% |
中芯國際(00981) | 39.250 | 82.01 | 150.27% | 8.19% |
中國石油股份(00857) | 6.950 | 9.18 | 58.27% | 5.77% |
中國海洋石油(00883) | 18.140 | 27.05 | 78.61% | 5.51% |
兗礦能源(01171) | 8.070 | 12.24 | 81.66% | 5.43% |
浙商銀行(02016) | 3.000 | 3.48 | 39.00% | 3.77% |
青島啤酒股份(00168) | 51.150 | 71.06 | 66.41% | 3.71% |
中煤能源(01898) | 8.800 | 11.02 | 50.00% | 2.49% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 5.650 | 5.8 | 23.01% | -69.85% |
中石化油服(01033) | 0.860 | 2.03 | 182.56% | -69.34% |
安德利果汁(02218) | 17.720 | 47.12 | 218.51% | -65.70% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.740 | 10.88 | 174.89% | -45.67% |
浙江世寶(01057) | 4.840 | 11.9 | 194.42% | -31.17% |
京城機電股份(00187) | 4.550 | 11.46 | 201.76% | -29.09% |
弘業期貨(03678) | 3.950 | 10.86 | 229.37% | -29.02% |
君實生物(01877) | 23.200 | 34.21 | 76.64% | -28.84% |
天津創業環保股份(01065) | 4.190 | 6.05 | 73.03% | -27.25% |
復旦張江(01349) | 3.290 | 8.76 | 218.84% | -27.25% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。