生意社06月18日訊
| 產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 6月17日報價 | 6月18日報價 | 升跌 | 升跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優等品 | 山東 | 7533.33 | 7566.67 | 33.34 | 0.44 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優等品 | 山東 | 6366.67 | 6366.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6966.67 | 6900 | -66.67 | -0.96 | 元/噸 |
| DBP | 一級品 | 華東 | 7851.67 | 7851.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 4649.00 | 4665.00 | 16.00 | 0.34 | 元/噸 |
6月18日增塑劑DBP報價7851.67元/噸,較上一交易日強勢暫穩。增塑劑原材料苯酐行情震盪趨穩,異辛醇價格震盪上漲,正丁醇價格強勢盤整,下游PVC塑料行情震盪盤整,增塑劑原材料成本震盪上漲,下游行情趨穩,增塑劑剛需為主,下游開工穩定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)