格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.76%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.73%。
其中,安碩中國國債(02829)、李寧-R(82331)、博時央企紅利-U(09437)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別爲25.07億、12.84億、11.77億。
SPDR金(02840)、集海資源(02489)、PICO FAR EAST(00752)的偏離值排名前三位,分別爲9.55、5.02、4.61。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
安碩中國國債(02829) | 17.90萬 | 100.00% | 1.61 |
李寧-R(82331) | 6.88萬 | 100.00% | 1.28 |
博時央企紅利-U(09437) | 7.12萬 | 100.00% | 1.18 |
南方滬深三百(03133) | 1791.00 | 99.94% | 1.27 |
長城汽車-R(82333) | 24.55萬 | 95.84% | 1.21 |
百度集團-SWR(89888) | 25.53萬 | 91.92% | 1.60 |
易方達白酒(03189) | 71.12萬 | 89.19% | 1.42 |
京東集團-SWR(89618) | 125.10萬 | 89.02% | 1.54 |
吉利汽車-R(80175) | 21.78萬 | 88.18% | 2.47 |
商湯-WR(80020) | 117.89萬 | 83.47% | 1.27 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 25.07億 | 28.42% | 1.02 |
南方恒生科技(03033) | 12.84億 | 20.97% | 0.66 |
美團-W(03690) | 11.77億 | 14.81% | 0.76 |
比亞迪股份(01211) | 9.84億 | 38.15% | 1.38 |
阿里巴巴-W(09988) | 9.18億 | 14.96% | 1.13 |
XL二南方恆科(07226) | 8.71億 | 64.38% | 3.51 |
小米集團-W(01810) | 7.91億 | 16.04% | 1.30 |
騰訊控股(00700) | 7.75億 | 8.01% | 0.80 |
京東集團-SW(09618) | 7.42億 | 28.28% | 1.99 |
中國平安(02318) | 6.47億 | 27.61% | 1.46 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
SPDR金(02840) | 730.83萬 | 6.83% | 9.55 |
集海資源(02489) | 57.81萬 | 13.47% | 5.02 |
PICO FAR EAST(00752) | 19.79萬 | 11.22% | 4.61 |
招商局中國基金(00133) | 14.08萬 | 19.92% | 4.14 |
黑芝麻智能(02533) | 2508.47萬 | 10.07% | 4.13 |
兗煤澳大利亞(03668) | 187.33萬 | 4.03% | 4.03 |
非凡領越(00933) | 31.32萬 | 58.80% | 3.58 |
XL二南方恆科(07226) | 8.71億 | 64.38% | 3.51 |
九龍建業(00034) | 4.07萬 | 16.00% | 3.50 |
中國三江化工(02198) | 1.39萬 | 12.63% | 3.49 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。