智通財經APP獲悉,截止6月23日收盤,東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲958.82%、240.91%、234.54%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-3.57%、2.78%、5.15%。其中比亞迪股份(01211)、龍蟠科技(02465)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別爲149.55%、21.39%、14.47%;另外,安德利果汁(02218)、東北電氣(00042)、中石化油服(01033)的偏離值位居後三,分別爲-89.69%、-45.05%、-42.69%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -45.05% |
晨鳴紙業(01812) | 0.660 | 1.88 | 240.91% | -14.09% |
復旦張江(01349) | 3.040 | 8.49 | 234.54% | -8.37% |
弘業期貨(03678) | 3.600 | 9.93 | 230.28% | -23.38% |
比亞迪股份(01211) | 126.100 | 338.2 | 221.25% | 149.55% |
廣汽集團(02238) | 2.790 | 7.43 | 219.00% | -15.47% |
上海電氣(02727) | 2.730 | 7.22 | 216.85% | -7.05% |
京城機電股份(00187) | 4.230 | 11.07 | 213.48% | -13.27% |
國聯民生(01456) | 3.830 | 9.95 | 211.23% | -11.95% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.07 | 202.44% | -42.69% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 296.400 | 238.63 | -3.57% | -1.40% |
招商銀行(03968) | 53.900 | 46.25 | 2.78% | -3.23% |
藥明康德(02359) | 74.350 | 65.27 | 5.15% | -4.53% |
濰柴動力(02338) | 16.640 | 15.29 | 10.04% | -6.42% |
赤峯黃金(06693) | 29.100 | 27.08 | 11.48% | -4.37% |
恆瑞醫藥(01276) | 55.850 | 52.04 | 11.60% | -1.32% |
紫金礦業(02899) | 19.260 | 18.51 | 15.11% | -3.71% |
美的集團(00300) | 73.800 | 71.8 | 16.53% | 0.10% |
福耀玻璃(03606) | 56.050 | 56.79 | 21.36% | -1.82% |
郵儲銀行(01658) | 5.480 | 5.65 | 23.54% | -1.39% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 126.100 | 338.2 | 221.25% | 149.55% |
龍蟠科技(02465) | 6.050 | 13.42 | 165.62% | 21.39% |
長飛光纖光纜(06869) | 17.000 | 38.05 | 168.12% | 14.47% |
鈞達股份(02865) | 20.950 | 35.41 | 102.43% | 13.09% |
中國石油股份(00857) | 6.710 | 9.1 | 62.44% | 9.95% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.94 | 186.18% | 8.92% |
兗礦能源(01171) | 7.790 | 12.06 | 85.49% | 8.85% |
福萊特玻璃(06865) | 7.750 | 13.95 | 115.61% | 7.02% |
浙商銀行(02016) | 3.030 | 3.59 | 41.91% | 6.42% |
中海油田服務(02883) | 6.650 | 14.5 | 161.20% | 5.06% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 16.420 | 39.57 | 188.67% | -89.69% |
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -45.05% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.07 | 202.44% | -42.69% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.290 | 10.12 | 182.52% | -32.37% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.800 | 1.67 | 150.00% | -29.86% |
浙江世寶(01057) | 4.850 | 11.58 | 185.98% | -28.89% |
中國人壽(02628) | 18.560 | 39.68 | 156.09% | -27.71% |
山東墨龍(00568) | 5.650 | 7.72 | 63.72% | -25.72% |
弘業期貨(03678) | 3.600 | 9.93 | 230.28% | -23.38% |
鄭州銀行(06196) | 1.150 | 2.09 | 117.39% | -22.12% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。