| NET | % | VOL | |||
| STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
| Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 7.88 | 0.01 | 0.13 | 182,190,827 |
| Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 12.27 | -0.17 | -1.37 | 145,307,287 |
| Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 25.11 | -0.09 | -0.36 | 112,651,471 |
| ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 19.94 | -0.20 | -0.99 | 89,699,600 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 614.91 | 3.04 | 0.50 | 85,850,917 |
| iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 87.39 | -0.56 | -0.64 | 74,953,400 |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 81.42 | 0.79 | 0.98 | 72,725,856 |
| YieldMax TSLA Option Incm TSLY | 8.29 | -0.04 | -0.48 | 68,324,513 | |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 548.09 | 1.87 | 0.34 | 57,413,616 |
| Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 4.76 | -0.08 | -1.65 | 57,210,816 |
(END) Dow Jones Newswires
June 27, 2025 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.