格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為18.28%,過去兩個月大市日均沽空比例為16.70%。
其中,華潤啤酒-R(80291)、博時央企紅利-R(83437)、南方滬深三百(03133)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別為37.73億、18.79億、15.79億。
方舟健客(06086)、西銳(02507)、黑芝麻智能(02533)的偏離值排名前三位,分別為19.49、9.66、5.34。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 26.17萬 | 100.00% | 1.58 |
| 南方滬深三百(03133) | 40.68萬 | 100.00% | 1.25 |
| 博時央企紅利-R(83437) | 5.13萬 | 100.00% | 1.08 |
| XTR 美國(03020) | 2.09萬 | 100.00% | 1.00 |
| 京東健康-R(86618) | 1792.00 | 99.94% | 1.96 |
| 南方日經225(03153) | 837.00 | 99.88% | 2.67 |
| 安碩A50-R(82823) | 102.58萬 | 99.25% | 1.53 |
| 百度集團-SWR(89888) | 21.91萬 | 96.66% | 1.65 |
| 易方達白酒(03189) | 18.80萬 | 95.36% | 1.53 |
| 比亞迪股份-R(81211) | 86.29萬 | 93.84% | 1.63 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 37.73億 | 65.19% | 1.97 |
| 盈富基金(02800) | 18.79億 | 20.91% | 1.11 |
| 美團-W(03690) | 15.79億 | 20.79% | 1.07 |
| 騰訊控股(00700) | 10.68億 | 14.98% | 1.44 |
| 小米集團-W(01810) | 9.35億 | 12.36% | 0.99 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.55億 | 11.33% | 0.86 |
| 恒生中國企業(02828) | 7.65億 | 11.17% | 0.42 |
| 理想汽車-W(02015) | 7.37億 | 36.84% | 1.54 |
| 比亞迪股份(01211) | 6.99億 | 38.97% | 1.41 |
| 建設銀行(00939) | 6.72億 | 26.24% | 2.23 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 方舟健客(06086) | 82.69萬 | 8.81% | 19.49 |
| 西銳(02507) | 725.04萬 | 11.39% | 9.66 |
| 黑芝麻智能(02533) | 1543.75萬 | 16.36% | 5.34 |
| 港燈-SS(02638) | 150.51萬 | 6.93% | 4.80 |
| 周大福創建(00659) | 374.65萬 | 66.65% | 4.18 |
| FA三星比特幣(03135) | 2.44萬 | 93.33% | 3.95 |
| 滄港鐵路(02169) | 199.90萬 | 14.96% | 3.93 |
| 青島港(06198) | 353.23萬 | 14.28% | 3.36 |
| 知行科技(01274) | 140.59萬 | 3.57% | 3.19 |
| 中國海洋石油(00883) | 3.18億 | 15.23% | 3.17 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。