一、交易提示
6月以來,A股市場前期以震盪爲主,直到本週滬指三連陽才讓市場情緒有所提振。在此背景下,公募基金髮行市場迎來了一場結構性“行情”。整體來看,6月以來新發基金規模突破900億元大關,債券基金憑藉數量優勢撐起了半壁江山,而曾經頗受歡迎的被動指數產品發行則有所降溫。從類型來看,混合型FOF基金以單隻65.73億元的募資額成爲6月以來的“吸金王”,債券型基金則以數量優勢佔據主流。
金融界6月25日消息 A股三大股指漲超1%,截至收盤,滬指漲1.03%,報3455.97點,深成指漲1.72%,報10393.72點,創業板指漲3.11%,報2128.39點,科創50指數漲1.73%,報995.61點。滬深兩市合計成交額16027.89億元。
二、基金要聞
(1)06月25日新發基金共有8只,主要爲股票型基金和混合型基金,其中鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合(FOF)A募集目標金額達20.00億元億元;基金分紅106只,多爲債券型,派發紅利最多的基金是博時富匯純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金,每10份基金份額派發紅利1.5350元。
(2)在近期央行釋放出“呵護爲主”的信號後,債市利率普遍下行,債券基金強勢迴歸。近日,近九成短期純債基金和超過四成的中長期純債基金淨值悄然創下歷史新高,十餘隻中長債產品的年內回報率已超過3%。部分債券基金採取了“拉長久期”的投資策略,反映出市場對央行重啓買債的樂觀預期以及對貨幣政策維持適度寬鬆的後市預期。然而,受訪基金經理認爲,債市能否全面轉牛,仍需等待政策落地及更強的信號催化。
(3)通過觀察頭部公募基金在6月份的新產品投放策略,可以發現市場風格切換的跡象。6月下旬,廣發基金、富國基金、匯添富基金、南方基金、平安基金等多家頭部公募密集推出偏價值、偏低估值的均衡主題基金產品。這些新基金的產品名稱中出現的“估值優勢”、“穩進”等關鍵詞,也揭示了基金經理建倉時的謹慎態度。
三、06月25日新發基金一覽(不包含傳統封閉式基金)
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經理 | 首次募集目標(億元) | 投資類型 | 發行截止日期 |
024532 | 鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合(FOF)A | 王超 | 20.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-01 |
024533 | 鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合(FOF)C | 王超 | 20.00 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-01 |
024407 | 鑫元中證港股通創新藥指數A | 劉宇濤 | 10.00 | 股票型 | 2025-07-09 |
024408 | 鑫元中證港股通創新藥指數C | 劉宇濤 | 10.00 | 股票型 | 2025-07-09 |
024052 | 工銀瑞信科技先鋒混合A | 馬麗娜 | 未公佈 | 混合型 | 2025-07-11 |
024053 | 工銀瑞信科技先鋒混合C | 馬麗娜 | 未公佈 | 混合型 | 2025-07-11 |
023873 | 博時上證綜合指數增強A | 劉玉強 | 未公佈 | 股票型 | 2025-07-15 |
023874 | 博時上證綜合指數增強C | 劉玉強 | 未公佈 | 股票型 | 2025-07-15 |
四、06月25日基金分紅一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 權益登記日 | 每10份基金份額派發紅利(稅後) | 紅利發放日 | 基金類型 |
007659 | 博時富匯純債3個月定期開放債券 | 2025-06-25 | 1.5350 | 2025-06-27 | 債券型 |
002344 | 融通增益債券C | 2025-06-25 | 1.4200 | 2025-06-27 | 債券型 |
002342 | 融通增益債券A/B | 2025-06-25 | 1.2200 | 2025-06-27 | 債券型 |
021096 | 融通增益債券D | 2025-06-25 | 1.2200 | 2025-06-27 | 債券型 |
004075 | 交銀醫藥創新股票A | 2025-06-25 | 1.2100 | 2025-06-27 | 股票型 |
016295 | 新華利率債債券E | 2025-06-25 | 0.7990 | 2025-06-27 | 債券型 |
022877 | 交銀施羅德豐晟收益債券E | 2025-06-25 | 0.5700 | 2025-06-27 | 債券型 |
007828 | 創金合信信用紅利債券A | 2025-06-25 | 0.5300 | 2025-06-27 | 債券型 |
016514 | 創金合信信用紅利債券E | 2025-06-25 | 0.5300 | 2025-06-27 | 債券型 |
000105 | 建信安心回報債券A | 2025-06-25 | 0.5200 | 2025-06-26 | 債券型 |
007829 | 創金合信信用紅利債券C | 2025-06-25 | 0.5200 | 2025-06-27 | 債券型 |
000106 | 建信安心回報債券C | 2025-06-25 | 0.5000 | 2025-06-26 | 債券型 |
007765 | 前海開源1-3年國開債A | 2025-06-25 | 0.5000 | 2025-06-26 | 債券型 |
003124 | 天治鑫利純債債券C | 2025-06-25 | 0.4860 | 2025-06-26 | 債券型 |
007766 | 前海開源1-3年國開債C | 2025-06-25 | 0.4800 | 2025-06-26 | 債券型 |
003123 | 天治鑫利純債債券A | 2025-06-25 | 0.4710 | 2025-06-26 | 債券型 |
005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 2025-06-25 | 0.4600 | 2025-06-27 | 債券型 |
007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 2025-06-25 | 0.4500 | 2025-06-27 | 債券型 |
007026 | 建信中債1-3年國開行債券指數A | 2025-06-25 | 0.4000 | 2025-06-26 | 債券型 |
007027 | 建信中債1-3年國開行債券指數C | 2025-06-25 | 0.4000 | 2025-06-26 | 債券型 |
015805 | 景順長城景頤尊利債券A | 2025-06-25 | 0.3870 | 2025-06-26 | 債券型 |
015806 | 景順長城景頤尊利債券C | 2025-06-25 | 0.3830 | 2025-06-26 | 債券型 |
009784 | 安信尊享添利利率債A | 2025-06-25 | 0.3600 | 2025-06-26 | 債券型 |
002961 | 中歐雙利債券A | 2025-06-25 | 0.3540 | 2025-06-27 | 債券型 |
007560 | 國聯恆鑫純債A | 2025-06-25 | 0.3500 | 2025-06-26 | 債券型 |
007561 | 國聯恆鑫純債C | 2025-06-25 | 0.3500 | 2025-06-26 | 債券型 |
007459 | 浙商惠睿純債債券 | 2025-06-25 | 0.3500 | 2025-06-26 | 債券型 |
002962 | 中歐雙利債券C | 2025-06-25 | 0.3420 | 2025-06-27 | 債券型 |
007371 | 國聯安增瑞政策性金融債純債債券A | 2025-06-25 | 0.3300 | 2025-06-26 | 債券型 |
007372 | 國聯安增瑞政策性金融債純債債券C | 2025-06-25 | 0.3300 | 2025-06-26 | 債券型 |
023878 | 國聯安增瑞政策性金融債純債債券D | 2025-06-25 | 0.3300 | 2025-06-26 | 債券型 |
005705 | 永贏恆益債券 | 2025-06-25 | 0.3050 | 2025-06-26 | 債券型 |
022186 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數D | 2025-06-25 | 0.2910 | 2025-06-27 | 債券型 |
009785 | 安信尊享添利利率債C | 2025-06-25 | 0.2700 | 2025-06-26 | 債券型 |
014284 | 鑫元皓利一年定期開放債券 | 2025-06-25 | 0.2530 | 2025-06-26 | 債券型 |
020363 | 交銀施羅德豐晟收益債券D | 2025-06-25 | 0.2500 | 2025-06-27 | 債券型 |
008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數A | 2025-06-25 | 0.2240 | 2025-06-27 | 債券型 |
006237 | 永贏嘉益債券 | 2025-06-25 | 0.2010 | 2025-06-26 | 債券型 |
010803 | 天弘慶享A | 2025-06-25 | 0.2010 | 2025-06-26 | 債券型 |
007492 | 上銀政策性金融債債券A | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-27 | 債券型 |
010804 | 天弘慶享C | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-26 | 債券型 |
013077 | 永贏幹益債券 | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-26 | 債券型 |
013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數A | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-27 | 債券型 |
011983 | 永贏中債3-5年政金債指數A | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-26 | 債券型 |
021011 | 上銀中債5-10年國開行債券指數C | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-27 | 債券型 |
021139 | 上銀政策性金融債債券C | 2025-06-25 | 0.2000 | 2025-06-27 | 債券型 |
017753 | 長城錦利三個月定期開放債券A | 2025-06-25 | 0.1800 | 2025-06-26 | 債券型 |
017754 | 長城錦利三個月定期開放債券C | 2025-06-25 | 0.1800 | 2025-06-26 | 債券型 |
002996 | 長信穩健純債債券A | 2025-06-25 | 0.1750 | 2025-06-27 | 債券型 |
006047 | 長信穩健純債債券E | 2025-06-25 | 0.1750 | 2025-06-27 | 債券型 |
005784 | 創金合信匯譽純債六個月定開債券A | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-27 | 債券型 |
005785 | 創金合信匯譽純債六個月定開債券C | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-27 | 債券型 |
006495 | 國聯安增富一年定開債券發起式 | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-26 | 債券型 |
006508 | 國聯安增裕一年定開債券發起式 | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-26 | 債券型 |
011984 | 永贏中債3-5年政金債指數C | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-26 | 債券型 |
014823 | 長信穩興三個月定期開放債券A | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-27 | 債券型 |
020926 | 長信穩興三個月定期開放債券E | 2025-06-25 | 0.1500 | 2025-06-27 | 債券型 |
017681 | 建信睿安一年定期開放債券 | 2025-06-25 | 0.1400 | 2025-06-26 | 債券型 |
015949 | 上銀聚恆益一年定開債券發起式 | 2025-06-25 | 0.1210 | 2025-06-27 | 債券型 |
006558 | 永贏通益債券A | 2025-06-25 | 0.1200 | 2025-06-26 | 債券型 |
014824 | 長信穩興三個月定期開放債券C | 2025-06-25 | 0.1200 | 2025-06-27 | 債券型 |
014966 | 永贏坤益債券 | 2025-06-25 | 0.1200 | 2025-06-26 | 債券型 |
003315 | 景順長城政策性金融債債券A | 2025-06-25 | 0.1080 | 2025-06-26 | 債券型 |
017926 | 景順長城政策性金融債債券C | 2025-06-25 | 0.1070 | 2025-06-26 | 債券型 |
007480 | 中加優享純債債券A | 2025-06-25 | 0.1050 | 2025-06-26 | 債券型 |
007719 | 永贏元利債券A | 2025-06-25 | 0.1030 | 2025-06-26 | 債券型 |
005720 | 前海開源幹盛定期開放債券A | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
005721 | 前海開源幹盛定期開放債券C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
005931 | 國聯恆裕純債A | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
005932 | 國聯恆裕純債C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
007720 | 永贏元利債券C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
009171 | 永贏中債-1-5年國開債指數A | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
009172 | 永贏中債-1-5年國開債指數C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
009287 | 惠升和裕純債A | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
009288 | 惠升和裕純債C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
016537 | 上銀慧鑫利債券 | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-27 | 債券型 |
016955 | 國聯恆潤純債A | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
016956 | 國聯恆潤純債C | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
020127 | 國聯恆裕純債E | 2025-06-25 | 0.1000 | 2025-06-26 | 債券型 |
008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數C | 2025-06-25 | 0.0970 | 2025-06-27 | 債券型 |
007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A | 2025-06-25 | 0.0930 | 2025-06-27 | 債券型 |
519777 | 交銀裕盈純債債券C | 2025-06-25 | 0.0900 | 2025-06-27 | 債券型 |
016111 | 鵬華豐尊債券 | 2025-06-25 | 0.0840 | 2025-06-27 | 債券型 |
006771 | 永贏合益債券 | 2025-06-25 | 0.0800 | 2025-06-26 | 債券型 |
009541 | 銀華中債1-3年農發行債券指數A | 2025-06-25 | 0.0800 | 2025-06-26 | 債券型 |
008925 | 鵬華尊達一年定期開放債券 | 2025-06-25 | 0.0800 | 2025-06-27 | 債券型 |
024341 | 銀華中債1-3年農發行債券指數D | 2025-06-25 | 0.0800 | 2025-06-26 | 債券型 |
015771 | 銀華綠色低碳債券 | 2025-06-25 | 0.0730 | 2025-06-26 | 債券型 |
005455 | 建信睿豐純債定期開放債券 | 2025-06-25 | 0.0700 | 2025-06-26 | 債券型 |
006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 2025-06-25 | 0.0700 | 2025-06-26 | 債券型 |
019369 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券D | 2025-06-25 | 0.0700 | 2025-06-26 | 債券型 |
018842 | 長江安悅利率債債券A | 2025-06-25 | 0.0600 | 2025-06-27 | 債券型 |
018843 | 長江安悅利率債債券C | 2025-06-25 | 0.0600 | 2025-06-27 | 債券型 |
009894 | 前海開源惠盈39個月定開債券 | 2025-06-25 | 0.0550 | 2025-06-26 | 債券型 |
011038 | 新華利率債債券A | 2025-06-25 | 0.0520 | 2025-06-27 | 債券型 |
011039 | 新華利率債債券C | 2025-06-25 | 0.0510 | 2025-06-27 | 債券型 |
006559 | 永贏通益債券C | 2025-06-25 | 0.0500 | 2025-06-26 | 債券型 |
009702 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數A | 2025-06-25 | 0.0470 | 2025-06-27 | 債券型 |
009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 2025-06-25 | 0.0370 | 2025-06-27 | 債券型 |
022132 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數D | 2025-06-25 | 0.0270 | 2025-06-27 | 債券型 |
519776 | 交銀裕盈純債債券A | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-27 | 債券型 |
005577 | 交銀施羅德豐晟收益債券A | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-27 | 債券型 |
005578 | 交銀施羅德豐晟收益債券C | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-27 | 債券型 |
013835 | 中加優享純債債券C | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-26 | 債券型 |
014046 | 交銀醫藥創新股票C | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-27 | 股票型 |
020344 | 交銀裕盈純債債券D | 2025-06-25 | 0.0000 | 2025-06-27 | 債券型 |
五、績優基金一覽
單基金方面,剔除掉 創新封基類型 基金的影響,06月25日業績表現最好的基金爲易方達中證香港證券投資主題ETF,日增長率爲10.5041%,其次爲博時金融科技ETF,日增長率爲7.1396%、華夏中證金融科技主題ETF,日增長率爲7.1087%。
分投資類型看,同樣剔除掉分級槓桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍爲中歐高端裝備股票發起C,日增長率爲5.9899%;債券型基金冠軍爲南方昌元轉債A,日增長率爲2.7571%;混合型基金冠軍爲東方互聯網嘉混合,日增長率爲6.7940%;貨幣型基金冠軍爲德邦德利貨幣B,日增長率爲0.0114%;ETF聯接基金冠軍爲易方達中證香港證券投資主題ETF,日增長率爲10.5041%;LOF型基金冠軍爲國泰中證申萬證券行業指數(LOF)C,日增長率爲5.1918%;QDII基金冠軍爲華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF(QDII),日增長率爲2.4363%;下面是不同類型基金日增長率TOP5 (剔除掉分級基金的影響)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 016848 | 中歐高端裝備股票發起C | 5.9899 | 李帥 | 2025-06-25 |
2 | 016847 | 中歐高端裝備股票發起A | 5.9885 | 李帥 | 2025-06-25 |
3 | 013490 | 同泰金融精選股票A | 5.6493 | 王秀 | 2025-06-25 |
4 | 013491 | 同泰金融精選股票C | 5.6424 | 王秀 | 2025-06-25 |
5 | 013276 | 富國中證全指證券公司指數C | 5.2023 | 王保合 | 2025-06-25 |
債券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 006030 | 南方昌元轉債A | 2.7571 | 劉文良 | 2025-06-25 |
2 | 006031 | 南方昌元轉債C | 2.7496 | 劉文良 | 2025-06-25 |
3 | 210014 | 金鷹元豐債券A | 2.3215 | 林龍軍 | 2025-06-25 |
4 | 022568 | 金鷹元豐債券D | 2.3201 | 林龍軍 | 2025-06-25 |
5 | 014336 | 金鷹元豐債券C | 2.3166 | 林龍軍 | 2025-06-25 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 002174 | 東方互聯網嘉混合 | 6.7940 | 周思越 | 2025-06-25 |
2 | 001614 | 東方區域發展混合 | 6.5083 | 周思越 | 2025-06-25 |
3 | 019748 | 金鷹週期優選混合C | 6.3792 | 林龍軍 | 2025-06-25 |
4 | 004211 | 金鷹週期優選混合A | 6.3758 | 林龍軍 | 2025-06-25 |
5 | 006397 | 長信內需成長混合E | 6.2299 | 許望偉 | 2025-06-25 |
ETF聯接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 10.5041 | 宋釗賢 | 2025-06-25 |
2 | 516860 | 博時金融科技ETF | 7.1396 | 尹浩 | 2025-06-25 |
3 | 516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 7.1087 | 徐猛 | 2025-06-25 |
4 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 7.0920 | 陳建華 | 2025-06-25 |
5 | 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接C | 6.7116 | 陳建華 | 2025-06-25 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 015598 | 國泰中證申萬證券行業指數(LOF)C | 5.1918 | 艾小軍 | 2025-06-25 |
2 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數(LOF)A | 5.1895 | 艾小軍 | 2025-06-25 |
3 | 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A | 5.1880 | 餘展昌 | 2025-06-25 |
4 | 012874 | 易方達中證全指證券公司指數(LOF)C | 5.1868 | 餘海燕 | 2025-06-25 |
5 | 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)C | 5.1853 | 餘展昌 | 2025-06-25 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長率 | 基金經理 | 統計日期 |
1 | 513310 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF(QDII) | 2.4363 | 柳軍,李沐陽 | 2025-06-25 |
2 | 019454 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF聯接(QDII)A | 2.3051 | 李沐陽 | 2025-06-25 |
3 | 019455 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF聯接(QDII)C | 2.3000 | 李沐陽 | 2025-06-25 |
4 | 022681 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF聯接(QDII)I | 2.2986 | 李沐陽 | 2025-06-25 |
5 | 161124 | 易方達香港恒生綜合小型股指數A | 2.0283 | 劉樹榮 | 2025-06-25 |
數據來源巨靈財經
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。