格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲11.67%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.63%。
其中,長城汽車-R(82333)、博時央企紅利-R(83437)、博時央企紅利-U(09437)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
信達生物(01801)、恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別爲13.81億、11.82億、11.32億。
同源康醫藥-B(02410)、順豐控股(06936)、美中嘉和(02453)的偏離值排名前三位,分別爲7.14、4.57、4.00。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
嘉實以太幣-U(09179) | 7.51萬 | 100.00% | 1.94 |
博時以太幣-U(09009) | 17.51萬 | 100.00% | 1.64 |
長城汽車-R(82333) | 11.74萬 | 100.00% | 1.32 |
博時央企紅利-U(09437) | 1192.00 | 100.00% | 1.25 |
博時央企紅利-R(83437) | 3.42萬 | 100.00% | 1.09 |
A南方美元(03096) | 2.79萬 | 100.00% | 1.31 |
A GX恒指備兌(03419) | 479.22萬 | 99.67% | 1.97 |
美團-WR(83690) | 209.97萬 | 97.25% | 2.23 |
FI二華夏納一百(07522) | 1483.60萬 | 97.03% | 1.67 |
XI二南CO(07311) | 155.86萬 | 94.12% | 2.55 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
信達生物(01801) | 13.81億 | 41.81% | 3.14 |
恒生中國企業(02828) | 11.82億 | 19.46% | 0.74 |
盈富基金(02800) | 11.32億 | 15.43% | 0.78 |
中國平安(02318) | 9.80億 | 27.56% | 1.40 |
騰訊控股(00700) | 8.65億 | 11.28% | 1.08 |
比亞迪股份(01211) | 8.34億 | 19.47% | 0.71 |
小米集團-W(01810) | 8.09億 | 11.26% | 0.92 |
衆安在線(06060) | 7.47億 | 22.71% | 1.67 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.66億 | 6.81% | 0.53 |
快手-W(01024) | 6.36億 | 20.08% | 0.87 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
同源康醫藥-B(02410) | 93.70萬 | 1.54% | 7.14 |
順豐控股(06936) | 3.72億 | 47.78% | 4.57 |
美中嘉和(02453) | 40.64萬 | 0.49% | 4.00 |
浪潮數字企業(00596) | 600.25萬 | 25.18% | 3.75 |
金力永磁(06680) | 2425.28萬 | 11.32% | 3.56 |
老鋪黃金(06181) | 1.98億 | 32.01% | 3.55 |
置富產業信託(00778) | 411.87萬 | 20.61% | 3.40 |
百勝中國(09987) | 1.35億 | 52.80% | 3.39 |
中國中免(01880) | 1317.36萬 | 10.67% | 3.31 |
聲通科技(02495) | 4.06萬 | 1.21% | 3.21 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。