格隆匯勾股大數據顯示,華夏恒生生科(03069),美中嘉和(02453),君實生物(01877),浙江世寶(01057),中遠海能(01138)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,16.03%,3.52%,3.33%,3.26%,2.79%。此外,山東墨龍(00568),南京熊貓電子股份(00553),龍蟠科技(02465),恒生中國企業(02828),國聯民生(01456)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-5.29%,-2.52%,-2.51%,-2.15%,-2.14%。
五日資金流入榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 華夏恒生生科(03069) | 16.03% | 7667700.0% | -2.276 | -15.69 |
| 美中嘉和(02453) | 3.52% | 26.0455% | 201.331 | 2551.96 |
| 君實生物(01877) | 3.33% | 44.7823% | 147.674 | 817.80 |
| 浙江世寶(01057) | 3.26% | 61.5333% | 32.717 | 594.40 |
| 中遠海能(01138) | 2.79% | 63.4911% | 371.801 | 4773.53 |
五日資金流出榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | -5.29% | 60.9841% | -95.446 | -1773.36 |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -2.52% | 42.4% | -45.016 | -854.20 |
| 龍蟠科技(02465) | -2.51% | 48.3346% | -30.877 | -468.40 |
| 恒生中國企業(02828) | -2.15% | 0.55% | -659.979 | -864.88 |
| 國聯民生(01456) | -2.14% | 46.7212% | -35.388 | -903.50 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。