摩比發展(00947)、富智康集團(02038)、天安卓健(00383)、歸創通橋-B(02190)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、安德利果汁(02218)、非凡領越(00933)、名創優品(09896)、威高股份(01066)、清科創業(01945)、旭日企業(00393)、康臣藥業(01681)、津上機床中國(01651)、世界華文媒體(00685)、友邦保險(01299)、力鴻檢驗(01586)、中旭未來(09890)、創新奇智(02121)、周黑鴨(01458)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、現代牙科(03600)、希瑪眼科(03309)、彩客新能源(01986)、楓葉教育(01317)、IGG(00799)、易點雲(02416)、金涌投資(01328)、樂華娛樂(02306)、中國旭陽集團(01907)、中電光谷(00798)、玄武雲(02392)、思派健康(00314)於2025年6月26日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量97.90 萬,回購金額5.00 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 97.90 萬 | 5.00 億 | 2848.60 萬 | 0.310% |
| 友邦保險(01299) | 125.00 萬 | 8864.64 萬 | 8223.56 萬 | 0.769% |
| 津上機床中國(01651) | 30.00 萬 | 610.22 萬 | 465.30 萬 | 1.223% |
| 樂華娛樂(02306) | 186.00 萬 | 579.70 萬 | 426.90 萬 | 0.506% |
| 安德利果汁(02218) | 30.00 萬 | 532.09 萬 | 466.40 萬 | 1.367% |
| 蒙牛乳業(02319) | 25.00 萬 | 411.94 萬 | 230.00 萬 | 0.059% |
| 創新奇智(02121) | 56.40 萬 | 347.36 萬 | 210.22 萬 | 0.370% |
| 楓葉教育(01317) | 873.20 萬 | 275.06 萬 | 3936.20 萬 | 1.325% |
| 中國旭陽集團(01907) | 85.00 萬 | 210.25 萬 | 2661.40 萬 | 0.616% |
| 名創優品(09896) | 5.74 萬 | 199.90 萬 | 109.31 萬 | 0.088% |
| 康臣藥業(01681) | 16.80 萬 | 188.89 萬 | 163.00 萬 | 1.915% |
| 富智康集團(02038) | 14.50 萬 | 147.55 萬 | 253.98 萬 | 0.322% |
| 中電光谷(00798) | 506.00 萬 | 114.92 萬 | 1372.80 萬 | 0.183% |
| IGG(00799) | 26.80 萬 | 112.17 萬 | 348.60 萬 | 0.299% |
| 周黑鴨(01458) | 28.15 萬 | 68.16 萬 | 2718.30 萬 | 1.259% |
| 中旭未來(09890) | 5.00 萬 | 63.51 萬 | 59.32 萬 | 0.110% |
| 希瑪眼科(03309) | 34.60 萬 | 62.24 萬 | 34.60 萬 | 0.028% |
| 現代牙科(03600) | 10.00 萬 | 42.34 萬 | 200.00 萬 | 0.213% |
| 易點雲(02416) | 20.00 萬 | 41.00 萬 | 173.35 萬 | 0.331% |
| 信利國際(00732) | 34.80 萬 | 36.89 萬 | 3007.80 萬 | 0.951% |
| 威高股份(01066) | 4.36 萬 | 26.57 萬 | 142.40 萬 | 0.315% |
| 力鴻檢驗(01586) | 4.00 萬 | 10.00 萬 | 1532.80 萬 | 28.289% |
| 思派健康(00314) | 2.00 萬 | 9.79 萬 | 8.00 萬 | 0.011% |
| 歸創通橋-B(02190) | 3000.00 | 5.98 萬 | 87.35 萬 | 0.267% |
| 非凡領越(00933) | 9.60 萬 | 3.89 萬 | 158.40 萬 | 0.020% |
| 天福(06868) | 7000.00 | 2.25 萬 | 27.90 萬 | 0.026% |
| 天安卓健(00383) | 2.50 萬 | 2.02 萬 | 30.00 萬 | 0.028% |
| 彩客新能源(01986) | 1.90 萬 | 1.61 萬 | 42.40 萬 | 0.044% |
| 旭日企業(00393) | 8000.00 | 1.04 萬 | 35.60 萬 | 0.024% |
| 金涌投資(01328) | 5000.00 | 8350.00 | 7000.00 | 0.003% |
| 摩比發展(00947) | 6.30 萬 | 7412.00 | 90.00 萬 | 0.112% |
| 玄武雲(02392) | 2000.00 | 2345.19 | 343.95 萬 | 0.614% |
| 世界華文媒體(00685) | 8700.00 | 870.00 | 2603.94 萬 | 1.574% |
| 清科創業(01945) | 400.00 | 508.00 | 48.68 萬 | 0.162% |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP