格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日瑞安房地產(00272)、保利置業集團(00119)、帝國科技集團(00776)、滔搏(06110)、天齊鋰業(09696)、小鵬汽車-W(09868)、鑄帝控股(01413)、中信金融資產(02799)、中興通訊(00763)、南方通信(01617)、震雄集團(00057)、結好控股(00064)、永達汽車(03669)、科利實業控股(01455)、百望股份(06657)、阜博集團(03738)、海螺環保(00587)、雍禾醫療(02279)、北京首都機場股份(00694)、耐世特(01316)、香港興業國際(00480)、江西銀行(01916)、聯想控股(03396)、中國碳中和(01372)、信義光能(00968)、海信家電(00921)、361度(01361)、中銀香港(02388)、信達國際控股(00111)、鈞達股份(02865)、安踏體育(02020)、京能清潔能源(00579)、勝獅貨櫃(00716)、知行集團控股(01539)、首程控股(00697)、捷隆控股(01425)、信德集團(00242)、阿里巴巴-WR(89988)、希瑪醫療(03309)、京東物流(02618)、吉利汽車(00175)、中國海外宏洋集團(00081)、申萬宏源香港(00218)、中電光谷(00798)、九龍倉集團(00004)、丘鈦科技(01478)、鼎益豐控股(00612)、榮昌生物(09995)、北森控股(09669)、重慶銀行(01963)、中芯國際(00981)、莎莎國際(00178)、綠城服務(02869)、中國船舶租賃(03877)、嘉裏建設(00683)、綠茶集團(06831)、濱江服務(03316)、千循科技(01640)、優品360(02360)、晶苑國際(02232)、創新奇智(02121)、中慶股份(01855)、周大福創建(00659)、天津發展(00882)、康希諾生物(06185)、首佳科技(00103)、聯想集團-R(80992)、美聯集團(01200)、信邦控股(01571)、九方智投控股(09636)、中國口腔產業(08406)、讀書郎(02385)、正大企業國際(03839)、同仁堂國藥(03613)、招商局中國基金(00133)、數碼通電訊(00315)、東方錶行集團(00398)、冠忠巴士集團(00306)、天倫燃氣(01600)、中升控股(00881)、大家樂集團(00341)、先健科技(01302)、新鴻基地產(00016)、中國神華(01088)、百勝中國(09987)、新鴻基公司(00086)、龍蟠科技(02465)、百奧賽圖-B(02315)、美麗田園醫療健康(02373)、海倫司(09869)、中國動向(03818)、鷹君(00041)、英皇資本(00717)、中電華大科技(00085)、滄港鐵路(02169)、藥明巨諾-B(02126)、捷利交易寶(08017)、敏實集團(00425)、瑞浦蘭鈞(00666)、精優藥業(00858)、太平洋航運(02343)、德翔海運(02510)出現放量,量比分別爲2.46、2.44、2.39、2.31、2.26、2.18、2.15、1.90、1.84、1.84、1.77、1.76、1.61、1.60、1.59、1.56、1.50、1.49、1.46、1.45、1.45、1.39、1.36、1.30、1.29、1.29、1.24、1.23、1.22、1.22、1.21、1.19、1.16、1.15、1.12、1.08、1.06、1.02、0.96、0.95、0.95、0.94、0.93、0.92、0.91、0.90、0.89、0.89、0.86、0.83、0.81、0.80、0.78、0.77、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.72、0.71、0.68、0.67、0.67、0.67、0.65、0.65、0.65、0.63、0.62、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.52、0.51、0.51、0.49、0.48、0.48、0.46、0.43、0.42、0.41、0.40、0.40、0.37、0.37、0.36、0.33、0.32、0.27、0.24、0.15、0.11。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
瑞安房地產(00272) | 8051.75 | 2.46 | 3 |
保利置業集團(00119) | 2915.32 | 2.44 | 1 |
帝國科技集團(00776) | 392.57 | 2.39 | 1 |
滔搏(06110) | 17607.54 | 2.31 | 5 |
天齊鋰業(09696) | 16563.58 | 2.26 | 1 |
小鵬汽車-W(09868) | 304279.52 | 2.18 | 1 |
鑄帝控股(01413) | 466.66 | 2.15 | 1 |
中信金融資產(02799) | 53916.47 | 1.90 | 3 |
中興通訊(00763) | 38418.84 | 1.84 | 1 |
南方通信(01617) | 117.81 | 1.84 | 1 |
震雄集團(00057) | 100.77 | 1.77 | 1 |
結好控股(00064) | 124.54 | 1.76 | 1 |
永達汽車(03669) | 1859.42 | 1.61 | 3 |
科利實業控股(01455) | 173.38 | 1.60 | 1 |
百望股份(06657) | 100.88 | 1.59 | 1 |
阜博集團(03738) | 29317.24 | 1.56 | 1 |
海螺環保(00587) | 225.90 | 1.50 | 1 |
雍禾醫療(02279) | 111.37 | 1.49 | 1 |
北京首都機場股份(00694) | 3826.43 | 1.46 | 3 |
耐世特(01316) | 12671.74 | 1.45 | 1 |
香港興業國際(00480) | 120.48 | 1.45 | 1 |
江西銀行(01916) | 196.80 | 1.39 | 2 |
聯想控股(03396) | 2927.37 | 1.36 | 3 |
中國碳中和(01372) | 4577.82 | 1.30 | 2 |
信義光能(00968) | 24771.04 | 1.29 | 3 |
海信家電(00921) | 13247.93 | 1.29 | 1 |
361度(01361) | 3043.65 | 1.24 | 1 |
中銀香港(02388) | 84116.82 | 1.23 | 2 |
信達國際控股(00111) | 285.59 | 1.22 | 1 |
鈞達股份(02865) | 5631.49 | 1.22 | 2 |
安踏體育(02020) | 79463.88 | 1.21 | 2 |
京能清潔能源(00579) | 2557.49 | 1.19 | 3 |
勝獅貨櫃(00716) | 482.58 | 1.16 | 3 |
知行集團控股(01539) | 132.51 | 1.15 | 1 |
首程控股(00697) | 7646.53 | 1.12 | 2 |
捷隆控股(01425) | 220.40 | 1.08 | 1 |
信德集團(00242) | 149.91 | 1.06 | 2 |
阿里巴巴-WR(89988) | 894.38 | 1.02 | 1 |
希瑪醫療(03309) | 163.66 | 0.96 | 3 |
京東物流(02618) | 26712.54 | 0.95 | 2 |
吉利汽車(00175) | 126760.22 | 0.95 | 1 |
中國海外宏洋集團(00081) | 1941.55 | 0.94 | 2 |
申萬宏源香港(00218) | 3691.96 | 0.93 | 1 |
中電光谷(00798) | 122.36 | 0.92 | 2 |
九龍倉集團(00004) | 2696.83 | 0.91 | 2 |
丘鈦科技(01478) | 5569.85 | 0.90 | 1 |
鼎益豐控股(00612) | 250.84 | 0.89 | 1 |
榮昌生物(09995) | 111565.31 | 0.89 | 1 |
北森控股(09669) | 1220.61 | 0.86 | 2 |
重慶銀行(01963) | 3968.38 | 0.83 | 2 |
中芯國際(00981) | 402372.63 | 0.81 | 1 |
莎莎國際(00178) | 433.36 | 0.80 | 3 |
綠城服務(02869) | 2523.05 | 0.78 | 6 |
中國船舶租賃(03877) | 6603.90 | 0.77 | 1 |
嘉裏建設(00683) | 5798.61 | 0.76 | 3 |
綠茶集團(06831) | 2231.60 | 0.75 | 1 |
濱江服務(03316) | 969.45 | 0.75 | 1 |
千循科技(01640) | 235.75 | 0.75 | 5 |
優品360(02360) | 537.82 | 0.74 | 2 |
晶苑國際(02232) | 1529.53 | 0.72 | 1 |
創新奇智(02121) | 1816.23 | 0.71 | 1 |
中慶股份(01855) | 530.47 | 0.68 | 2 |
周大福創建(00659) | 645.25 | 0.67 | 2 |
天津發展(00882) | 129.75 | 0.67 | 1 |
康希諾生物(06185) | 3648.80 | 0.67 | 2 |
首佳科技(00103) | 206.63 | 0.65 | 2 |
聯想集團-R(80992) | 172.81 | 0.65 | 1 |
美聯集團(01200) | 335.48 | 0.65 | 1 |
信邦控股(01571) | 255.39 | 0.63 | 2 |
九方智投控股(09636) | 16941.19 | 0.62 | 1 |
中國口腔產業(08406) | 108.28 | 0.61 | 2 |
讀書郎(02385) | 112.44 | 0.60 | 6 |
正大企業國際(03839) | 527.36 | 0.59 | 2 |
同仁堂國藥(03613) | 657.41 | 0.58 | 1 |
招商局中國基金(00133) | 210.63 | 0.57 | 1 |
數碼通電訊(00315) | 430.27 | 0.57 | 2 |
東方錶行集團(00398) | 704.95 | 0.57 | 2 |
冠忠巴士集團(00306) | 167.63 | 0.56 | 2 |
天倫燃氣(01600) | 291.78 | 0.54 | 2 |
中升控股(00881) | 5255.82 | 0.53 | 3 |
大家樂集團(00341) | 2698.09 | 0.53 | 1 |
先健科技(01302) | 8649.65 | 0.52 | 2 |
新鴻基地產(00016) | 37964.94 | 0.51 | 5 |
中國神華(01088) | 51676.74 | 0.51 | 3 |
百勝中國(09987) | 13302.62 | 0.49 | 3 |
新鴻基公司(00086) | 287.38 | 0.48 | 3 |
龍蟠科技(02465) | 16634.20 | 0.48 | 1 |
百奧賽圖-B(02315) | 658.39 | 0.46 | 1 |
美麗田園醫療健康(02373) | 2915.41 | 0.43 | 2 |
海倫司(09869) | 104.81 | 0.42 | 3 |
中國動向(03818) | 272.73 | 0.41 | 1 |
鷹君(00041) | 455.34 | 0.40 | 1 |
英皇資本(00717) | 525.77 | 0.40 | 1 |
中電華大科技(00085) | 579.51 | 0.37 | 2 |
滄港鐵路(02169) | 708.39 | 0.37 | 1 |
藥明巨諾-B(02126) | 727.06 | 0.36 | 2 |
捷利交易寶(08017) | 232.01 | 0.33 | 1 |
敏實集團(00425) | 3803.17 | 0.32 | 1 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 555.55 | 0.27 | 2 |
精優藥業(00858) | 210.66 | 0.24 | 1 |
太平洋航運(02343) | 5122.06 | 0.15 | 2 |
德翔海運(02510) | 4846.41 | 0.11 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。