智通財經APP獲悉,截止7月4日收盤,東北電氣(00042)、中石化油服(01033)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.00%、237.14%、236.03%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、恒瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-10.82%、6.17%、7.75%。其中比亞迪股份(01211)、安井食品(02648)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前三,分別為89.83%、60.67%、20.15%;另外,安德利果汁(02218)、重慶鋼鐵股份(01053)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居後三,分別為-80.02%、-42.60%、-34.76%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -21.81% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 1.97 | 237.14% | -1.43% |
| 弘業期貨(03678) | 4.690 | 13.16 | 236.03% | -11.00% |
| 比亞迪股份(01211) | 121.500 | 331.01 | 226.32% | 89.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.720 | 1.93 | 220.83% | -27.23% |
| 復旦張江(01349) | 3.480 | 9.05 | 211.49% | -19.38% |
| 上海電氣(02727) | 2.870 | 7.33 | 205.92% | -12.34% |
| 廣汽集團(02238) | 2.980 | 7.52 | 202.35% | -23.24% |
| 京城機電股份(00187) | 4.660 | 11.49 | 195.28% | -21.76% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.490 | 10.76 | 187.08% | -17.26% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 357.000 | 265.8 | -10.82% | -7.10% |
| 藥明康德(02359) | 79.900 | 70.82 | 6.17% | -0.74% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 59.200 | 53.26 | 7.75% | -4.77% |
| 招商銀行(03968) | 51.900 | 47.18 | 8.88% | 4.71% |
| 美的集團(00300) | 77.550 | 73.48 | 13.49% | -2.57% |
| 紫金礦業(02899) | 21.050 | 20.05 | 14.11% | -3.40% |
| 赤峰黃金(06693) | 25.800 | 24.62 | 14.30% | 1.99% |
| 濰柴動力(02338) | 15.680 | 15.26 | 16.58% | 1.98% |
| 郵儲銀行(01658) | 5.540 | 5.61 | 21.30% | -1.73% |
| 福耀玻璃(03606) | 57.200 | 58.13 | 21.73% | -0.03% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 121.500 | 331.01 | 226.32% | 89.83% |
| 安井食品(02648) | 57.000 | 76.46 | 60.67% | 60.67% |
| 鈞達股份(02865) | 21.900 | 39.18 | 114.29% | 20.15% |
| 中國神華(01088) | 31.050 | 41.05 | 58.36% | 14.77% |
| 華能國際電力股份(00902) | 4.870 | 7.4 | 81.93% | 10.49% |
| 鄭煤機(00564) | 14.080 | 16.53 | 40.63% | 9.97% |
| 龍蟠科技(02465) | 6.510 | 14.8 | 172.35% | 9.82% |
| 三花智控(02050) | 23.100 | 25.87 | 34.16% | 8.89% |
| 浙商銀行(02016) | 3.020 | 3.68 | 46.03% | 8.57% |
| 海信家電(00921) | 22.650 | 26.35 | 39.34% | 8.05% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.600 | 39.91 | 171.59% | -80.02% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 1.320 | 1.41 | 28.03% | -42.60% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.920 | 1.79 | 132.61% | -34.76% |
| 中州證券(01375) | 1.870 | 4.12 | 163.64% | -29.37% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.720 | 1.93 | 220.83% | -27.23% |
| 東江環保(00895) | 2.810 | 4.76 | 102.85% | -26.51% |
| 國聯民生(01456) | 4.280 | 10.23 | 186.21% | -25.58% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.630 | 2.99 | 119.63% | -24.87% |
| 山東墨龍(00568) | 4.360 | 5.86 | 61.01% | -24.62% |
| 中鋁國際(02068) | 2.200 | 4.57 | 148.64% | -24.42% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。