2025年7月3日,中國光大銀行發佈公告稱,中國光大銀行定於2025年7月7日-7月9日發行統發對公大額存單2025年第十期產品,產品具體信息如下:
產品名稱
| 對公大額存單2025年第十期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | |
產品編號 | 2025101173101 | 2025101173102 | 2025101173103 | 2025101173104 | 2025101173105 |
起點金額 | 1000萬元 | ||||
年化利率 | 1.10% | 1.30% | 1.40% | 1.75% | |
募集期 | 2025年7月7日-2025年7月9日 | ||||
起息日 | 2025年7月9日 | ||||
到期日 | 2025年8月9日 | 2025年10月9日 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 | 2028年7月9日 |
期限 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 |
幣種 | 人民幣 | ||||
遞增金額 | 50萬元 | ||||
額度管理 | 總行級 | ||||
付息方式 | 到期一次性還本付息 | ||||
銷售渠道 | 櫃檯+網上銀行 | ||||
轉讓 | 支持轉讓 | ||||
提前支取 | 1、支持全部提前兌取。客戶須在對公大額存單起息日後15個自然日(含)通過中國光大銀行各網點等渠道辦理對公大額存單的提前支取。 | ||||
2、提前支取部分按起息日中國光大銀行掛牌活期存款利率計息,並在提前支取時和本金一併支付。 | |||||
存款證明 | 支持開立存款證明 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。