智通財經APP獲悉,截止7月7日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為984.34%、247.45%、239.13%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-11.73%、5.16%、6.16%。其中比亞迪股份(01211)、鈞達股份(02865)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居前三,分別為80.04%、22.95%、11.62%;另外,安德利果汁(02218)、北京北辰實業股份(00588)、重慶鋼鐵股份(01053)的偏離值位居後三,分別為-80.54%、-46.31%、-40.10%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 | 
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -15.97% | 
| 弘業期貨(03678) | 4.910 | 14.24 | 247.45% | 1.42% | 
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 1.95 | 239.13% | 1.26% | 
| 晨鳴紙業(01812) | 0.700 | 1.91 | 227.14% | -19.77% | 
| 比亞迪股份(01211) | 121.500 | 328.59 | 223.94% | 80.04% | 
| 復旦張江(01349) | 3.440 | 9.04 | 214.83% | -14.64% | 
| 上海電氣(02727) | 2.860 | 7.32 | 206.64% | -10.77% | 
| 廣汽集團(02238) | 2.930 | 7.5 | 206.48% | -17.88% | 
| 京城機電股份(00187) | 4.620 | 11.46 | 197.19% | -18.86% | 
| 國聯民生(01456) | 4.300 | 10.3 | 186.98% | -23.44% | 
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 | 
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 354.000 | 260.89 | -11.73% | -7.59% | 
| 藥明康德(02359) | 79.050 | 69.4 | 5.16% | -1.62% | 
| 恆瑞醫藥(01276) | 59.400 | 52.65 | 6.16% | -6.01% | 
| 招商銀行(03968) | 51.350 | 47.04 | 9.72% | 5.45% | 
| 美的集團(00300) | 76.500 | 72.66 | 13.76% | -2.21% | 
| 赤峯黃金(06693) | 24.950 | 23.99 | 15.19% | 2.86% | 
| 紫金礦業(02899) | 20.350 | 20 | 17.74% | 0.39% | 
| 濰柴動力(02338) | 15.320 | 15.17 | 18.60% | 4.06% | 
| 郵儲銀行(01658) | 5.690 | 5.7 | 20.04% | -2.86% | 
| 福耀玻璃(03606) | 57.500 | 58.13 | 21.10% | -0.69% | 
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 121.500 | 328.59 | 223.94% | 80.04% | 
| 鈞達股份(02865) | 21.300 | 38.8 | 118.17% | 22.95% | 
| 龍蟠科技(02465) | 6.510 | 14.98 | 175.58% | 11.62% | 
| 浙商銀行(02016) | 3.030 | 3.75 | 48.18% | 10.25% | 
| 華能國際電力股份(00902) | 5.020 | 7.53 | 79.68% | 8.28% | 
| 鄭煤機(00564) | 14.180 | 16.36 | 38.22% | 7.28% | 
| 新天綠色能源(00956) | 4.110 | 7.74 | 125.55% | 7.19% | 
| 中國通號(03969) | 3.270 | 5.24 | 92.05% | 6.99% | 
| 工商銀行(01398) | 6.130 | 7.73 | 51.06% | 6.52% | 
| 招商銀行(03968) | 51.350 | 47.04 | 9.72% | 5.45% | 
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ | 
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.980 | 40.02 | 166.63% | -80.54% | 
| 北京北辰實業股份(00588) | 1.000 | 1.83 | 119.00% | -46.31% | 
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 1.290 | 1.39 | 28.68% | -40.10% | 
| 紅星美凱龍(01528) | 1.650 | 2.99 | 116.97% | -26.36% | 
| 中州證券(01375) | 1.860 | 4.12 | 165.05% | -26.25% | 
| 國聯民生(01456) | 4.300 | 10.3 | 186.98% | -23.44% | 
| 山東墨龍(00568) | 4.370 | 5.87 | 60.87% | -23.21% | 
| 東江環保(00895) | 2.810 | 4.81 | 104.98% | -22.71% | 
| 中鋁國際(02068) | 2.190 | 4.57 | 149.77% | -22.27% | 
| 凱盛新能(01108) | 5.120 | 11.91 | 178.71% | -22.22% | 
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。