2025年7月9日當天,巨星傳奇(06683)、國泰君安國際(01788)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為108.67 億元、97.11 億元、43.49 億元;國泰君安國際(01788)、巨星傳奇(06683)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為36.49 億元、33.20 億元、30.72 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 巨星傳奇(06683) | 108.67 億元 | +2.35 億元 |
| 國泰君安國際(01788) | 97.11 億元 | +1.75 億元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 43.49 億元 | +10.38 億元 |
| 騰訊控股(00700) | 26.44 億元 | -4853.93 萬元 |
| 香港中旅(00308) | 24.24 億元 | -955.16 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 20.20 億元 | +3.30 億元 |
| 美團-W(03690) | 14.42 億元 | +5.84 億元 |
| 建設銀行(00939) | 14.11 億元 | +11.00 億元 |
| 中芯國際(00981) | 13.26 億元 | -1451.72 萬元 |
| 微盟集團(02013) | 9.36 億元 | +6352.62 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 國泰君安國際(01788) | 36.49 億元 | +6311.76 萬元 |
| 巨星傳奇(06683) | 33.20 億元 | +1.55 億元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.72 億元 | -2453.99 萬元 |
| 騰訊控股(00700) | 13.11 億元 | +8770.15 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 12.18 億元 | +9209.28 萬元 |
| 美團-W(03690) | 11.25 億元 | +2.50 億元 |
| 中芯國際(00981) | 7.54 億元 | +2.55 億元 |
| 香港中旅(00308) | 7.49 億元 | +2785.46 萬元 |
| 中國生物製藥(01177) | 5.62 億元 | +3.09 億元 |
| 協鑫科技(03800) | 5.17 億元 | +89.28 萬元 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP