S&P 500 .SPX
Top Performers | Percent Change |
AES Corp AES.N | +19.2% |
Enphase Energy Inc ENPH.OQ | +5.3% |
Coinbase Global Inc COIN.OQ | +4.7% |
DR Horton Inc DHI.N | +4.3% |
Builders FirstSource Inc BLDR.N | +4.0% |
Bottom Performers | Percent Change |
Fair Isaac Corp FICO.N | -5.5% |
Hershey Co HSY.N | -4.3% |
Monster Beverage Corp MNST.OQ | -3.4% |
Altria Group Inc MO.N | -3.2% |
Baxter International Inc BAX.N | -2.9% |
As of 03:30 p.m., the S&P 500 .SPX gained 32.42 points, or 0.52%, to 6,257.94 and had posted 17 new 52-week highs and 6 new lows.