格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為13.49%,過去兩個月大市日均沽空比例為16.12%。
其中,X南方中創業-R(83147)、聯想集團-R(80992)、百度集團-SWR(89888)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
比亞迪股份(01211)、盈富基金(02800)、中國平安(02318)的沽空金額排名前三位,分別為19.12億、17.76億、13.86億。
周生生(00116)、波司登(03998)、藥師幫(09885)的偏離值排名前三位,分別為4.21、3.91、3.28。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華夏印度-U(09404) | 7.52萬 | 100.00% | 2.18 |
| 華夏印度-R(83404) | 51.15萬 | 100.00% | 2.09 |
| 聯想集團-R(80992) | 7.01萬 | 100.00% | 1.99 |
| XI二南策略-U(09399) | 9773.00 | 100.00% | 1.73 |
| 百度集團-SWR(89888) | 25.74萬 | 100.00% | 1.67 |
| 安碩中國國債(02829) | 5.99萬 | 100.00% | 1.57 |
| XI二南CO-U(09311) | 8310.00 | 100.00% | 1.48 |
| 安碩印度-U(09836) | 4320.00 | 100.00% | 1.29 |
| X南方中創業-R(83147) | 2.31萬 | 100.00% | 1.14 |
| 博時央企紅利-R(83437) | 3.47萬 | 100.00% | 1.07 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 19.12億 | 44.90% | 1.56 |
| 盈富基金(02800) | 17.76億 | 15.73% | 0.83 |
| 中國平安(02318) | 13.86億 | 33.16% | 1.59 |
| 南方恒生科技(03033) | 12.77億 | 36.34% | 1.11 |
| 美團-W(03690) | 9.52億 | 17.09% | 0.93 |
| 建設銀行(00939) | 9.19億 | 19.20% | 1.35 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.15億 | 9.03% | 0.68 |
| 騰訊控股(00700) | 4.96億 | 7.12% | 0.68 |
| 小米集團-W(01810) | 4.92億 | 8.95% | 0.73 |
| 吉利汽車(00175) | 4.87億 | 24.02% | 1.39 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 周生生(00116) | 73.19萬 | 19.21% | 4.21 |
| 波司登(03998) | 3145.29萬 | 47.98% | 3.91 |
| 藥師幫(09885) | 63.79萬 | 1.06% | 3.28 |
| 國鴻氫能(09663) | 1.96萬 | 8.74% | 3.02 |
| 中國中車(01766) | 836.06萬 | 19.14% | 2.99 |
| 香港電訊-SS(06823) | 1453.55萬 | 18.67% | 2.57 |
| XI二南策略(07399) | 28.89萬 | 75.40% | 2.57 |
| 洛陽鉬業(03993) | 2.46億 | 42.35% | 2.53 |
| 中國光大水務(01857) | 6.97萬 | 1.52% | 2.51 |
| 華夏納指(03086) | 355.08萬 | 57.64% | 2.51 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。