智通財經APP獲悉,截止7月11日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.00%、241.36%、223.05%;寧德時代(03750)、恒瑞醫藥(01276)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-13.52%、-4.32%、4.83%。其中比亞迪股份(01211)、鈞達股份(02865)、農業銀行(01288)的偏離值位居前三,分別為51.31%、28.64%、11.83%;另外,中州證券(01375)、安德利果汁(02218)、國聯民生(01456)的偏離值位居後三,分別為-93.69%、-58.28%、-55.39%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -13.65% |
| 弘業期貨(03678) | 5.150 | 14.68 | 241.36% | -2.93% |
| 比亞迪股份(01211) | 120.100 | 323.91 | 223.05% | 51.31% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.730 | 1.94 | 217.81% | -25.34% |
| 中石化油服(01033) | 0.780 | 2.01 | 208.97% | -25.32% |
| 上海電氣(02727) | 2.930 | 7.35 | 200.34% | -13.05% |
| 復旦張江(01349) | 3.740 | 9.16 | 193.32% | -31.70% |
| 廣汽集團(02238) | 3.090 | 7.55 | 192.56% | -27.88% |
| 凱盛新能(01108) | 5.120 | 11.87 | 177.73% | -20.06% |
| 龍源電力(00916) | 7.200 | 16.64 | 176.81% | -6.54% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 377.400 | 272.48 | -13.52% | -7.81% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 72.200 | 57.67 | -4.32% | -14.54% |
| 藥明康德(02359) | 88.150 | 77.15 | 4.83% | -1.18% |
| 招商銀行(03968) | 51.250 | 46.01 | 7.53% | 2.66% |
| 美的集團(00300) | 77.300 | 72.48 | 12.32% | -3.46% |
| 紫金礦業(02899) | 20.000 | 18.89 | 13.15% | -3.48% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 1.530 | 1.47 | 15.03% | -46.42% |
| 赤峰黃金(06693) | 25.150 | 24.29 | 15.67% | 3.26% |
| 濰柴動力(02338) | 15.860 | 15.32 | 15.70% | 1.18% |
| 福耀玻璃(03606) | 57.650 | 56.77 | 17.95% | -3.65% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 120.100 | 323.91 | 223.05% | 51.31% |
| 鈞達股份(02865) | 22.850 | 44.27 | 132.08% | 28.64% |
| 農業銀行(01288) | 5.520 | 6.35 | 37.86% | 11.83% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.980 | 15.5 | 86.07% | 11.51% |
| 新天綠色能源(00956) | 4.090 | 7.83 | 129.34% | 11.10% |
| 工商銀行(01398) | 6.210 | 8.01 | 54.43% | 9.25% |
| 海信家電(00921) | 22.250 | 26.1 | 40.49% | 7.76% |
| 藍思科技(06613) | 18.620 | 22.61 | 45.44% | 7.71% |
| 大唐發電(00991) | 2.040 | 3.41 | 100.00% | 6.98% |
| 鄭煤機(00564) | 14.660 | 16.96 | 38.54% | 6.81% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中州證券(01375) | 2.920 | 4.65 | 90.75% | -93.69% |
| 安德利果汁(02218) | 18.720 | 42.06 | 169.12% | -58.28% |
| 國聯民生(01456) | 5.320 | 11.05 | 148.87% | -55.39% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 1.530 | 1.47 | 15.03% | -46.42% |
| 中鋁國際(02068) | 2.820 | 5.21 | 121.28% | -45.97% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 1.070 | 1.91 | 114.02% | -42.80% |
| 京城機電股份(00187) | 5.250 | 11.99 | 173.52% | -37.87% |
| 申萬宏源(06806) | 3.050 | 5.28 | 107.21% | -33.38% |
| 鄭州銀行(06196) | 1.400 | 2.22 | 90.00% | -32.89% |
| 東江環保(00895) | 3.090 | 4.92 | 90.61% | -31.74% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。