生意社
7月14日大宗商品價格指數BPI為854點,與昨日持平,較周期內最高點1343點(2021-10-19)下降了36.41%29.39%
據生意社價格監測,2025年7月14日大宗商品價格升跌榜中按月上升的商品共59種,集中在化工板塊(共25種)和鋼鐵板塊(共9種),漲幅前3的商品分別為二丙二醇(4.81%)、鐠釹合金(4.37%)、鐠釹氧化物(3.85%)。
按月下降的商品共66種,集中在化工(共38種)和有色(共7種),跌幅前3的商品分別為乙二醇二醋酸酯EGDA(-2.44%)、醋酸(-2.07%)、異丁醛(-1.48%)。
商品 | 行業 | 7月14日 | 日升跌 |
二丙二醇 | 化工 | 10900 | 4.81% |
鐠釹合金 | 有色 | 597500 | 4.37% |
鐠釹氧化物 | 有色 | 472500 | 3.85% |
雞蛋 | 農副 | 5.75 | 3.60% |
金屬釹 | 有色 | 595000 | 3.48% |
氧化釹 | 有色 | 492500 | 3.14% |
WTI原油 | 能源 | 68.45 | 2.82% |
Brent原油 | 能源 | 70.36 | 2.51% |
金屬鐠 | 有色 | 617500 | 2.49% |
氯化鉀(進口) | 化工 | 3483.33 | 2.45% |
氧化鐠 | 有色 | 490000 | 2.08% |
金屬硅 | 有色 | 9090 | 1.68% |
無水三氯化鋁 | 化工 | 5533.33 | 1.53% |
氫氧化鉀 | 化工 | 6925 | 1.47% |
苯胺 | 化工 | 7245 | 1.40% |
燒鹼 | 化工 | 861 | 1.18% |
五水偏硅酸鈉 | 化工 | 1750 | 1.16% |
丁二烯 | 化工 | 9166.67 | 1.10% |
TDI | 化工 | 12400 | 1.09% |
磷酸氫二鈉 | 化工 | 1920 | -1.03% |
鋅 | 有色 | 22154 | -1.12% |
DOP | 化工 | 8084.17 | -1.12% |
液化氣 | 能源 | 4817.5 | -1.18% |
尿素 | 化工 | 1838.75 | -1.21% |
丙酮 | 化工 | 4700 | -1.26% |
DBP | 化工 | 7668.33 | -1.29% |
PTA | 紡織 | 4789.84 | -1.29% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 6233.33 | -1.32% |
異丁醛 | 化工 | 6666.67 | -1.48% |
醋酸 | 化工 | 2360 | -2.07% |
乙二醇二醋酸酯EGDA | 化工 | 6400 | -2.44% |
備註:原油為美元/桶,雞蛋為元/公斤,其餘元/噸。