格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日中國軟件國際(00354)、甘肅銀行(02139)、優然牧業(09858)、粵海置地(00124)、匯財金融投資(08018)、豐銀禾控股(08030)、OSL集團(00863)、綠源集團控股(02451)、華夏控股(01981)、信利國際(00732)、博安生物(06955)、招商局中國基金(00133)、中國儒意(00136)、澳博控股(00880)、品創控股(08066)、中國奧園(03883)、中國鐵建(01186)、亞博科技控股(08279)、應星控股(01440)、雅生活服務(03319)、TE HEALTHCARE(06877)、新高教集團(02001)、創勝集團-B(06628)、千循科技(01640)、瑞浦蘭鈞(00666)、大新金融(00440)、開拓藥業-B(09939)、神冠控股(00829)、理士國際(00842)、民生銀行(01988)、美的集團(00300)、貓眼娛樂(01896)、中國聯通(00762)、衆安在線(06060)、國富氫能(02582)、中國海外發展(00688)、胡桃資本(00905)、康耐特光學(02276)、泰達生物(08189)、時代天使(06699)、智城發展控股(08268)、中港石油(00632)、捷利交易寶(08017)、映宇宙(03700)、國富量子(00290)、國泰航空(00293)、誼礫控股(00076)、今海醫療科技(02225)、頤海國際(01579)、港仔機器人(00370)、極兔速遞-W(01519)、萬咖壹聯(01762)、中國科培(01890)、渤海銀行(09668)、雲鋒金融(00376)、滄港鐵路(02169)、中國網成(01920)、卓越教育集團(03978)、移卡(09923)、讀書郎(02385)、中國民航信息網絡(00696)、盛業(06069)、君聖泰醫藥-B(02511)、威高股份(01066)、和記電訊香港(00215)、基石藥業-B(02616)、健康之路(02587)、沛嘉醫療-B(09996)、思路迪醫藥股份(01244)、中國安儲能源(02399)、百仕達控股(01168)、永利澳門(01128)、中國黃金國際(02099)、保誠(02378)、嘉藝控股(01025)、鷹君(00041)、智雲健康(09955)、方舟健客(06086)、茶百道(02555)、正大企業國際(03839)、中深建業(02503)、百奧家庭互動(02100)、BOSS直聘-W(02076)、北海康成-B(01228)出現放量,量比分別爲2.47、2.29、2.24、2.11、2.08、2.06、2.04、1.84、1.77、1.71、1.63、1.53、1.50、1.49、1.47、1.43、1.42、1.40、1.39、1.37、1.33、1.33、1.28、1.26、1.25、1.25、1.23、1.21、1.20、1.20、1.19、1.17、1.17、1.15、1.13、1.11、1.06、1.05、1.02、1.01、1.00、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.88、0.86、0.86、0.86、0.86、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.72、0.69、0.68、0.68、0.62、0.61、0.60、0.60、0.57、0.56、0.56、0.54、0.53、0.53、0.49、0.48、0.47、0.40、0.38、0.36、0.31、0.31、0.30、0.27、0.27、0.27。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
中國軟件國際(00354) | 26724.18 | 2.47 | 1 |
甘肅銀行(02139) | 287.23 | 2.29 | 1 |
優然牧業(09858) | 24350.73 | 2.24 | 1 |
粵海置地(00124) | 174.78 | 2.11 | 1 |
匯財金融投資(08018) | 111.90 | 2.08 | 1 |
豐銀禾控股(08030) | 291.62 | 2.06 | 2 |
OSL集團(00863) | 30670.57 | 2.04 | 1 |
綠源集團控股(02451) | 403.80 | 1.84 | 4 |
華夏控股(01981) | 2000.74 | 1.77 | 2 |
信利國際(00732) | 633.17 | 1.71 | 2 |
博安生物(06955) | 69598.62 | 1.63 | 2 |
招商局中國基金(00133) | 521.61 | 1.53 | 1 |
中國儒意(00136) | 78370.50 | 1.50 | 1 |
澳博控股(00880) | 20899.63 | 1.49 | 1 |
品創控股(08066) | 242.94 | 1.47 | 1 |
中國奧園(03883) | 572.48 | 1.43 | 1 |
中國鐵建(01186) | 11018.74 | 1.42 | 1 |
亞博科技控股(08279) | 200.74 | 1.40 | 1 |
應星控股(01440) | 1030.39 | 1.39 | 5 |
雅生活服務(03319) | 2627.54 | 1.37 | 1 |
TE HEALTHCARE(06877) | 113.51 | 1.33 | 1 |
新高教集團(02001) | 1768.55 | 1.33 | 1 |
創勝集團-B(06628) | 332.67 | 1.28 | 2 |
千循科技(01640) | 2364.72 | 1.26 | 1 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 674.91 | 1.25 | 1 |
大新金融(00440) | 2278.74 | 1.25 | 1 |
開拓藥業-B(09939) | 936.58 | 1.23 | 1 |
神冠控股(00829) | 127.09 | 1.21 | 2 |
理士國際(00842) | 389.78 | 1.20 | 1 |
民生銀行(01988) | 51187.99 | 1.20 | 2 |
美的集團(00300) | 39157.80 | 1.19 | 2 |
貓眼娛樂(01896) | 4301.65 | 1.17 | 1 |
中國聯通(00762) | 37789.85 | 1.17 | 1 |
衆安在線(06060) | 170818.57 | 1.15 | 1 |
國富氫能(02582) | 969.75 | 1.13 | 1 |
中國海外發展(00688) | 45571.34 | 1.11 | 2 |
胡桃資本(00905) | 325.74 | 1.06 | 4 |
康耐特光學(02276) | 12369.81 | 1.05 | 3 |
泰達生物(08189) | 259.84 | 1.02 | 1 |
時代天使(06699) | 2854.26 | 1.01 | 2 |
智城發展控股(08268) | 239.60 | 1.00 | 1 |
中港石油(00632) | 458.42 | 0.95 | 2 |
捷利交易寶(08017) | 1517.55 | 0.95 | 1 |
映宇宙(03700) | 490.15 | 0.95 | 4 |
國富量子(00290) | 1410.75 | 0.94 | 2 |
國泰航空(00293) | 12576.82 | 0.94 | 1 |
誼礫控股(00076) | 158.16 | 0.88 | 1 |
今海醫療科技(02225) | 599.60 | 0.86 | 4 |
頤海國際(01579) | 3282.53 | 0.86 | 2 |
港仔機器人(00370) | 834.59 | 0.86 | 1 |
極兔速遞-W(01519) | 64066.41 | 0.86 | 5 |
萬咖壹聯(01762) | 2178.00 | 0.84 | 1 |
中國科培(01890) | 398.74 | 0.84 | 1 |
渤海銀行(09668) | 1197.14 | 0.83 | 1 |
雲鋒金融(00376) | 15910.29 | 0.83 | 1 |
滄港鐵路(02169) | 863.75 | 0.82 | 1 |
中國網成(01920) | 644.96 | 0.81 | 4 |
卓越教育集團(03978) | 823.54 | 0.81 | 2 |
移卡(09923) | 43954.41 | 0.72 | 1 |
讀書郎(02385) | 153.22 | 0.69 | 1 |
中國民航信息網絡(00696) | 6503.34 | 0.68 | 1 |
盛業(06069) | 11799.81 | 0.68 | 1 |
君聖泰醫藥-B(02511) | 993.73 | 0.62 | 1 |
威高股份(01066) | 3407.41 | 0.61 | 2 |
和記電訊香港(00215) | 537.94 | 0.60 | 2 |
基石藥業-B(02616) | 8280.94 | 0.60 | 3 |
健康之路(02587) | 47468.50 | 0.57 | 4 |
沛嘉醫療-B(09996) | 904.00 | 0.56 | 4 |
思路迪醫藥股份(01244) | 159.29 | 0.56 | 2 |
中國安儲能源(02399) | 245.39 | 0.54 | 3 |
百仕達控股(01168) | 3048.66 | 0.53 | 1 |
永利澳門(01128) | 12987.19 | 0.53 | 1 |
中國黃金國際(02099) | 7261.71 | 0.49 | 1 |
保誠(02378) | 1284.18 | 0.48 | 1 |
嘉藝控股(01025) | 271.28 | 0.47 | 2 |
鷹君(00041) | 543.67 | 0.40 | 1 |
智雲健康(09955) | 177.19 | 0.38 | 1 |
方舟健客(06086) | 2962.92 | 0.36 | 5 |
茶百道(02555) | 6240.04 | 0.31 | 1 |
正大企業國際(03839) | 504.93 | 0.31 | 1 |
中深建業(02503) | 391.86 | 0.30 | 1 |
百奧家庭互動(02100) | 259.43 | 0.27 | 2 |
BOSS直聘-W(02076) | 4466.39 | 0.27 | 4 |
北海康成-B(01228) | 439.40 | 0.27 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。