智通財經APP獲悉,2025年7月14日當天,國泰君安國際(01788)、巨星傳奇(06683)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲39.23 億元、19.38 億元、18.37 億元;阿里巴巴-W(09988)、國泰君安國際(01788)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲18.33 億元、15.70 億元、15.26 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
國泰君安國際(01788) | 39.23 億元 | +1874.33 萬元 |
巨星傳奇(06683) | 19.38 億元 | +5364.14 萬元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.37 億元 | +2.23 億元 |
健康之路(02587) | 17.86 億元 | -6669.50 萬元 |
國聯民生(01456) | 16.87 億元 | +2339.98 萬元 |
昊天國際建投(01341) | 16.21 億元 | +1.06 億元 |
美團-W(03690) | 16.20 億元 | +7.83 億元 |
宜搜科技(02550) | 14.91 億元 | +3200.16 萬元 |
博安生物(06955) | 13.84 億元 | +5051.51 萬元 |
小米集團-W(01810) | 13.83 億元 | +3511.55 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 18.33 億元 | +6.36 億元 |
國泰君安國際(01788) | 15.70 億元 | +7243.23 萬元 |
騰訊控股(00700) | 15.26 億元 | -8428.04 萬元 |
小米集團-W(01810) | 12.92 億元 | -1.01 億元 |
美團-W(03690) | 12.69 億元 | +4.40 億元 |
老鋪黃金(06181) | 10.15 億元 | -3.65 億元 |
中芯國際(00981) | 9.30 億元 | +3.00 億元 |
健康之路(02587) | 6.71 億元 | -6280.37 萬元 |
三生製藥(01530) | 6.18 億元 | +3098.73 萬元 |
信達生物(01801) | 6.15 億元 | +1.60 億元 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。