智通財經APP獲悉,根據2025年7月16日披露數據,昊天國際建投(01341)、弘業期貨(03678)、鈞達股份(02865)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.59%、2.58%、2.51%;泰格醫藥(03347)、健康之路(02587)、中州證券(01375)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.92%、-1.78%、-1.68%。
在最近有統計數據的5個交易日內,昊天國際建投(01341)、鈞達股份(02865)、德林控股(01709)港股通持股佔比增加值最大,分別增加17.38%、7.38%、6.72%;十月稻田(09676)、泰格醫藥(03347)、東江環保(00895)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-13.57%、-7.86%、-4.23%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天國際建投(01341) | +6.59% | 48.15% |
弘業期貨(03678) | +2.58% | 62.44% |
鈞達股份(02865) | +2.51% | 21.04% |
國聯民生(01456) | +1.79% | 55.38% |
偉仕佳傑(00856) | +1.43% | 8.12% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +1.30% | 29.75% |
凱萊英(06821) | +1.09% | 45.94% |
康龍化成(03759) | +1.04% | 47.79% |
昭衍新藥(06127) | +0.92% | 41.80% |
山東黃金(01787) | +0.86% | 53.46% |
宜搜科技(02550) | +0.85% | 44.89% |
東方證券(03958) | +0.84% | 55.67% |
九方智投控股(09636) | +0.76% | 14.72% |
友寶在線(02429) | +0.74% | 15.27% |
錦欣生殖(01951) | +0.74% | 51.17% |
德林控股(01709) | +0.74% | 15.85% |
禹洲集團(01628) | +0.70% | 4.71% |
申萬宏源(06806) | +0.69% | 32.04% |
博安生物(06955) | +0.67% | 14.51% |
美中嘉和(02453) | +0.64% | 28.17% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格醫藥(03347) | -1.92% | 58.98% |
健康之路(02587) | -1.78% | 14.21% |
中州證券(01375) | -1.68% | 59.11% |
安德利果汁(02218) | -1.38% | 23.07% |
京城機電股份(00187) | -1.15% | 50.65% |
東嶽集團(00189) | -0.85% | 34.84% |
中國中車(01766) | -0.71% | 31.26% |
東江環保(00895) | -0.69% | 39.28% |
協鑫科技(03800) | -0.58% | 37.53% |
中鋁國際(02068) | -0.56% | 16.39% |
大唐新能源(01798) | -0.54% | 45.42% |
金力永磁(06680) | -0.43% | 21.43% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.42% | 39.72% |
大唐發電(00991) | -0.42% | 16.57% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | -0.39% | 20.38% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.39% | 33.04% |
麗珠醫藥(01513) | -0.38% | 21.09% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | -0.36% | 39.87% |
東陽光長江藥業(01558) | -0.35% | 34.94% |
愛康醫療(01789) | -0.35% | 20.56% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天國際建投(01341) | +17.38% | 48.15% |
鈞達股份(02865) | +7.38% | 21.04% |
德林控股(01709) | +6.72% | 15.85% |
國聯民生(01456) | +6.65% | 55.38% |
健康之路(02587) | +5.66% | 14.21% |
中鋁國際(02068) | +4.99% | 16.39% |
巨星傳奇(06683) | +4.72% | 12.44% |
衆安在線(06060) | +3.02% | 25.18% |
中國春來(01969) | +2.94% | 3.91% |
榮昌生物(09995) | +2.77% | 53.51% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -13.57% | 9.04% |
泰格醫藥(03347) | -7.86% | 58.98% |
東江環保(00895) | -4.23% | 39.28% |
恒生中國企業(02828) | -2.98% | 1.31% |
大衆公用(01635) | -2.97% | 32.44% |
融創中國(01918) | -2.71% | 37.19% |
盈富基金(02800) | -2.54% | 1.76% |
宜搜科技(02550) | -2.52% | 44.89% |
康龍化成(03759) | -2.13% | 47.79% |
鄭煤機(00564) | -1.67% | 42.14% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
吉宏股份(02603) | +30.77% | 40.76% |
昊天國際建投(01341) | +26.73% | 48.15% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +16.10% | 39.72% |
美中嘉和(02453) | +14.80% | 28.17% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +14.07% | 29.75% |
健康之路(02587) | +13.83% | 14.21% |
南京熊貓電子股份(00553) | +13.13% | 42.77% |
德林控股(01709) | +11.48% | 15.85% |
鈞達股份(02865) | +11.28% | 21.04% |
德康農牧(02419) | +8.14% | 24.47% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -15.68% | 9.04% |
泰格醫藥(03347) | -10.64% | 58.98% |
山東墨龍(00568) | -9.60% | 56.58% |
東江環保(00895) | -4.12% | 39.28% |
康龍化成(03759) | -3.41% | 47.79% |
凱盛新能(01108) | -3.08% | 63.55% |
融創中國(01918) | -3.04% | 37.19% |
兗礦能源(01171) | -3.02% | 40.07% |
鄭煤機(00564) | -2.57% | 42.14% |
綠葉製藥(02186) | -2.52% | 37.24% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。