格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲14.13%,過去兩個月大市日均沽空比例爲15.78%。
其中,XTR 美國(03020)、華夏A50-R(82839)、華夏恒生生科-R(83069)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲25.91億、19.50億、14.42億。
東莞農商銀行(09889)、聯邦制藥(03933)、百富環球(00327)的偏離值排名前三位,分別爲5.46、3.77、3.10。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
華夏印度-R(83404) | 85.22萬 | 100.00% | 1.88 |
XL二南特斯-U(09766) | 4515.00 | 100.00% | 1.71 |
華夏A50-R(82839) | 102.63萬 | 100.00% | 1.47 |
南方滬深三百(03133) | 7600.00 | 100.00% | 1.27 |
華夏恒生生科-R(83069) | 7210.00 | 100.00% | 1.20 |
XTR 美國(03020) | 8.87萬 | 100.00% | 1.14 |
博時央企紅利-U(09437) | 123.00 | 100.00% | 1.14 |
X南方中創業-R(83147) | 2.38萬 | 100.00% | 1.08 |
XL二南策略-U(09799) | 2.31萬 | 100.00% | 1.25 |
XI二南CO-U(09311) | 2.15萬 | 100.00% | 1.30 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 25.91億 | 27.22% | 1.33 |
南方恒生科技(03033) | 19.50億 | 43.07% | 1.30 |
阿里巴巴-W(09988) | 14.42億 | 15.03% | 1.11 |
盈富基金(02800) | 12.22億 | 10.04% | 0.54 |
美團-W(03690) | 8.65億 | 16.81% | 0.92 |
騰訊控股(00700) | 8.15億 | 11.37% | 1.10 |
比亞迪股份(01211) | 8.03億 | 29.57% | 0.96 |
建設銀行(00939) | 8.02億 | 28.15% | 1.80 |
快手-W(01024) | 7.02億 | 21.81% | 0.99 |
聯邦制藥(03933) | 6.03億 | 64.20% | 3.77 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
東莞農商銀行(09889) | 14.63萬 | 12.19% | 5.46 |
聯邦制藥(03933) | 6.03億 | 64.20% | 3.77 |
百富環球(00327) | 3206.96萬 | 27.59% | 3.10 |
中環新能源(01735) | 1274.35萬 | 12.16% | 3.07 |
第四範式(06682) | 7938.36萬 | 11.59% | 2.97 |
日清食品(01475) | 21.50萬 | 37.65% | 2.83 |
康希諾生物(06185) | 1123.23萬 | 12.62% | 2.80 |
越秀交通基建(01052) | 94.66萬 | 17.75% | 2.78 |
中國心連心化肥(01866) | 127.23萬 | 21.12% | 2.75 |
XI二南方恆科(07552) | 4.55億 | 56.49% | 2.68 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。