智通財經APP獲悉,安踏體育-R(82020)、商湯-WR(80020)、聯想集團-R(80992)上一交易日沽空比率位於前三位,分別爲100.00%、80.36%、68.16%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別爲18.02 億元、17.86 億元、8.92 億元。安踏體育-R(82020)、聯邦制藥(03933)、網易-S(09999)的偏離值位居前三,分別爲38.25%、30.17%、26.85%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
安踏體育-R(82020) | 5.08 萬元 | 100.00% | 38.25% |
商湯-WR(80020) | 67.06 萬元 | 80.36% | 24.23% |
聯想集團-R(80992) | 291.86 萬元 | 68.16% | 17.44% |
新鴻基地產-R(80016) | 16.72 萬元 | 66.67% | 12.21% |
百度集團-SWR(89888) | 39.58 萬元 | 57.75% | -0.60% |
聯邦制藥(03933) | 4.90 億元 | 48.82% | 30.17% |
騰訊控股-R(80700) | 302.38 萬元 | 48.45% | -7.74% |
中國移動-R(80941) | 377.57 萬元 | 48.00% | 5.13% |
網易-S(09999) | 5.30 億元 | 47.37% | 26.85% |
百威亞太(01876) | 4862.66 萬元 | 47.29% | 6.27% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.02 億元 | 16.00% | 2.46% |
美團-W(03690) | 17.86 億元 | 16.29% | -0.32% |
比亞迪股份(01211) | 8.92 億元 | 39.18% | 4.19% |
騰訊控股(00700) | 8.03 億元 | 11.66% | 1.83% |
小米集團-W(01810) | 7.12 億元 | 9.98% | -1.58% |
建設銀行(00939) | 6.69 億元 | 22.66% | 5.32% |
理想汽車-W(02015) | 6.45 億元 | 27.56% | 2.51% |
快手-W(01024) | 5.71 億元 | 22.23% | 2.89% |
網易-S(09999) | 5.30 億元 | 47.37% | 26.85% |
聯邦制藥(03933) | 4.90 億元 | 48.82% | 30.17% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
安踏體育-R(82020) | 5.08 萬元 | 100.00% | 38.25% |
聯邦制藥(03933) | 4.90 億元 | 48.82% | 30.17% |
網易-S(09999) | 5.30 億元 | 47.37% | 26.85% |
華晨中國(01114) | 3066.06 萬元 | 35.49% | 24.82% |
商湯-WR(80020) | 67.06 萬元 | 80.36% | 24.23% |
美麗華酒店(00071) | 11.83 萬元 | 30.85% | 23.81% |
九龍倉置業(01997) | 2419.45 萬元 | 45.18% | 23.30% |
威高股份(01066) | 4505.84 萬元 | 28.79% | 17.71% |
聯想集團-R(80992) | 291.86 萬元 | 68.16% | 17.44% |
民生銀行(01988) | 1.01 億元 | 30.57% | 14.59% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。