7月22日,截至收盤,AI製藥(醫療)概念下跌0.58%,板塊資金流出17542.35萬。上漲個股家數11個,下跌個股家數28個。
板塊跌幅居前的十大熊股分別是:嘉和美康(-3.48%)、潤達醫療(-2.69%)、皓元醫藥(-2.41%)、博濟醫藥(-2.08%)、貝瑞基因(-1.9%)、康緣藥業(-1.85%)、百誠醫藥(-1.83%)、巖山科技(-1.76%)、真視通(-1.71%)、金城醫藥(-1.58%)、爾康製藥(-1.43%)、光正眼科(-1.26%)、安必平(-1.24%)、電科數字(-1.19%)、可孚醫療(-1.14%)、理邦儀器(-1.11%)、華海藥業(-1.05%)、安科生物(-0.95%)、翔宇醫療(-0.94%)、川寧生物(-0.87%)
序 | 代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 主力資金淨額 | 主力資金淨佔比 |
1 | 688246 | 嘉和美康 | 32.7 | -3.48 | -389.68萬 | -1.57 |
2 | 603108 | 潤達醫療 | 18.12 | -2.69 | -7882.65萬 | -18.36 |
3 | 688131 | 皓元醫藥 | 56.3 | -2.41 | -988.64萬 | -2.30 |
4 | 300404 | 博濟醫藥 | 10.37 | -2.08 | -665.43萬 | -2.28 |
5 | 000710 | 貝瑞基因 | 13.95 | -1.9 | -3423.72萬 | -14.55 |
6 | 600557 | 康緣藥業 | 15.96 | -1.85 | -91.88萬 | -0.28 |
7 | 301096 | 百誠醫藥 | 48.25 | -1.83 | -1138.23萬 | -6.56 |
8 | 002195 | 巖山科技 | 5.58 | -1.76 | -6682.83萬 | -6.17 |
9 | 002771 | 真視通 | 16.1 | -1.71 | -938.97萬 | -8.94 |
10 | 300233 | 金城醫藥 | 18.1 | -1.58 | -2203.40萬 | -3.43 |
11 | 300267 | 爾康製藥 | 3.45 | -1.43 | -903.95萬 | -5.29 |
12 | 002524 | 光正眼科 | 4.69 | -1.26 | 230.26萬 | 4.72 |
13 | 688393 | 安必平 | 32.59 | -1.24 | -1224.82萬 | -6.42 |
14 | 600850 | 電科數字 | 25.7 | -1.19 | -1340.68萬 | -4.63 |
15 | 301087 | 可孚醫療 | 35.71 | -1.14 | -1401.55萬 | -20.14 |
16 | 300206 | 理邦儀器 | 12.52 | -1.11 | -654.65萬 | -6.44 |
17 | 600521 | 華海藥業 | 21.72 | -1.05 | -2165.41萬 | -2.22 |
18 | 300009 | 安科生物 | 9.4 | -0.95 | -1550.39萬 | -3.67 |
19 | 688626 | 翔宇醫療 | 46.2 | -0.94 | -1696.10萬 | -9.85 |
20 | 301301 | 川寧生物 | 12.47 | -0.87 | -3314.78萬 | -10.88 |
板塊漲幅居前的股票包括:健康元(3.57%)、塞力醫療(1.65%)、榮科科技(1.2%)、國新健康(1.01%)、萬東醫療(0.96%)、美迪西(0.88%)、長春高新(0.63%)、泓博醫藥(0.59%)、翰宇藥業(0.59%)、柳藥集團(0.46%)、諾思格(0.32%)
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。