智通財經APP獲悉,截止7月24日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、比亞迪股份(01211)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲770.97%、213.40%、210.99%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-19.85%、-5.59%、1.15%。其中鈞達股份(02865)、大唐發電(00991)、金力永磁(06680)的偏離值位居前三,分別爲23.75%、19.82%、17.12%;另外,東北電氣(00042)、中州證券(01375)、國聯民生(01456)的偏離值位居後三,分別爲-190.93%、-67.63%、-57.97%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -190.93% |
弘業期貨(03678) | 5.000 | 13.08 | 213.40% | -19.23% |
比亞迪股份(01211) | 132.100 | 342.98 | 210.99% | -9.06% |
晨鳴紙業(01812) | 0.770 | 1.95 | 203.90% | -29.07% |
中石化油服(01033) | 0.850 | 2.07 | 191.76% | -24.19% |
復旦張江(01349) | 4.390 | 10.6 | 189.29% | -21.34% |
廣汽集團(02238) | 3.250 | 7.79 | 187.08% | -20.66% |
安德利果汁(02218) | 17.780 | 42.15 | 183.97% | -3.18% |
上海電氣(02727) | 3.310 | 7.76 | 180.66% | -23.31% |
龍源電力(00916) | 7.400 | 17.12 | 177.16% | -2.15% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 428.600 | 286.8 | -19.85% | -9.64% |
恆瑞醫藥(01276) | 72.950 | 57.5 | -5.59% | -10.49% |
招商銀行(03968) | 53.150 | 44.88 | 1.15% | -3.58% |
紫金礦業(02899) | 22.550 | 20.23 | 7.45% | -6.71% |
藥明康德(02359) | 96.500 | 87 | 7.99% | 2.35% |
濰柴動力(02338) | 17.500 | 16.08 | 10.06% | -3.09% |
美的集團(00300) | 79.500 | 73.7 | 11.04% | -2.55% |
福耀玻璃(03606) | 59.100 | 57.37 | 16.28% | -3.46% |
三花智控(02050) | 28.500 | 27.72 | 16.49% | -9.94% |
郵儲銀行(01658) | 5.740 | 5.64 | 17.77% | -1.74% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
鈞達股份(02865) | 23.300 | 47.47 | 144.03% | 23.75% |
大唐發電(00991) | 2.060 | 3.68 | 114.08% | 19.82% |
金力永磁(06680) | 20.550 | 29.1 | 69.64% | 17.12% |
中國能源建設(03996) | 1.450 | 3.01 | 148.97% | 10.17% |
農業銀行(01288) | 5.340 | 6.2 | 39.14% | 9.73% |
赤峯黃金(06693) | 24.400 | 24.25 | 19.06% | 5.70% |
中聯重科(01157) | 6.400 | 8.03 | 50.31% | 5.60% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.240 | 15.32 | 79.20% | 5.48% |
中國通號(03969) | 3.550 | 5.65 | 90.70% | 5.25% |
安徽皖通高速公路(00995) | 12.460 | 17.31 | 66.37% | 4.67% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -190.93% |
中州證券(01375) | 3.030 | 4.61 | 82.18% | -67.63% |
國聯民生(01456) | 6.340 | 11.64 | 119.87% | -57.97% |
申萬宏源(06806) | 3.560 | 5.48 | 84.27% | -37.35% |
中國人壽(02628) | 22.350 | 41.47 | 122.24% | -36.28% |
中國銀河(06881) | 11.320 | 17.98 | 90.28% | -36.04% |
中信建投證券(06066) | 13.340 | 26.29 | 136.06% | -35.76% |
光大證券(06178) | 10.980 | 18.78 | 104.83% | -33.26% |
京城機電股份(00187) | 5.570 | 12.19 | 162.12% | -31.92% |
東方證券(03958) | 8.010 | 11.5 | 71.91% | -31.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。