格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.77%,過去兩個月大市日均沽空比例爲15.22%。
其中,安踏體育-R(82020)、博時央企紅利-R(83437)、南方滬深三百(03133)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別爲103.23億、48.30億、13.51億。
鷹君(00041)、中海物業(02669)、古茗(01364)的偏離值排名前三位,分別爲6.48、4.72、4.05。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方滬深三百(03133) | 9710.00 | 100.00% | 1.26 |
XI二南策略-U(09399) | 3099.00 | 100.00% | 1.24 |
安踏體育-R(82020) | 3.32萬 | 100.00% | 1.17 |
博時央企紅利-R(83437) | 2.78萬 | 100.00% | 1.05 |
華夏A50(02839) | 282.16萬 | 99.91% | 1.41 |
XL二南巴郡-U(09777) | 796.00 | 99.88% | 1.00 |
A南方美元(03096) | 99.42萬 | 96.38% | 1.40 |
華夏滬深三百-R(83188) | 469.21萬 | 95.17% | 1.41 |
南方A50-R(82822) | 12.73萬 | 92.35% | 2.57 |
GX中國生科-U(09820) | 4.14萬 | 88.22% | 1.75 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 103.23億 | 45.92% | 2.52 |
恒生中國企業(02828) | 48.30億 | 29.15% | 1.58 |
南方恒生科技(03033) | 13.51億 | 22.92% | 0.72 |
比亞迪股份(01211) | 13.24億 | 38.99% | 1.23 |
美團-W(03690) | 12.64億 | 18.95% | 1.09 |
騰訊控股(00700) | 12.10億 | 11.06% | 1.09 |
小米集團-W(01810) | 11.49億 | 17.28% | 1.45 |
快手-W(01024) | 7.34億 | 14.81% | 0.70 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.13億 | 9.50% | 0.69 |
中國平安(02318) | 5.24億 | 20.77% | 0.97 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
鷹君(00041) | 226.65萬 | 24.39% | 6.48 |
中海物業(02669) | 1685.92萬 | 22.60% | 4.72 |
古茗(01364) | 3699.22萬 | 42.17% | 4.05 |
GX恒生高股息率(03110) | 544.04萬 | 19.69% | 3.44 |
九龍建業(00034) | 9.14萬 | 19.76% | 3.43 |
環球新材國際(06616) | 467.95萬 | 9.27% | 3.43 |
天能動力(00819) | 803.43萬 | 15.10% | 3.24 |
中集安瑞科(03899) | 466.29萬 | 25.05% | 3.24 |
中慶股份(01855) | 57.73萬 | 9.47% | 3.23 |
中國通信服務(00552) | 602.79萬 | 26.48% | 3.06 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。