格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日中國光大綠色環保(01257)、中國國航(00753)、互太紡織(01382)、微創醫療(00853)、重慶農村商業銀行(03618)、廣聯科技控股(02531)、華虹半導體(01347)、光大環境(00257)、濱江服務(03316)、嘉鼎國際集團(08153)、元續科技(08637)、萬順瑞強集團(08427)、天德化工(00609)、基石科技控股(08391)、白雲山(00874)、都市麗人(02298)、東曜藥業-B(01875)、德視佳(01846)、郵儲銀行(01658)、中芯國際(00981)、中國通才教育(02175)、同源康醫藥-B(02410)、艾美疫苗(06660)、長和(00001)、聯想控股(03396)、東軟睿新集團(09616)、順豐控股(06936)、香港交易所-R(80388)、新東方-S(09901)、興瀘水務(02281)、嘉裏建設(00683)、冠轈控股(01872)、奧星生命科技(06118)、新灃集團(01223)、塗鴉智能-W(02391)、中通快遞-W(02057)、名創優品(09896)、大象控股集團(08635)、中達集團控股(00139)、美聯集團(01200)、玖龍紙業(02689)、維亞生物(01873)、百德國際(02668)、啓明醫療-B(02500)、中國中藥(00570)、應星控股(01440)、綠城管理控股(09979)、能源及能量環球(01142)、福萊特玻璃(06865)、中國中免(01880)、上海實業控股(00363)、中國移動(00941)、中信建投證券(06066)、建橋教育(01525)、中國人壽(02628)、朝聚眼科(02219)、比亞迪股份(01211)、華夏控股(01981)、三一國際(00631)、優必選(09880)、特海國際(09658)、中國銀河(06881)、江西銀行(01916)、賽晶科技(00580)、中國宏橋(01378)、中國石油化工股份(00386)、德康農牧(02419)、金科服務(09666)、衆安在線(06060)、中國東方航空股份(00670)、華潤醫藥(03320)、南山鋁業國際(02610)、創維集團(00751)、中國燃氣(00384)、建設銀行(00939)、中國旭陽集團(01907)、新城發展(01030)、華檢醫療(01931)、中國天瑞水泥(01252)、康希諾生物(06185)、信義玻璃(00868)、華電國際電力股份(01071)、新特能源(01799)、順豐同城(09699)、中信股份(00267)、網易雲音樂(09899)、卓越商企服務(06989)、心動公司(02400)、中國海洋石油(00883)、大唐黃金(08299)、中國有色礦業(01258)、廣深鐵路股份(00525)、東方甄選(01797)、億和控股(00838)、亨利加集團(03638)、廣發證券(01776)、新華保險(01336)、新世界發展(00017)、中集集團(02039)、江西銅業股份(00358)、中海物業(02669)、中創新航(03931)、中國中冶(01618)、LFG投資控股(03938)、易大宗(01733)、中國新經濟投資(00080)、洛陽鉬業(03993)、雍禾醫療(02279)、中國玻璃(03300)、上海電氣(02727)、和諧汽車(03836)、新疆新鑫礦業(03833)、中廣核電力(01816)、中廣核新能源(01811)、中國電力(02380)、荃信生物-B(02509)、嘀嗒出行(02559)、迪生創建(00113)、俄鋁(00486)、中國光大銀行(06818)、理文造紙(02314)、中國核能科技(00611)、濰柴動力(02338)、鈞達股份(02865)、海天國際(01882)、第一拖拉機股份(00038)、錦藝集團控股(00565)、首鋼資源(00639)、中海油田服務(02883)、再鼎醫藥(09688)、潼關黃金(00340)、協合新能源(00182)、東亞銀行(00023)、越秀交通基建(01052)、中國鋁業(02600)、中國東方集團(00581)、華潤飲料(02460)、英恆科技(01760)、華潤建材科技(01313)、寧德時代(03750)、中國中鐵(00390)、聯邦制藥(03933)、海螺水泥(00914)、廣汽集團(02238)、惠理集團(00806)、松景科技(01079)、保利物業(06049)、紫金礦業(02899)、浙江滬杭甬(00576)、喆麗控股(02209)、中國建材(03323)、香港科技探索(01137)、中國鐵建(01186)、越秀服務(06626)、阜豐集團(00546)、361度(01361)、新鴻基公司(00086)、中煤能源(01898)、南京熊貓電子股份(00553)、中國能源建設(03996)、兗礦能源(01171)、飛魚科技(01022)、復銳醫療科技(01696)、中國動向(03818)、雲南建投混凝土(01847)、西部水泥(02233)、兗煤澳大利亞(03668)、中國交通建設(01800)、美蘭空港(00357)、大唐發電(00991)、東方電氣(01072)、創夢天地(01119)、經緯天地(02477)、金隅集團(02009)、中聯重科(01157)、創勝集團-B(06628)、中鋁國際(02068)、華新水泥(06655)、莎莎國際(00178)、哈爾濱電氣(01133)、十月稻田(09676)、海螺材料科技(02560)、安東油田服務(03337)、CEC INT'L HOLD(00759)出現放量,量比分別爲2.47、2.36、2.25、2.25、2.16、2.14、2.09、2.04、1.95、1.91、1.91、1.88、1.81、1.81、1.78、1.77、1.75、1.75、1.75、1.68、1.62、1.59、1.58、1.57、1.48、1.48、1.47、1.43、1.37、1.37、1.36、1.36、1.31、1.29、1.29、1.28、1.25、1.24、1.23、1.20、1.19、1.18、1.18、1.14、1.12、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.05、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、1.00、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.83、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.39、0.39、0.38、0.37、0.35、0.33、0.31、0.31、0.30、0.29、0.29、0.29、0.29、0.29、0.28、0.27、0.27、0.26、0.24、0.17、0.12。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
中國光大綠色環保(01257) | 130.34 | 2.47 | 1 |
中國國航(00753) | 44783.34 | 2.36 | 1 |
互太紡織(01382) | 769.03 | 2.25 | 1 |
微創醫療(00853) | 172852.52 | 2.25 | 1 |
重慶農村商業銀行(03618) | 18266.93 | 2.16 | 1 |
廣聯科技控股(02531) | 1603.30 | 2.14 | 1 |
華虹半導體(01347) | 298796.86 | 2.09 | 1 |
光大環境(00257) | 14110.88 | 2.04 | 1 |
濱江服務(03316) | 2338.95 | 1.95 | 5 |
嘉鼎國際集團(08153) | 498.91 | 1.91 | 1 |
元續科技(08637) | 109.73 | 1.91 | 1 |
萬順瑞強集團(08427) | 792.42 | 1.88 | 7 |
天德化工(00609) | 246.16 | 1.81 | 1 |
基石科技控股(08391) | 118.64 | 1.81 | 1 |
白雲山(00874) | 4933.08 | 1.78 | 1 |
都市麗人(02298) | 1427.46 | 1.77 | 1 |
東曜藥業-B(01875) | 207.77 | 1.75 | 1 |
德視佳(01846) | 115.56 | 1.75 | 2 |
郵儲銀行(01658) | 50673.36 | 1.75 | 1 |
中芯國際(00981) | 759090.84 | 1.68 | 1 |
中國通才教育(02175) | 103.21 | 1.62 | 2 |
同源康醫藥-B(02410) | 21715.05 | 1.59 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 2567.09 | 1.58 | 1 |
長和(00001) | 78106.32 | 1.57 | 2 |
聯想控股(03396) | 4844.44 | 1.48 | 3 |
東軟睿新集團(09616) | 248.81 | 1.48 | 2 |
順豐控股(06936) | 26762.15 | 1.47 | 1 |
香港交易所-R(80388) | 712.29 | 1.43 | 1 |
新東方-S(09901) | 46041.86 | 1.37 | 7 |
興瀘水務(02281) | 122.17 | 1.37 | 1 |
嘉裏建設(00683) | 5500.32 | 1.36 | 1 |
冠轈控股(01872) | 684.26 | 1.36 | 1 |
奧星生命科技(06118) | 1783.98 | 1.31 | 2 |
新灃集團(01223) | 428.74 | 1.29 | 6 |
塗鴉智能-W(02391) | 397.07 | 1.29 | 4 |
中通快遞-W(02057) | 64876.11 | 1.28 | 1 |
名創優品(09896) | 44864.04 | 1.25 | 1 |
大象控股集團(08635) | 137.55 | 1.24 | 2 |
中達集團控股(00139) | 698.69 | 1.23 | 1 |
美聯集團(01200) | 898.66 | 1.20 | 1 |
玖龍紙業(02689) | 17849.18 | 1.19 | 1 |
維亞生物(01873) | 1961.96 | 1.18 | 3 |
百德國際(02668) | 1262.29 | 1.18 | 4 |
啓明醫療-B(02500) | 1486.20 | 1.14 | 3 |
中國中藥(00570) | 7780.51 | 1.12 | 1 |
應星控股(01440) | 1008.15 | 1.09 | 1 |
綠城管理控股(09979) | 2579.97 | 1.08 | 1 |
能源及能量環球(01142) | 3783.08 | 1.07 | 3 |
福萊特玻璃(06865) | 17995.79 | 1.07 | 1 |
中國中免(01880) | 72277.89 | 1.06 | 1 |
上海實業控股(00363) | 2316.35 | 1.05 | 1 |
中國移動(00941) | 181488.53 | 1.04 | 1 |
中信建投證券(06066) | 39094.65 | 1.03 | 1 |
建橋教育(01525) | 233.06 | 1.03 | 3 |
中國人壽(02628) | 348073.43 | 1.02 | 2 |
朝聚眼科(02219) | 239.99 | 1.02 | 3 |
比亞迪股份(01211) | 339438.71 | 1.01 | 2 |
華夏控股(01981) | 565.19 | 1.00 | 1 |
三一國際(00631) | 11440.12 | 0.98 | 1 |
優必選(09880) | 161016.04 | 0.98 | 3 |
特海國際(09658) | 1199.88 | 0.97 | 3 |
中國銀河(06881) | 71836.12 | 0.96 | 1 |
江西銀行(01916) | 899.45 | 0.96 | 1 |
賽晶科技(00580) | 3550.19 | 0.95 | 2 |
中國宏橋(01378) | 80047.12 | 0.95 | 3 |
中國石油化工股份(00386) | 106040.87 | 0.95 | 1 |
德康農牧(02419) | 20816.69 | 0.94 | 1 |
金科服務(09666) | 658.01 | 0.94 | 2 |
衆安在線(06060) | 181695.85 | 0.91 | 2 |
中國東方航空股份(00670) | 7066.83 | 0.91 | 2 |
華潤醫藥(03320) | 6828.77 | 0.91 | 7 |
南山鋁業國際(02610) | 2665.40 | 0.90 | 2 |
創維集團(00751) | 1298.24 | 0.90 | 1 |
中國燃氣(00384) | 8311.58 | 0.90 | 3 |
建設銀行(00939) | 273937.93 | 0.89 | 1 |
中國旭陽集團(01907) | 5197.87 | 0.89 | 2 |
新城發展(01030) | 7829.05 | 0.88 | 1 |
華檢醫療(01931) | 1222.19 | 0.88 | 4 |
中國天瑞水泥(01252) | 764.23 | 0.87 | 1 |
康希諾生物(06185) | 10494.48 | 0.87 | 1 |
信義玻璃(00868) | 20785.81 | 0.86 | 1 |
華電國際電力股份(01071) | 7155.21 | 0.86 | 1 |
新特能源(01799) | 3964.26 | 0.85 | 2 |
順豐同城(09699) | 11635.38 | 0.85 | 2 |
中信股份(00267) | 41328.18 | 0.85 | 1 |
網易雲音樂(09899) | 32813.15 | 0.83 | 1 |
卓越商企服務(06989) | 139.39 | 0.83 | 1 |
心動公司(02400) | 12330.55 | 0.83 | 1 |
中國海洋石油(00883) | 147377.46 | 0.83 | 1 |
大唐黃金(08299) | 2843.98 | 0.82 | 1 |
中國有色礦業(01258) | 12057.61 | 0.82 | 1 |
廣深鐵路股份(00525) | 1304.48 | 0.81 | 1 |
東方甄選(01797) | 40420.05 | 0.80 | 2 |
億和控股(00838) | 249.01 | 0.79 | 1 |
亨利加集團(03638) | 1079.86 | 0.79 | 3 |
廣發證券(01776) | 36961.63 | 0.78 | 1 |
新華保險(01336) | 66080.24 | 0.76 | 1 |
新世界發展(00017) | 5906.89 | 0.75 | 1 |
中集集團(02039) | 3248.30 | 0.75 | 5 |
江西銅業股份(00358) | 26230.04 | 0.74 | 1 |
中海物業(02669) | 7458.76 | 0.73 | 2 |
中創新航(03931) | 8045.30 | 0.72 | 1 |
中國中冶(01618) | 4912.18 | 0.71 | 1 |
LFG投資控股(03938) | 103.99 | 0.71 | 1 |
易大宗(01733) | 906.33 | 0.68 | 1 |
中國新經濟投資(00080) | 1185.55 | 0.68 | 4 |
洛陽鉬業(03993) | 36049.17 | 0.67 | 1 |
雍禾醫療(02279) | 576.38 | 0.67 | 2 |
中國玻璃(03300) | 119.79 | 0.67 | 1 |
上海電氣(02727) | 37488.34 | 0.67 | 2 |
和諧汽車(03836) | 583.88 | 0.67 | 2 |
新疆新鑫礦業(03833) | 426.68 | 0.66 | 1 |
中廣核電力(01816) | 16448.40 | 0.66 | 4 |
中廣核新能源(01811) | 2586.84 | 0.65 | 5 |
中國電力(02380) | 7350.68 | 0.65 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 890.29 | 0.64 | 2 |
嘀嗒出行(02559) | 246.73 | 0.63 | 5 |
迪生創建(00113) | 484.85 | 0.63 | 2 |
俄鋁(00486) | 464.27 | 0.63 | 1 |
中國光大銀行(06818) | 4926.10 | 0.63 | 1 |
理文造紙(02314) | 5314.12 | 0.63 | 1 |
中國核能科技(00611) | 463.86 | 0.62 | 1 |
濰柴動力(02338) | 13709.66 | 0.62 | 3 |
鈞達股份(02865) | 8433.63 | 0.61 | 1 |
海天國際(01882) | 4202.92 | 0.60 | 1 |
第一拖拉機股份(00038) | 3333.83 | 0.59 | 1 |
錦藝集團控股(00565) | 618.11 | 0.58 | 3 |
首鋼資源(00639) | 5637.03 | 0.57 | 1 |
中海油田服務(02883) | 3453.79 | 0.57 | 1 |
再鼎醫藥(09688) | 45060.84 | 0.56 | 7 |
潼關黃金(00340) | 2499.87 | 0.56 | 3 |
協合新能源(00182) | 895.80 | 0.55 | 4 |
東亞銀行(00023) | 1038.54 | 0.54 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 352.45 | 0.54 | 2 |
中國鋁業(02600) | 29375.38 | 0.54 | 1 |
中國東方集團(00581) | 3442.41 | 0.53 | 1 |
華潤飲料(02460) | 15657.34 | 0.52 | 2 |
英恆科技(01760) | 132.96 | 0.52 | 2 |
華潤建材科技(01313) | 5563.44 | 0.51 | 1 |
寧德時代(03750) | 71533.35 | 0.51 | 1 |
中國中鐵(00390) | 10780.14 | 0.50 | 1 |
聯邦制藥(03933) | 32902.14 | 0.49 | 4 |
海螺水泥(00914) | 32150.44 | 0.49 | 1 |
廣汽集團(02238) | 5848.84 | 0.49 | 1 |
惠理集團(00806) | 744.61 | 0.48 | 1 |
松景科技(01079) | 146.72 | 0.47 | 2 |
保利物業(06049) | 3929.94 | 0.46 | 2 |
紫金礦業(02899) | 71651.56 | 0.46 | 2 |
浙江滬杭甬(00576) | 2808.57 | 0.45 | 1 |
喆麗控股(02209) | 297.89 | 0.45 | 2 |
中國建材(03323) | 15644.99 | 0.45 | 1 |
香港科技探索(01137) | 361.73 | 0.45 | 1 |
中國鐵建(01186) | 7110.78 | 0.45 | 1 |
越秀服務(06626) | 493.66 | 0.44 | 2 |
阜豐集團(00546) | 5329.30 | 0.44 | 1 |
361度(01361) | 2356.61 | 0.44 | 3 |
新鴻基公司(00086) | 379.27 | 0.43 | 1 |
中煤能源(01898) | 14584.23 | 0.43 | 1 |
南京熊貓電子股份(00553) | 4251.84 | 0.43 | 1 |
中國能源建設(03996) | 68671.66 | 0.42 | 1 |
兗礦能源(01171) | 42346.99 | 0.42 | 1 |
飛魚科技(01022) | 239.03 | 0.42 | 2 |
復銳醫療科技(01696) | 893.10 | 0.41 | 1 |
中國動向(03818) | 340.22 | 0.39 | 1 |
雲南建投混凝土(01847) | 402.78 | 0.39 | 1 |
西部水泥(02233) | 22860.67 | 0.38 | 1 |
兗煤澳大利亞(03668) | 2330.04 | 0.37 | 2 |
中國交通建設(01800) | 16542.35 | 0.35 | 1 |
美蘭空港(00357) | 3718.14 | 0.33 | 4 |
大唐發電(00991) | 13100.98 | 0.31 | 3 |
東方電氣(01072) | 101388.05 | 0.31 | 3 |
創夢天地(01119) | 1195.30 | 0.30 | 2 |
經緯天地(02477) | 2440.52 | 0.29 | 1 |
金隅集團(02009) | 4304.12 | 0.29 | 1 |
中聯重科(01157) | 5711.95 | 0.29 | 1 |
創勝集團-B(06628) | 811.04 | 0.29 | 4 |
中鋁國際(02068) | 3889.78 | 0.29 | 1 |
華新水泥(06655) | 68380.69 | 0.28 | 2 |
莎莎國際(00178) | 197.73 | 0.27 | 2 |
哈爾濱電氣(01133) | 8742.82 | 0.27 | 4 |
十月稻田(09676) | 8556.49 | 0.26 | 3 |
海螺材料科技(02560) | 132.77 | 0.24 | 1 |
安東油田服務(03337) | 156.00 | 0.17 | 1 |
CEC INT'L HOLD(00759) | 149.62 | 0.12 | 3 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。