智通財經APP獲悉,根據2025年7月24日披露數據,中國能源建設(03996)、華新水泥(06655)、東方電氣(01072)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.03%、2.64%、2.31%;九毛九(09922)、東風集團股份(00489)、泰格醫藥(03347)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.50%、-2.21%、-1.51%。
在最近有統計數據的5個交易日內,東方電氣(01072)、中國能源建設(03996)、華新水泥(06655)港股通持股佔比增加值最大,分別增加14.38%、10.74%、6.28%;馬可數字科技(01942)、京城機電股份(00187)、東風集團股份(00489)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.81%、-7.42%、-3.87%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國能源建設(03996) | +4.03% | 20.05% |
華新水泥(06655) | +2.64% | 17.14% |
東方電氣(01072) | +2.31% | 41.71% |
中國龍工(03339) | +1.92% | 7.92% |
中國中免(01880) | +1.32% | 37.68% |
粉筆(02469) | +0.99% | 20.14% |
東方甄選(01797) | +0.98% | 27.19% |
中旭未來(09890) | +0.90% | 11.12% |
優必選(09880) | +0.89% | 27.51% |
東方證券(03958) | +0.87% | 58.20% |
復旦張江(01349) | +0.85% | 37.96% |
鄭州銀行(06196) | +0.83% | 47.48% |
麗珠醫藥(01513) | +0.78% | 22.10% |
中國建材(03323) | +0.77% | 25.88% |
順豐控股(06936) | +0.75% | 29.50% |
中國交通建設(01800) | +0.70% | 48.55% |
中國人壽(02628) | +0.68% | 19.38% |
君實生物(01877) | +0.67% | 50.94% |
海螺水泥(00914) | +0.66% | 11.18% |
光大證券(06178) | +0.64% | 23.82% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | -2.50% | 21.35% |
東風集團股份(00489) | -2.21% | 43.61% |
泰格醫藥(03347) | -1.51% | 57.40% |
南方恒生科技(03033) | -1.45% | 58.21% |
京城機電股份(00187) | -1.45% | 45.22% |
山東墨龍(00568) | -1.01% | 55.54% |
金隅集團(02009) | -0.99% | 34.07% |
宜搜科技(02550) | -0.98% | 43.26% |
華電國際電力股份(01071) | -0.74% | 55.62% |
美圖公司(01357) | -0.69% | 33.58% |
恒生中國企業(02828) | -0.69% | 0.77% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.68% | 39.52% |
西部水泥(02233) | -0.68% | 31.64% |
中遠海控(01919) | -0.66% | 33.60% |
華能國際電力股份(00902) | -0.63% | 47.30% |
東江環保(00895) | -0.60% | 41.11% |
昊天國際建投(01341) | -0.52% | 60.06% |
吉宏股份(02603) | -0.51% | 39.31% |
巨星傳奇(06683) | -0.50% | 11.55% |
匯通達網絡(09878) | -0.49% | 27.36% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方電氣(01072) | +14.38% | 41.71% |
中國能源建設(03996) | +10.74% | 20.05% |
華新水泥(06655) | +6.28% | 17.14% |
復旦張江(01349) | +5.01% | 37.96% |
中鋁國際(02068) | +4.61% | 20.99% |
昊天國際建投(01341) | +4.57% | 60.06% |
山東新華製藥股份(00719) | +3.46% | 48.54% |
鍋圈(02517) | +3.30% | 13.13% |
一脈陽光(02522) | +3.24% | 29.02% |
聯邦制藥(03933) | +3.04% | 22.94% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數字科技(01942) | -8.81% | 43.54% |
京城機電股份(00187) | -7.42% | 45.22% |
東風集團股份(00489) | -3.87% | 43.61% |
浙江世寶(01057) | -3.16% | 61.13% |
南方恒生科技(03033) | -2.93% | 58.21% |
美中嘉和(02453) | -2.69% | 25.62% |
大衆公用(01635) | -2.64% | 31.15% |
宜搜科技(02550) | -2.52% | 43.26% |
山東墨龍(00568) | -2.28% | 55.54% |
北京北辰實業股份(00588) | -2.14% | 42.12% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天國際建投(01341) | +36.79% | 60.06% |
吉宏股份(02603) | +30.26% | 39.31% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +15.87% | 39.52% |
健康之路(02587) | +15.69% | 16.61% |
冠城鐘錶珠寶(00256) | +14.07% | 31.22% |
東方電氣(01072) | +13.88% | 41.71% |
中國能源建設(03996) | +12.43% | 20.05% |
德林控股(01709) | +12.29% | 16.78% |
鈞達股份(02865) | +11.80% | 22.81% |
中鋁國際(02068) | +9.65% | 20.99% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -15.78% | 8.47% |
泰格醫藥(03347) | -10.54% | 57.40% |
馬可數字科技(01942) | -9.47% | 43.54% |
鄭煤機(00564) | -5.69% | 39.97% |
京城機電股份(00187) | -5.54% | 45.22% |
山東墨龍(00568) | -5.43% | 55.54% |
東風集團股份(00489) | -4.97% | 43.61% |
中遠海能(01138) | -4.28% | 59.21% |
大衆公用(01635) | -4.08% | 31.15% |
凱盛新能(01108) | -4.05% | 63.59% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。