格隆匯勾股大數據顯示,中國能源建設(03996),東方電氣(01072),東方證券(03958),華新水泥(06655),中國中免(01880)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,6.03%,4.52%,2.20%,2.07%,1.79%。此外,東風集團股份(00489),九毛九(09922),金隅集團(02009),山東墨龍(00568),泰格醫藥(03347)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-2.66%,-2.48%,-1.82%,-1.56%,-1.45%。
五日資金流入榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 中國能源建設(03996) | 6.03% | 22.0617% | 1754.334 | 55859.20 |
| 東方電氣(01072) | 4.52% | 43.9297% | 1461.644 | 1536.16 |
| 東方證券(03958) | 2.20% | 59.5451% | 180.344 | 2261.60 |
| 華新水泥(06655) | 2.07% | 16.5831% | 687.703 | 1521.90 |
| 中國中免(01880) | 1.79% | 38.161% | 103.411 | 208.08 |
五日資金流出榜
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 東風集團股份(00489) | -2.66% | 43.1633% | -460.856 | -6640.60 |
| 九毛九(09922) | -2.48% | 21.3772% | -110.601 | -3471.60 |
| 金隅集團(02009) | -1.82% | 33.2608% | -4.160 | -4245.70 |
| 山東墨龍(00568) | -1.56% | 55.0085% | -36.562 | -398.32 |
| 泰格醫藥(03347) | -1.45% | 57.4632% | -124.768 | -179.05 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。