Financial Comparisons - Second-Quarter Continuing Operations
$, millions except EPS | Q2 2025 | Q2 2024 | Y-O-Y Change | Organic Y-O-Y Change | ||||||||||
Bookings | $5,626 | $5,340 | 5% | 4% | ||||||||||
Net Revenues | $5,746 | $5,307 | 8% | 7% | ||||||||||
GAAP Operating Income | $1,164 | $1,034 | 13% | |||||||||||
GAAP Operating Margin | 20.3% | 19.5% | 80 bps | |||||||||||
Adjusted Operating Income* | $1,166 | $1,027 | 14% | |||||||||||
Adjusted Operating Margin* | 20.3% | 19.4% | 90 bps | |||||||||||
Adjusted EBITDA* | $1,250 | $1,119 | 12% | |||||||||||
Adjusted EBITDA Margin* | 21.8% | 21.1% | 70 bps | |||||||||||
GAAP Continuing EPS | $3.87 | $3.33 | 16% | |||||||||||
Adjusted Continuing EPS | $3.88 | $3.30 | 18% | |||||||||||
Pre-Tax Non-GAAP Adjustments, net** | $2.0 | $(7.1) | $9.1 |
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。