格隆匯勾股大數據顯示,長飛光纖光纜(06869),康龍化成(03759),錦欣生殖(01951),上海電氣(02727),鄭州銀行(06196)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別爲,5.44%,3.46%,2.92%,2.35%,2.20%。此外,山東新華製藥股份(00719),美中嘉和(02453),上海復旦(01385),吉宏股份(02603),山東墨龍(00568)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別爲,-3.11%,-1.89%,-1.49%,-1.40%,-1.22%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 5.44% | 44.0767% | 803.664 | 3528.40 |
康龍化成(03759) | 3.46% | 56.6311% | 396.867 | 1637.13 |
錦欣生殖(01951) | 2.92% | 52.0209% | 132.300 | 8168.55 |
上海電氣(02727) | 2.35% | 44.9672% | 251.901 | 7827.80 |
鄭州銀行(06196) | 2.20% | 49.8462% | 59.578 | 4915.48 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
山東新華製藥股份(00719) | -3.11% | 44.6557% | -46.331 | -616.00 |
美中嘉和(02453) | -1.89% | 25.2599% | 68.766 | 1243.42 |
上海復旦(01385) | -1.49% | 40.9336% | -127.979 | -355.13 |
吉宏股份(02603) | -1.40% | 37.3693% | -15.658 | -64.75 |
山東墨龍(00568) | -1.22% | 53.7435% | -13.236 | -312.00 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據爲T+2數據,即今日披露數據爲前兩個交易日數據。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。