格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲17.64%,過去兩個月大市日均沽空比例爲14.93%。
其中,博時央企紅利-R(83437)、TRMSCI中國(03007)、XL二南CO-U(09711)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、美團-W(03690)的沽空金額排名前三位,分別爲66.11億、47.08億、34.76億。
SPDR金(02840)、港燈-SS(02638)、建發物業(02156)的偏離值排名前三位,分別爲6.34、4.74、4.30。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
XI二南特斯-U(09366) | 1.93萬 | 100.00% | 1.72 |
XL二南CO-U(09711) | 6264.00 | 100.00% | 1.53 |
安碩亞洲除日-R(83010) | 29.61萬 | 100.00% | 1.33 |
博時央企紅利-U(09437) | 129.00 | 100.00% | 1.11 |
XI二南CO-U(09311) | 4341.00 | 100.00% | 1.07 |
博時央企紅利-R(83437) | 13.35萬 | 100.00% | 1.06 |
TRMSCI中國(03007) | 5262.00 | 100.00% | 1.00 |
工銀南方國債(03199) | 9.23萬 | 97.56% | 1.30 |
GX中國雲算-U(09826) | 5.68萬 | 97.36% | 2.92 |
比亞迪股份-R(81211) | 496.68萬 | 96.88% | 1.47 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 66.11億 | 57.65% | 1.87 |
盈富基金(02800) | 47.08億 | 26.15% | 1.41 |
美團-W(03690) | 34.76億 | 29.68% | 1.77 |
恒生中國企業(02828) | 28.20億 | 20.47% | 1.32 |
阿里巴巴-W(09988) | 25.06億 | 22.11% | 1.57 |
快手-W(01024) | 13.74億 | 20.18% | 1.03 |
騰訊控股(00700) | 13.44億 | 11.90% | 1.11 |
中國平安(02318) | 12.86億 | 23.06% | 1.05 |
藥明康德(02359) | 12.36億 | 39.90% | 1.68 |
理想汽車-W(02015) | 9.57億 | 36.60% | 1.46 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
SPDR金(02840) | 1284.76萬 | 20.38% | 6.34 |
港燈-SS(02638) | 205.64萬 | 7.41% | 4.74 |
建發物業(02156) | 98.07萬 | 23.82% | 4.30 |
中國旭陽集團(01907) | 533.08萬 | 21.61% | 4.19 |
一脈陽光(02522) | 66.29萬 | 0.64% | 4.03 |
華夏以太幣(03046) | 138.17萬 | 23.14% | 3.98 |
越秀房產信託基金(00405) | 79.07萬 | 20.92% | 3.82 |
高鑫零售(06808) | 1253.43萬 | 30.11% | 3.65 |
SOHO中國(00410) | 9.02萬 | 11.69% | 3.64 |
越秀地產(00123) | 3492.81萬 | 32.08% | 3.52 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。