VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
agilon health | AGL | 174,861,346 | 0.8801 | -0.93 | -51.51 |
Pfizer | PFE | 113,690,768 | 24.75 | 1.22 | 5.18 |
Hims & Hers Health | HIMS | 105,561,877 | 55.52 | -7.83 | -12.36 |
BigBear.ai | BBAI | 76,772,901 | 7.04 | -0.05 | -0.71 |
Snap | SNAP | 67,461,350 | 9.39 | -0.08 | -0.84 |
Ford Motor | F | 58,785,604 | 11.06 | 0.11 | 1.00 |
D-Wave Quantum | QBTS | 57,840,049 | 18.30 | 1.12 | 6.52 |
NIO ADR | NIO | 55,345,420 | 4.50 | -0.10 | -2.17 |
QuantumScape | QS | 54,090,657 | 8.69 | 0.39 | 4.70 |
Joby Aviation | JOBY | 46,143,263 | 19.49 | -0.90 | -4.41 |
Itau Unibanco ADR | ITUB | 42,283,374 | 6.48 | 0.05 | 0.78 |
PG&E | PCG | 40,766,052 | 15.17 | 0.13 | 0.86 |
KeyCorp | KEY | 37,531,352 | 17.81 | -0.02 | -0.11 |
Bank of America | BAC | 36,782,036 | 45.56 | -0.29 | -0.63 |
Nu Holdings Cl A | NU | 36,303,718 | 12.15 | 0.12 | 1.00 |
Alight | ALIT | 31,737,774 | 4.19 | -0.94 | -18.32 |
Rocket Cos. | RKT | 31,682,783 | 18.03 | 1.15 | 6.81 |
American Eagle Outfitters | AEO | 31,664,778 | 12.02 | -1.26 | -9.49 |
Ambev ADR | ABEV | 30,867,477 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
Transocean | RIG | 29,144,673 | 2.91 | 0.10 | 3.56 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2025 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。