智通財經APP獲悉,截止8月7日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲831.03%、233.11%、211.82%;恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-6.07%、5.94%、8.09%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、昭衍新藥(06127)的偏離值位居前三,分別爲29.36%、18.33%、14.37%;另外,比亞迪股份(01211)、晨鳴紙業(01812)、東北電氣(00042)的偏離值位居後三,分別爲-185.95%、-71.15%、-62.30%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -62.30% |
弘業期貨(03678) | 4.380 | 12.18 | 233.11% | 3.73% |
安德利果汁(02218) | 18.860 | 49.1 | 211.82% | 29.36% |
復旦張江(01349) | 4.130 | 10.52 | 205.08% | 0.88% |
浙江世寶(01057) | 5.170 | 12.56 | 190.91% | 11.48% |
京城機電股份(00187) | 5.560 | 13.22 | 184.71% | -0.42% |
廣汽集團(02238) | 3.190 | 7.58 | 184.64% | -11.28% |
龍源電力(00916) | 7.020 | 16.54 | 182.19% | 3.52% |
上海電氣(02727) | 3.580 | 8.32 | 178.49% | -17.62% |
凱盛新能(01108) | 4.780 | 10.93 | 173.85% | -6.35% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
恆瑞醫藥(01276) | 78.800 | 61.8 | -6.07% | -5.90% |
招商銀行(03968) | 51.050 | 45.15 | 5.94% | 1.04% |
紫金礦業(02899) | 22.500 | 20.3 | 8.09% | -3.56% |
美的集團(00300) | 78.600 | 71.48 | 8.93% | -3.04% |
濰柴動力(02338) | 16.570 | 15.14 | 9.41% | -2.93% |
藥明康德(02359) | 100.100 | 92.76 | 11.00% | 3.96% |
比亞迪股份(01211) | 112.800 | 105.33 | 11.84% | -185.95% |
吉宏股份(02603) | 17.440 | 16.78 | 15.25% | -15.05% |
赤峯黃金(06693) | 26.500 | 25.55 | 15.47% | 0.11% |
中集集團(02039) | 8.400 | 8.14 | 16.07% | -20.60% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.860 | 49.1 | 211.82% | 29.36% |
金力永磁(06680) | 19.600 | 29.14 | 78.06% | 18.33% |
昭衍新藥(06127) | 22.400 | 31.11 | 66.34% | 14.37% |
農業銀行(01288) | 5.390 | 6.71 | 49.17% | 12.67% |
浙江世寶(01057) | 5.170 | 12.56 | 190.91% | 11.48% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.880 | 1.77 | 140.91% | 7.75% |
山東墨龍(00568) | 4.650 | 6.71 | 72.90% | 7.59% |
東江環保(00895) | 2.670 | 4.7 | 110.86% | 6.15% |
海天味業(03288) | 33.300 | 38.35 | 37.96% | 6.15% |
郵儲銀行(01658) | 5.760 | 6 | 24.83% | 5.20% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 112.800 | 105.33 | 11.84% | -185.95% |
晨鳴紙業(01812) | 1.150 | 2.37 | 146.96% | -71.15% |
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -62.30% |
南京熊貓電子股份(00553) | 5.960 | 11.9 | 139.09% | -33.87% |
中國人壽(02628) | 22.840 | 41.13 | 115.72% | -28.21% |
龍蟠科技(02465) | 7.200 | 14.2 | 136.25% | -27.07% |
長飛光纖光纜(06869) | 31.200 | 53.8 | 106.54% | -26.29% |
國聯民生(01456) | 5.920 | 11.19 | 126.35% | -24.94% |
中州證券(01375) | 2.740 | 4.46 | 94.89% | -24.09% |
中集集團(02039) | 8.400 | 8.14 | 16.07% | -20.60% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。